ISO 3166-2:UA
外观
ISO 3166-2:UA 是国际标准化组织定义乌克兰各行政区的代码,属于ISO 3166-2的子集。每个代码由两部分组成,用连字符分隔。第一部分为“UA”,乌克兰的 ISO 3166-1二位字母代码。第二部分为两位数字,取自当地标准 KOATUU(乌克兰语:КОАТУУ),但有以下例外:
- 切尔诺夫策州使用“77”(其 KOATUU 代码为:73)
- 卢甘斯克州使用“09”(其 KOATUU 代码为:44)
- 克里米亚自治共和国使用“43”(其 KOATUU 代码为:01)
- 基辅市使用“30”(其 KOATUU 代码为:80)
- 塞瓦斯托波尔市使用“40”(其 KOATUU 代码为:85)
代码
[编辑]细分名称列在 ISO 3166 维护总署 (ISO 3166/MA) 发布的 ISO 3166-2 标准中。
| 代码 | 行政区 | 乌克兰语名[注 1] | 乌克兰语名转写 (National 2010 = UN X/9 2012) |
类别 |
|---|---|---|---|---|
| UA-43 | Автономна Республіка Крим | Avtonomna Respublika Krym | 共和国 | |
| UA-71 | Черкаська область | Cherkaska oblast | 州 | |
| UA-74 | Чернігівська область | Chernihivska oblast | 州 | |
| UA-77 | Чернівецька область | Chernivetska oblast | 州 | |
| UA-12 | Дніпропетровська область | Dnipropetrovska oblast | 州 | |
| UA-14 | Донецька область | Donetska oblast | 州 | |
| UA-26 | Івано-Франківська область | Ivano-Frankivska oblast | 州 | |
| UA-63 | Харківська область | Kharkivska oblast | 州 | |
| UA-65 | Херсонська область | Khersonska oblast | 州 | |
| UA-68 | Хмельницька область | Khmelnytska oblast | 州 | |
| UA-35 | Кіровоградська область | Kirovohradska oblast | 州 | |
| UA-30 | Київ | Kyiv | 直辖市 | |
| UA-32 | Київська область | Kyivska oblast | 州 | |
| UA-09 | Луганська область | Luhanska oblast | 州 | |
| UA-46 | Львівська область | Lvivska oblast | 州 | |
| UA-48 | Миколаївська область | Mykolaivska oblast | 州 | |
| UA-51 | Одеська область | Odeska oblast | 州 | |
| UA-53 | Полтавська область | Poltavska oblast | 州 | |
| UA-56 | Рівненська область | Rivnenska oblast | 州 | |
| UA-40 | Севастополь | Sevastopol | 直辖市 | |
| UA-59 | Сумська область | Sumska oblast | 州 | |
| UA-61 | Тернопільська область | Ternopilska oblast | 州 | |
| UA-05 | Вінницька область | Vinnytska oblast | 州 | |
| UA-07 | Волинська область | Volynska oblast | 州 | |
| UA-21 | Закарпатська область | Zakarpatska oblast | 州 | |
| UA-23 | Запорізька область | Zaporizka oblast | 州 | |
| UA-18 | Житомирська область | Zhytomyrska oblast | 州 |
- 注释:
- ^ 仅供参考,西里尔字母的乌克兰语名称未包含在 ISO 3166-2 标准中。