ONE FINE DAY
外观
| ONE FINE DAY | ||||
|---|---|---|---|---|
| K.Will的EP | ||||
| 发行日期 | 2014年6月26日[1] | |||
| 录制时间 | 2014年 | |||
| 类型 | 韩语流行音乐 | |||
| 时长 | 20:04 | |||
| 唱片公司 | STARSHIP娱乐制作 LOEN娱乐发行 | |||
| 制作人 | 金道勋(김도훈) | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| K.Will专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《ONE FINE DAY》的单曲 | ||||
|
||||
《ONE FINE DAY》是韩国男歌手K.Will第5枚迷你韩语专辑,于2014年10月13日发行,主打歌曲为《今天开始的一天》(韩语:오늘부터 1일)[1]。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 你很漂亮(넌 너무 예뻐) | The Name | The Name(더 네임) Megatone | Megatone | 1:10 |
| 2. | 今天开始的一天(오늘부터 1일) | The Name | The Name Megatone | Megatone | 3:25 |
| 3. | Sweet Girl(Feat. EXID的LE) | Rovin | Rovin 赵成确(조성확) | Rovin | 3:38 |
| 4. | 明媚的一天(화창한 날에) | 闵延在(민연재) | KingMing | KingMing | 4:15 |
| 5. | 跟我交往试试吧(사귀어볼래) | 闵延在 | ROZ 奇炫锡(기현석) | ROZ 奇炫锡 | 3:27 |
| 6. | 最后号码(끝번호) | Xepy | Assbrass Xepy(제피) | Assbrass | 4:09 |
| 总时长: | 20:04 | ||||
榜单成绩
[编辑]Gaon Chart
[编辑]| 地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | Gaon单曲榜 | 单曲周榜 | 2014年6月22日-6月28日 | #2 | [2] |
| 单曲月榜 | 2014年7月 | #8 | |||
| Gaon专辑榜 | 专辑周榜 | 2014年6月29日-7月5日 | #4 | [3] | |
| 专辑月榜 | 2014年6月 | #20 (3,957张) |
其他歌曲成绩
[编辑]| 歌曲 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明媚的一天 | Gaon单曲榜 | 单曲周榜 | 2014年6月22日-6月28日 | #32 | [2] |
| 跟我交往试试吧 | #43 | ||||
| Sweet Girl(Feat. EXID的LE) | #61 | ||||
| 最后号码 | #68 | ||||
| 你很漂亮 | #70 |
音乐节目榜单排名
[编辑]| 主打歌曲排名成绩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
备注 | ||
| 今天开始的一天 | 1 | 2 | 3 | 3 | MBC MUSIC Show Champion 冠军歌曲 | ||
| 跟我交往试试吧 | / | 43 | / | / | |||
| |||||||
发行历史
[编辑]| 地区 | 日期 | 格式 | 厂牌 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 2014年6月26日 | CD、数位下载 | STARSHIP娱乐 LOEN娱乐 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 K.Will sings about 'Day 1' of a relationship in MV starring Park Min Woo and Soyu. 2014-06-25 [2014-10-16]. (原始内容存档于2014-08-19) (英语).
- ^ 2.0 2.1 This links to current week - select the year/month/week from drop down menu. Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2014-10-16]. (原始内容存档于2014-11-13) (韩语).
- ^ This links to current week - select the year/week from drop down menu. Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2014-10-16]. (原始内容存档于2014-12-06) (韩语).