OPPO Find 7
外观
此条目需要扩充。 (2014年7月11日) |
| 制造商 | OPPO |
|---|---|
| 系列 | Find 系列 |
| 兼容的网络 | GSM/GPRS/EDGE、TD-SCDMA、TD-LTE、WCDMA、FDD-LTE |
| 首次发布 | 2014年3月19日 |
| 上市日期 | 2014年3月19日 |
| 前代型号 | OPPO Find 5 |
| 后继型号 | OPPO Find X |
| 尺寸 | 152.9×75.9×8.9mm |
| 重量 | 约173/170克 |
| 操作系统 | ColorOs 1.4 based on Android 4.3 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 801 2.5GHz处理器 |
| 存储器 | 2/3GB |
| 存储卡槽 | 最高可支持扩展128GBmicroSD 存储卡 |
| 电池 | 2800/3000 mAh |
| 显示器 | 5.5" S-LCD |
| 后置相机 | 13MP |
| 前置相机 | 5MP |
| 连接能力 | WiFi、蓝牙4.0、GPS、NFC |
OPPO Find 7是一款由OPPO公司研制的Android智能电话,为第一支采用了2K分辨率屏幕的智能电话。
在中国,共有标准版(内部代号为X9077)、轻装版(内部代号为X9007)。在海外,共有两种版本,分别是 OPPO Find 7(内部代号为X9076、OPPO Find 7a(内部代号为X9006)。
规格
[编辑]OPPO Find 7 共计有两种版本,分别为标准版(Find 7)、轻装版(Find 7a)
| Find 7 | Find 7a | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5 吋 1440 x 2560 pixel | 5.5 吋 1080 x 1920 pixel |
| 屏幕类型 | IPS TFT | IPS TFT |
| 尺寸 | 152.6 × 75 × 9.2 (mm) | 152.6 × 75 × 9.2 (mm) |
| 重量 | 171 (g) | 170 (g) |
| 标准电池 | 3000 mAh (可换式) | 2800 mAh (可换式) |
| 指纹识别 | N/A | N/A |
| 颜色 | 黑/白 | 黑/白 |
| 网络系统 | GSM 四频 / WCDMA 850 + 900 + 2100 | GSM 四频 / WCDMA 850 + 900 + 2100 |
| EDGE | 有 | 有 |
| HSDPA | 有 | 有 |
| LTE | LTE 1800 + FDD 2600 | LTE 1800 + FDD 2600 |
| 双卡双待 | N/A | N/A |
| Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
| 蓝牙 | v4.0 | v4.0 |
| GPS | 有 | 有 |
| USB | 3.0 | 2.0 |
| NFC | 有 | 有 |
| 操作系统 | Android 4.3 | Android 4.3 |
| CPU | Qualcomm S801 2.5GHz 四核 (MSM8974AC) | Qualcomm S801 2.3GHz 四核 |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 32GB | 16GB |
| 存储卡 | microSD (最大128GB) | microSD (最大128GB) |
| 主相机 | 1300 万像素 CMOS | 1300 万像素 CMOS |
| 次相机 | 500 万像素 CMOS | 500 万像素 CMOS |
| 补光灯 | 有 | 有 |
| 录影分辨率 | 4096x2160 /30fps | 1920x1080 /30fps |
参考文献
[编辑]OPPO Find 7 标准版
OPPO Find 7 轻装版