STS-5
外观
| 运营方 | 美国国家航空航天局 |
|---|---|
| 国际卫星标识符 | 1982-110A |
| 卫星目录序号 | 13650 |
| 任务时长 | 5天2小时14分钟26秒 |
| 旅行距离 | 3,397,082千米 |
| 航天器属性 | |
| 航天器 | 哥伦比亚号 |
| 发射质量 | 112,088千克(247,112磅) |
| 着陆质量 | 91,841千克(202,475磅) |
| 有效载荷质量 | 14,551千克(32,079磅) |
| 任务开始 | |
| 发射日期 | 1982年11月11日 12:19:00 UTC |
| 发射场 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39A |
| 任务结束 | |
| 着陆日期 | 1982年11月16日 14:33:26 UTC |
| 轨道参数 | |
| 参照系 | 地心轨道 |
| 轨域 | 近地轨道 |
| 近地点 | 294千米 |
| 远地点 | 317千米 |
| 倾角 | 28.5° |
| 周期 | 90.5分钟 |
左起:艾伦、布兰德、欧沃米尔、勒诺 | |
STS-5是历史上第五次太空梭任务,也是哥伦比亚号太空梭的第五次太空飞行。