181
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2020年5月24日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 一百八十一 | |||
| 大寫 | 壹佰捌拾壹 | |||
| 序數詞 | 第一百八十一 one hundred and eighty-first | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質數 | 第42個 | |||
| 質因數分解 | (質數) | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 181 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ΡΠΑ´ | |||
| 羅馬數字 | CLXXXI | |||
| 泰文數字 | ๑๘๑ | |||
| 孟加拉數字 | ১৮১ | |||
| 印度數字 | १८१ | |||
| 摩爾斯電碼 | · − − − − − − − · · · − − − − | |||
| 高棉數字 | ១៨១ | |||
| 二進制 | 10110101(2) | |||
| 三進制 | 20201(3) | |||
| 四進制 | 2311(4) | |||
| 五進制 | 1211(5) | |||
| 八進制 | 265(8) | |||
| 十二進制 | 131(12) | |||
| 十六進制 | B5(16) | |||
在數學中
[編輯]| 這是一篇關於數的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |