863
外觀
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 八百六十三 | |||
| 大寫 | 捌佰陸拾參 | |||
| 序數詞 | 第八百六十三 eight hundred and sixty-third | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 863 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ΩΞΓ´ | |||
| 羅馬數字 | DCCCLXIII | |||
| 泰文數字 | ๘๖๓ | |||
| 孟加拉數字 | ৮৬৩ | |||
| 印度數字 | ८६३ | |||
| 摩爾斯電碼 | − − − · · − · · · · · · · − − | |||
| 高棉數字 | ៨៦៣ | |||
| 二進制 | 1101011111(2) | |||
| 三進制 | 1011222(3) | |||
| 四進制 | 31133(4) | |||
| 五進制 | 11423(5) | |||
| 八進制 | 1537(8) | |||
| 十二進制 | 5BB(12) | |||
| 十六進制 | 35F(16) | |||
|
|
這是一個消歧義頁,羅列了有相同或相近的標題,但內容不同的條目。 如果您是透過某條目的內部連結而轉到本頁,希望您能協助修正該處的內部連結,將它指向正確的條目。 |