973
外觀
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 九百七十三 | |||
| 大寫 | 玖佰柒拾參 | |||
| 序數詞 | 第九百七十三 nine hundred and seventy-third | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 973 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ϠΟΓ´ | |||
| 羅馬數字 | CMLXXIII | |||
| 泰文數字 | ๙๗๓ | |||
| 孟加拉數字 | ৯৭৩ | |||
| 印度數字 | ९७३ | |||
| 摩爾斯電碼 | − − − − · − − · · · · · · − − | |||
| 高棉數字 | ៩៧៣ | |||
| 二進制 | 1111001101(2) | |||
| 三進制 | 1100001(3) | |||
| 四進制 | 33031(4) | |||
| 五進制 | 12343(5) | |||
| 八進制 | 1715(8) | |||
| 十二進制 | 691(12) | |||
| 十六進制 | 3CD(16) | |||
|
|
這是一個消歧義頁,羅列了有相同或相近的標題,但內容不同的條目。 如果您是透過某條目的內部連結而轉到本頁,希望您能協助修正該處的內部連結,將它指向正確的條目。 |