Domundi TV
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2022年3月13日) |
Domundi ดูมันดิ | |
|---|---|
| 組合 | |
| 國籍 | |
| 語言 | 泰語 |
| 出道地點 | |
| 出道日期 | 2016年8月3日 |
| 活躍年代 | 2016年至今 |
Domundi(泰語:ดูมันดิ),泰國男子組合,由導演Kittipat Jampa(Aoftion)於2016年創立並擔任其經紀人。[1]
最初成員包括索恩塔斯特·布昂加姆、帕努帕特‧阿諾瑪契提、普拉克·帕尼、科恩薩斯·魯傑耶拉塔納福拉潘、拉查蓬·阿諾瑪契提、韋阿·森恩六位成員。
之後隨著成員變動,其中韋阿·森恩因與GMMTV簽約暫無參加團體活動。
2025年6月11日,Domundi公佈旗下新男團DEXX。 成員包括蘇帕蒙功·翁維素特(James)、格拉帕·蘭諾伊(Tutor)、巴林亞功·坎薩瓦(Yim)、塔納蓬·塞塔西提昆(Auau)、蘇帕坎·吉拉霍提庫(Por)、溫皮奇·尼米帕蓬(Teetee)。
成員資料
[編輯]| 成員列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | 泰文 | 暱稱 | 泰文 | 中文名 | 出生日期 | 國籍/出生地 | 身高 | 入團時間 | 備註 |
| 索恩塔斯特·布昂加姆 | สรณ์ธรรศ บัวงาม | Mark | มาร์ค | 1992年3月9日 | 178cm | 16年8月3日 | Gen 1 | ||
| 帕努帕特‧阿諾瑪契提 | ภาณุภัทร อโนมกิติ | Park | ปาร์ค | 1992年8月23日 | 174cm | Gen 1 | |||
| 普拉克·帕尼 | พฤกษ์ พานิช | Zee | ซี | 李海海 | 1992年9月10日 | 182cm | Gen 1 | ||
| 科恩薩斯·魯傑耶拉塔納福拉潘 | กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ | Max | แม็ก | 高子毅 | 1993年10月25日 | 182cm | Gen 1 | ||
| 拉查蓬·阿諾瑪契提 | รัชพงศ์ อโนมกิติ | Poppy | ป้อปปี้ | 1994年3月26日 | 177cm | Gen 1 | |||
| 司提崇·皮叻陂 | สิทธิโชค เผือกพูลผล | Tommy | ทอมมี่ | 趙天天 | 1995年9月29日 | 174cm | 18年8月 | Gen 1 | |
| 韋阿·森恩 | สรณ์ธรรศ บัวงาม | Joss | จอส | 1996年3月8日 | 189cm | 16年8月3日 | 2019年與簽約GMMTV暫無參加團體活動 | ||
| 甘·克里查納潘 | กานต์ กฤษณะพันธ์ | Jimmy | จิมมี่ | 周杰明 | 2000年2月18日 | 196cm | Gen 1 | ||
| 西拉陝·瑪尼提坤 | สิรภพ มานิธิคุณ | Net | เน็ต | 陳欣博 | 1997年7月8日 | 176cm | 20年11月21日 | Gen 2 | |
| 蘇帕蒙功·翁維素特 | ศุภมงคล วงศ์วิสุทธ์ | James | เจมส์ | 程浩顏 | 1999年2月11日 | 179cm | Gen 2 | ||
| 巴林亞功·坎薩瓦 | ปริญญากรณ์ ขันสวะ | Yim | ยิม | 趙天宇 | 2000年6月18日 | 177cm | 20年11月21日 | Gen 2 | |
| 格拉帕·蘭諾伊 | กรภัทร ลำน้อย | Tutor | ติวเตอร์ | 陳澤洋 | 2000年9月4日 | 180cm | 21年3月26日 | Gen 2 | |
| 查瓦林·佩德皮里亞旺 | ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ | NuNew | หนูนิว | 林景雲 | 2001年7月25日 | 173cm | 20年11月21日 | Gen 2 | |
| 納塔西特·尤阿瑞克西 | ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ | Nat | ณฐ | 吳文明 | 2002年8月8日 | 167cm | 19年2月10日 | Gen 2 | |
| 哈里特·布阿約伊 | หฤษฎ์ บัวย้อย | Keng | เก่ง | 景航 | 1999年8月19日 | 180cm | Gen 3 | ||
| 瓦納功·魯拉特 | วรรณกร เรืองรัตน์ | Firstone | เฟิร์สวัน | 2000年8月1日 | 177cm | Gen 3 | |||
| Thanutchon Chankaewarmorn | ธนรรถชล จันทร์แก้วอมร | Latte | ลาเต้ | 楊志偉 | 2000年9月30日 | 176cm | Gen 3 | ||
| 納帕沙功·平穆昂 | นภัสกร ปิงเมือง | Namping | น้ำปิง | 南星 | 2001年2月17日 | 180cm | Gen 3 | ||
| 提圖特·鐘瑪尼拉特 | ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ | Thomas | โทมัส | 莊星凱 | 2001年4月9日 | 177cm | Gen 3 | ||
| 孔普·吉羅傑蒙特里 | ก้องภพ จิโรจน์มนตรี | Kong | ก้อง | 朱俊榮 | 2003年12月18日 | 178cm | Gen 3 | ||
| Jassada Janmano | เจษฎา จันทร์มะโน | Gems | เจ็มส์ | 2004年1月2日 | 170cm | Gen 3 | |||
| 溫皮奇·尼米帕蓬 | วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ | TeeTee | ตี๋ตี๋ | 陳藝迪 | 2005年3月29日 | 180cm | Gen 3 | ||
| 馬提曼·斯布魯安 | มติมันท์ ศรีบุญเรือง | Tle | เติ้ล | 1998年9月13日 | 175cm | Gen 3 | |||
| Pongsaton Sittipan | พงศธร สิทธิพันธุ์ | Kim | คิม | 1996年10月1日 | 176cm | Gen 4 | |||
| Thanakrit Chiamchunya | ธนกฤต เจียมจรรยา | Ohm | โอม | 2001年4月9日 | 184cm | Gen 4 | |||
| 蘇帕坎·吉拉霍提庫 | ศุภการ จิรโชติกุล | Por | ป๋อ | 鄧宇博 | 2002年10月17日 | 174cm | Gen 4 | ||
| 吉拉查·布薩帕瓦尼 | จิรชาติ บุษปวนิช | Patji | แพทจิ | 2007年8月12日 | 174cm | Gen 4 | |||
| 塔納蓬·塞塔西提昆 | ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล | AuAu | อู่อู๋ | 邱玉晨 | 2002年3月8日 | 180cm | Gen 4 | ||
| 沃拉蓬·瓦拉瓦 | วรพงษ์ วาเลาะ | Save | เซฟ | 王龍鵬 | 2003年6月27日 | 174cm | Gen 4 | ||
| Tinnapat Tusnytraitep | ทินภัทร ทัศนีย์ไตรเทพ | Ryujin | ริวจิน | 2006年1月10日 | 180cm | Gen 4 | |||
| 皮倫瓦·普拉特 | พิรุฬห์วัตน์ พรมรัตน์ | Pung | ปัง | 2004年6月9日 | 180cm | Gen 5 | |||
| Chatchapon Pranotphong | ชัชพล ประณตพงศ์ | North | นอร์ธ | 2005年2月10日(20歲) | 185cm | Gen 5 | |||
| Thanut Osaithai | ธนัช โอสายไทย | Fifa | ฟีฟ่า | 2006年6月6日(19歲) | 176cm | Gen 5 | |||
| Phuriwat Chotiratanasak | ภูริวัจน์ โชติรัตนศักดิ์ | Copper | คอปเปอร์ | 2003年9月16日(22歲) | 179cm | Gen 5 | |||
| Sorranan Suksawan | สรนันท์ สุขสวัสดิ์ | Otto | อ๊อตโต้ | 2005年1月25日(21歲) | 180cm | Gen 5 | |||
| Thanaphat Tansakul | ธนภัทร ตันสกุล | Wave | เวฟ | 2006年10月29日(19歲) | 177cm | Gen 5 | |||
| Chnanvichay Roongsiripasert | ชณันวิชญ์ รุ่งสิริประเสริฐ | Pete | พีท | 2008年3月2日(17歲) | 183cm | Gen 5 | |||
| Watcharapon Konsrap | วัชรพล
ก้อนทรัพย์ |
Few | ฟิว | 2001年12月8日(24歲) | 180cm | ||||
| 已退出成員 | |||||||||
| Thanapat Thanachakulphisan | ธนภัทร ชนะกุลพิศาล | Toy Toy | ทอย ทอย | 2000年6月27日 | 186cm | 19年2月10日 | 21年2月退團 | ||
參考文獻
[編輯]- ^ levitatinxloudi. DOMUNDI (2024 Line Up) Profile & Facts (Updated!). Kpop Profiles. 2022-07-08 [2024-06-04]. (原始內容存檔於2025-01-14) (美國英語).