ISO 3166-2:IS
外觀
ISO 3166-2:IS是國際標準化組織訂定冰島各行政區劃的代碼,屬於ISO 3166-2的子集。該標準為ISO 3166-1標準中定義的所有國家與地區的主要行政區劃單位(如省或州)定義代碼。
現今ISO 3166-2標準為冰島的8個地區和64個市鎮定義了代碼。
每個代碼由兩部份組成,前後由連接號連接。前部為冰島ISO 3166-1二位字母代碼的「IS」,後部如果是地區的話為一位的阿拉伯數字(1-8),是市鎮的話為三個字母。
現今代碼
[編輯]地區
[編輯]
| 代碼 | 行政區劃單位名 (冰島語) | 行政區劃單位名 (中文譯名) |
|---|---|---|
| IS-7 | Austurland | 東部區 |
| IS-1 | Höfuðborgarsvæði | 首都區 |
| IS-6 | Norðurland eystra | 東北區 |
| IS-5 | Norðurland vestra | 西北區 |
| IS-8 | Suðurland | 南部區 |
| IS-2 | Suðurnes | 南半島區 |
| IS-4 | Vestfirðir | 西峽灣區 |
| IS-3 | Vesturland | 西部區 |
市鎮
[編輯]注意:部分市鎮的譯名為暫譯名。
| 代碼 | 行政區劃單位名 (冰島語) | 行政區劃單位名 (中文譯名) | 地區 |
|---|---|---|---|
| IS-AKN | Akraneskaupstaður | 阿克拉內斯 | 西部區 |
| IS-AKU | Akureyrarbær | 阿克雷里 | 東北區 |
| IS-ARN | Árneshreppur | 奧爾內斯區 | 西峽灣區 |
| IS-ASA | Ásahreppur | 奧薩區 | 南部區 |
| IS-BLA | Bláskógabyggð | 布勞斯科加比格茲 | 南部區 |
| IS-BOL | Bolungarvíkurkaupstaður | 博隆加維克 | 西峽灣區 |
| IS-BOG | Borgarbyggð | 博爾加比格茲 | 西部區 |
| IS-DAB | Dalabyggð | 達拉比格茲 | 西部區 |
| IS-DAV | Dalvíkurbyggð | 達爾維屈比格茲 | 東北區 |
| IS-EOM | Eyja- og Miklaholtshreppur | 埃亞-米克拉霍爾特區 | 西部區 |
| IS-EYF | Eyjafjarðarsveit | 埃亞峽灣鄉 | 東北區 |
| IS-FJL | Fjallabyggð | 菲亞德拉比格茲 | 東北區 |
| IS-FJD | Fjarðabyggð | 菲亞扎比格茲 | 東部區 |
| IS-FLR | Fljótsdalshreppur | 弗廖斯達爾區 | 東部區 |
| IS-FLA | Flóahreppur | 弗洛阿區 | 南部區 |
| IS-GAR | Garðabær | 加爾扎拜爾 | 首都區 |
| IS-GOG | Grímsnes- og Grafningshreppur | 格里姆斯內斯-格拉夫寧區 | 南部區 |
| IS-GRN | Grindavíkurbær | 格林達維克 | 南半島區 |
| IS-GRU | Grundarfjarðarbær | 格倫達菲厄澤 | 西部區 |
| IS-GRY | Grýtubakkahreppur | 格里蒂巴卡區 | 東北區 |
| IS-HAF | Hafnarfjarðarkaupstaður | 哈布納菲厄澤 | 首都區 |
| IS-HRG | Hörgársveit | 赫爾高鄉 | 東北區 |
| IS-HRU | Hrunamannahreppur | 赫呂納曼納區 | 南部區 |
| IS-HUG | Húnabyggð | 胡納比格茲 | 西北區 |
| IS-HUV | Húnaþing vestra | 西胡納辛 | 西北區 |
| IS-HVA | Hvalfjarðarsveit | 華爾峽灣鄉 | 西部區 |
| IS-HVE | Hveragerðisbær | 惠拉蓋爾濟 | 南部區 |
| IS-ISA | Ísafjarðarbær | 伊薩菲亞扎拜爾 | 西峽灣區 |
| IS-KAL | Kaldrananeshreppur | 卡爾德拉納內斯區 | 西峽灣區 |
| IS-KJO | Kjósarhreppur | 喬薩爾區 | 首都區 |
| IS-KOP | Kópavogsbær | 科帕沃於爾 | 首都區 |
| IS-LAN | Langanesbyggð | 朗加內斯比格茲 | 東北區 |
| IS-MOS | Mosfellsbær | 莫斯費德斯拜爾 | 首都區 |
| IS-MUL | Múlaþing | 穆拉辛 | 東部區 |
| IS-MYR | Mýrdalshreppur | 米達爾區 | 南部區 |
| IS-NOR | Norðurþing | 諾澤辛 | 東北區 |
| IS-RGE | Rangárþing eystra | 東朗高爾辛 | 南部區 |
| IS-RGY | Rangárþing ytra | 外朗高爾辛 | 南部區 |
| IS-RHH | Reykhólahreppur | 雷克侯拉區 | 西峽灣區 |
| IS-RKN | Reykjanesbær | 雷恰內斯拜爾 | 南半島區 |
| IS-RKV | Reykjavíkurborg | 雷克雅維克 | 首都區 |
| IS-SEL | Seltjarnarnesbær | 塞爾蒂亞納內斯 | 首都區 |
| IS-SKF | Skaftárhreppur | 斯卡夫陶區 | 南部區 |
| IS-SKG | Skagabyggð | 斯卡加比格茲 | 西北區 |
| IS-SKR | Skagafjörður | 斯卡加菲厄澤 | 西北區 |
| IS-SOG | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 斯凱扎-格努普韋里亞區 | 南部區 |
| IS-SKO | Skorradalshreppur | 斯科拉達爾區 | 西部區 |
| IS-SNF | Snæfellsbær | 斯奈山鎮 | 西部區 |
| IS-STR | Strandabyggð | 斯特蘭達比格茲 | 西峽灣區 |
| IS-STY | Stykkishólmsbær | 斯蒂基斯霍爾米 | 西部區 |
| IS-SDV | Súðavíkurhreppur | 蘇扎維克區 | 西峽灣區 |
| IS-SDN | Suðurnesjabær | 南半島鎮 | 南半島區 |
| IS-SBT | Svalbarðsstrandarhreppur | 斯瓦爾巴茲濱海區 | 東北區 |
| IS-SFA | Sveitarfélagið Árborg | 阿堡 | 南部區 |
| IS-SHF | Sveitarfélagið Hornafjörður | 霍爾納菲厄澤 | 南部區 |
| IS-SOL | Sveitarfélagið Ölfus | 奧佛斯(厄爾菲斯) | 南部區 |
| IS-SSS | Sveitarfélagið Skagaströnd | 斯卡加斯特倫 | 西北區 |
| IS-SVG | Sveitarfélagið Vogar | 沃加爾 | 南半島區 |
| IS-TAL | Tálknafjarðarhreppur | 陶爾克納峽灣區 | 西峽灣區 |
| IS-TJO | Tjörneshreppur | 蒂約爾內斯區 | 東北區 |
| IS-VEM | Vestmannaeyjabær | 韋斯特曼納埃亞爾 | 南部區 |
| IS-VER | Vesturbyggð | 韋斯特比格茲 | 西峽灣區 |
| IS-VOP | Vopnafjarðarhreppur | 沃普納菲厄澤 | 東部區 |
| IS-THG | Þingeyjarsveit | 辛蓋亞鄉 | 東北區 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- Regions of Iceland(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Statoids.com