ISO 4217
ISO 4217是由國際標準化組織制定的國際標準,用以表示貨幣或資金名稱。其標準共分為三個表:
這些列表由瑞士六集團公司代表ISO和瑞士標準化協會負責維護[4]。
ISO 4217代碼在全球的銀行和企業中均會使用。在許多的國家和地區,報紙和銀行在發布匯率時都會直接使用ISO代碼,而非將貨幣名稱進行翻譯或者使用貨幣符號。ISO 4217代碼也會在機票和國際專列上用以表示價格。
在中文地區,中華人民共和國國家標準GB/T 12406-1996《表示貨幣和資金的代碼》與ISO 4217:1990等同採用,而後修訂的GB/T 12406-2008等同ISO 4217:2001,更新的GB/T 12406-2022則與ISO 4217:2015等同採用[5];中華民國國家標準 的 CNS 12873《貨幣及基金代碼之表示法》民國99年(2010年)與ISO 4217:2001相對應,後續民國113年(2024年)修訂則與ISO 4217:2015對應[6]。
歷史沿革
1973年,國際標準化組織金融服務技術委員會,決定為在商業、貿易和銀行業務中使用的貨幣和資金代碼制定標準。在1978年2月的第17屆大會上,聯合國與聯合國歐洲經濟委員會的專家組一致決定,在國際貿易中使用ISO 4217國際標準中的三位字母代碼。
隨著時間的推移,不斷有新的貨幣產生,也不斷有舊的貨幣廢除。這種變化通常是因為由新的政府成立、國家之間簽訂新的共同貨幣協議、以及現有貨幣出現嚴重通貨膨脹。因此,這一標準中的貨幣代碼在不斷地更新。ISO 4217維護機構(MA)瑞士SIX銀行同業結算公司(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)負責對列表中的代碼進行維護。
編碼規則
ISO 4217代碼由三位字母組成。其中,前兩位字母是由ISO 3166-1規定的國家地區代碼(同時也在網際網路的國家和地區頂級域名中使用),第三位字母通常是貨幣名的首字母。例如,人民幣的貨幣代碼CNY由代表中國的代碼「CN」和人民幣元(Yuan)的首字母Y組成,美元的貨幣代碼USD由代表美國的代碼「US」和美元(Dollar)的首字母D組成。這樣可以解決同一個貨幣單位,如元(Dollar)、法郎(Franc)和鎊(Pound),在許多國家同時使用、但幣值不等的情況。
有些貨幣遇到嚴重的通貨膨脹以致幣值過低時,會重定面值。重定面值時,有時更換貨幣單位,但遇到不換單位的案例時,ISO 4217貨幣代碼仍會更換,例如,俄羅斯盧布代碼曾自RUR改成RUB,而1 RUB = 1000 RUR。
以X開頭的貨幣代碼
ISO 4217中同樣給出了一些特殊代碼,包括在多國流通的「超國家」貨幣代碼、程序代碼和一些準貨幣的代碼:
- 貴金屬代碼金(XAU)、銀(XAG)、鈀(XPD)和鉑(XPT)由其元素符號外加前綴「X」構成。這些「貨幣單位」以金衡盎司作為基本單元。
- 代碼XTS是為測試而特別保留的代碼。
- 代碼XXX用來表示不涉及貨幣的交易,即以物易物。
- 還有一些代碼用以表示在國際金融中使用的貨幣工具,例如XDR代表國際貨幣基金組織的特別提款權。
- 大多數的超國家貨幣,例如東加勒比元(XCD)、太平洋法郎(XPF)、中非法郎(XAF)和西非法郎(XOF)。歐元的前身歐洲貨幣單位(ECU)使用代碼XEU。
在這些代碼中使用X開頭的原因是,ISO 3166標準中不存在以X開頭的國家地區代碼。因此,在ISO 4217中可以避免其代碼與某個未來國家的貨幣代碼發生衝突。
由於ISO 3166-1中包括例外保留代碼EU(代表歐洲聯盟),因此在歐元啟用後,其代碼並非以X開頭,而是EUR。
貨幣的輔助單位
ISO 4217標準給出了一種粗略的機制,用於表示某一貨幣的主輔幣關係。這種機制被稱為輔助單位,是主輔幣比率的以10為底的對數。例如,1 USD(美元)等於100美分,因此USD的輔助單位為2。JPY(日圓)的輔助單位為0,因為其輔幣單位分已經不再使用。在一般情況下,輔幣的價值都是主幣的百分之一,但有時也可能是千分之一(例如巴林戴納,輔助單位為3),或者不是10的倍數。茅利塔尼亞的貨幣單位不是十進制,而是規定1烏吉亞等於5考姆斯,而馬達加斯加規定1阿里亞里等於5分。在貨幣沒有輔幣、或輔幣因為面值過小而完全不流通時,規定其輔助單位為0。
貨幣編號
除貨幣代碼之外,ISO 4217同時規定了貨幣的編號。這個編號也是三位數(不足時以0補齊),一般情況下與ISO 3166-1中規定的國家編號相同。例如,USD(美元)的編號是840,而ISO 3166-1裡美國的國家編號也是840,但原有貨幣停用後改用新貨幣便有機會改為9XX的編號。
ISO 4217代碼的位置
ISO標準沒有對代碼的使用位置進行規範化,因此它既可以出現在面值數字的前面,也可以出現在後面。不過,在歐盟出版局[7]的英語、愛爾蘭語、拉脫維亞語和馬爾他語文件中,數字出現在ISO 4217代碼的後面:
- a sum of EUR 30
而在保加利亞語、克羅埃西亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、愛沙尼亞語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、義大利語、立陶宛語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、斯洛伐克語、斯洛維尼亞語、西班牙語和瑞典語的文件中,ISO 4217代碼又出現在了數字的後面:
- une somme de 30 EUR
需要注意的是,這種順序是根據文本語言改變的,並非根據貨幣本身進行改變。
現行代碼
下表列出了現行的ISO 4217代碼:
| 字母代碼 | 數字代碼 | 輔助單位 | 貨幣名稱 | 使用該貨幣的國家和地區 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | 2 | 阿聯迪拉姆 | |
| AFN | 971 | 2 | 阿富汗尼 | |
| ALL | 008 | 2 | 阿爾巴尼亞列克 | |
| AMD | 051 | 2 | 亞美尼亞德拉姆[注 1] | |
| AOA | 973 | 2 | 安哥拉廣薩 | |
| ARS | 032 | 2 | 阿根廷比索 | |
| AUD | 036 | 2 | 澳洲元 | |
| AWG | 533 | 2 | 阿魯巴弗羅林 | |
| AZN | 944 | 2 | 亞塞拜然馬納特 | |
| BAM | 977 | 2 | 波士尼亞與赫塞哥維納可兌換馬克[注 2] | |
| BBD | 052 | 2 | 巴貝多元 | |
| BDT | 050 | 2 | 孟加拉塔卡 | |
| BHD | 048 | 3 | 巴林戴納 | |
| BIF | 108 | 0 | 蒲隆地法郎 | |
| BMD | 060 | 2 | 百慕達元 | |
| BND | 096 | 2 | 汶萊元 | |
| BOB | 068 | 2 | 玻利維亞諾 | |
| BOV | 984 | 2 | 與美元價值掛鉤的玻利維亞諾(Mvdol,資金代碼) | |
| BRL | 986 | 2 | 巴西雷亞爾 | |
| BSD | 044 | 2 | 巴哈馬元 | |
| BTN | 064 | 2 | 不丹努爾特魯姆 | |
| BWP | 072 | 2 | 波札那普拉 | |
| BYN | 933 | 2 | 白俄羅斯盧布 | |
| BZD | 084 | 2 | 貝里斯元 | |
| CAD | 124 | 2 | 加拿大元 | |
| CDF | 976 | 2 | 剛果法郎 | |
| CHE | 947 | 2 | WIR歐元(互補貨幣) | |
| CHF | 756 | 2 | 瑞士法郎 | |
| CHW | 948 | 2 | WIR法郎(互補貨幣) | |
| CLF | 990 | 4 | UF值(資金代碼)[注 3] | |
| CLP | 152 | 0 | 智利比索 | |
| CNY | 156 | 2 | 人民幣[注 4] | |
| COP | 170 | 2 | 哥倫比亞比索 | |
| COU | 970 | 2[8] | 實際價值單位(UVR,資金代碼)[8] | |
| CRC | 188 | 2 | 哥斯大黎加科郎 | |
| CUP | 192 | 2 | 古巴比索 | |
| CVE | 132 | 2 | 維德角埃斯庫多 | |
| CZK | 203 | 2 | 捷克克朗 | |
| DJF | 262 | 0 | 吉布地法郎 | |
| DKK | 208 | 2 | 丹麥克朗 | |
| DOP | 214 | 2 | 多明尼加比索 | |
| DZD | 012 | 2 | 阿爾及利亞戴納 | |
| EGP | 818 | 2 | 埃及鎊 | |
| ERN | 232 | 2 | 厄利垂亞納克法 | |
| ETB | 230 | 2 | 衣索比亞比爾 | |
| EUR | 978 | 2 | 歐元 | 歐元區、 1:未加入歐盟,但與歐盟簽訂了貨幣協議而使用歐元; 2:單方面流通歐元,未正式加入歐元區; |
| FJD | 242 | 2 | 斐濟元 | |
| FKP | 238 | 2 | 福克蘭群島鎊 | |
| GBP | 826 | 2 | 英鎊 | |
| GEL | 981 | 2 | 喬治亞拉里 | |
| GHS | 936 | 2 | 加納塞地 | |
| GIP | 292 | 2 | 直布羅陀鎊 | |
| GMD | 270 | 2 | 甘比亞達拉西 | |
| GNF | 324 | 0 | 幾內亞法郎 | |
| GTQ | 320 | 2 | 瓜地馬拉格查爾 | |
| GYD | 328 | 2 | 蓋亞那元 | |
| HKD | 344 | 2 | 港元[注 5] | |
| HNL | 340 | 2 | 宏都拉斯倫皮拉 | |
| HTG | 332 | 2 | 海地古德 | |
| HUF | 348 | 2 | 匈牙利福林 | |
| IDR | 360 | 2 | 印尼盾[注 6] | |
| ILS | 376 | 2 | 以色列塞克 | |
| INR | 356 | 2 | 印度盧比 | |
| IQD | 368 | 3 | 伊拉克戴納 | |
| IRR | 364 | 2 | 伊朗里亞爾 | |
| ISK | 352 | 0 | 冰島克朗 | |
| JMD | 388 | 2 | 牙買加元 | |
| JOD | 400 | 3 | 約旦戴納 | |
| JPY | 392 | 0 | 日圓 | |
| KES | 404 | 2 | 肯亞先令 | |
| KGS | 417 | 2 | 吉爾吉斯索姆 | |
| KHR | 116 | 2 | 柬埔寨瑞爾 | |
| KMF | 174 | 0 | 葛摩法郎 | |
| KPW | 408 | 2 | 朝鮮圓[注 7] | |
| KRW | 410 | 0[注 8] | 韓圓[注 9] | |
| KWD | 414 | 3 | 科威特戴納 | |
| KYD | 136 | 2 | 開曼群島元 | |
| KZT | 398 | 2 | 哈薩克堅戈 | |
| LAK | 418 | 2 | 寮國基普 | |
| LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩鎊 | |
| LKR | 144 | 2 | 斯里蘭卡盧比 | |
| LRD | 430 | 2 | 賴比瑞亞元 | |
| LSL | 426 | 2 | 賴索托洛蒂[注 10] | |
| LYD | 434 | 3 | 利比亞戴納 | |
| MAD | 504 | 2 | 摩洛哥迪爾汗[注 11] | |
| MDL | 498 | 2 | 摩爾多瓦列伊 | |
| MGA | 969 | 2[注 12] | 馬達加斯加阿里亞里[注 13] | |
| MKD | 807 | 2 | 北馬其頓代納爾[注 14] | |
| MMK | 104 | 2 | 緬甸元[注 15] | |
| MNT | 496 | 2 | 蒙古圖格里克 | |
| MOP | 446 | 2 | 澳門元 | |
| MRU | 929 | 2[注 12] | 茅利塔尼亞烏吉亞 | |
| MUR | 480 | 2 | 模里西斯盧比 | |
| MVR | 462 | 2 | 馬爾地夫拉菲亞[注 16] | |
| MWK | 454 | 2 | 馬拉威克瓦查 | |
| MXN | 484 | 2 | 墨西哥比索 | |
| MXV | 979 | 2 | 墨西哥發展單位(UDI,資金代碼) | |
| MYR | 458 | 2 | 馬來西亞令吉[注 17] | |
| MZN | 943 | 2 | 莫三比克梅蒂卡爾 | |
| NAD | 516 | 2 | 納米比亞元 | |
| NGN | 566 | 2 | 奈及利亞奈拉 | |
| NIO | 558 | 2 | 尼加拉瓜科多巴[注 18] | |
| NOK | 578 | 2 | 挪威克朗 | |
| NPR | 524 | 2 | 尼泊爾盧比 | |
| NZD | 554 | 2 | 紐西蘭元 | |
| OMR | 512 | 3 | 阿曼里亞爾 | |
| PAB | 590 | 2 | 巴拿馬巴波亞 | |
| PEN | 604 | 2 | 秘魯索爾 | |
| PGK | 598 | 2 | 巴布亞紐幾內亞基那 | |
| PHP | 608 | 2 | 菲律賓披索 | |
| PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦盧比 | |
| PLN | 985 | 2 | 波蘭茲羅提 | |
| PYG | 600 | 0 | 巴拉圭瓜拉尼 | |
| QAR | 634 | 2 | 卡達里亞爾 | |
| RON | 946 | 2 | 羅馬尼亞列伊 | |
| RSD | 941 | 2 | 塞爾維亞戴納 | |
| RUB | 643 | 2 | 俄羅斯盧布 | |
| RWF | 646 | 0 | 盧安達法郎 | |
| SAR | 682 | 2 | 沙烏地里亞爾 | |
| SBD | 090 | 2 | 索羅門群島元 | |
| SCR | 690 | 2 | 塞席爾盧比 | |
| SDG | 938 | 2 | 蘇丹鎊 | |
| SEK | 752 | 2 | 瑞典克朗 | |
| SGD | 702 | 2 | 新加坡元 | |
| SHP | 654 | 2 | 聖赫勒拿鎊 | |
| SLE | 925 | 2 | 獅子山利昂(新版) | |
| SOS | 706 | 2 | 索馬利亞先令 | |
| SRD | 968 | 2 | 蘇利南元 | |
| SSP | 728 | 2 | 南蘇丹鎊 | |
| STN | 930 | 2 | 聖多美普林西比多布拉 | |
| SVC | 222 | 2 | 薩爾瓦多科郎 | |
| SYP | 760 | 2 | 敘利亞鎊 | |
| SZL | 748 | 2 | 史瓦濟蘭里蘭吉尼 | |
| THB | 764 | 2 | 泰銖 | |
| TJS | 972 | 2 | 塔吉克索莫尼 | |
| TMT | 934 | 2 | 土庫曼馬納特 | |
| TND | 788 | 3 | 突尼西亞戴納 | |
| TOP | 776 | 2 | 東加潘加 | |
| TRY | 949 | 2 | 土耳其里拉 | |
| TTD | 780 | 2 | 千里達及托巴哥元 | |
| TWD | 901 | 2 | 新台幣 | 中國台灣省[註 1] |
| TZS | 834 | 2 | 坦尚尼亞先令 | |
| UAH | 980 | 2 | 烏克蘭赫里夫尼亞 | |
| UGX | 800 | 0 | 烏干達先令 | |
| USD | 840 | 2 | 美元 | |
| USN | 997 | 2 | 美元(次日,資金代碼)[注 19] | |
| UYI | 940 | 0 | 烏拉圭比索指數(URUIURUI,資金代碼) | |
| UYU | 858 | 2 | 烏拉圭比索 | |
| UYW | 927 | 4 | 烏拉圭名義工資指數記帳單位 | |
| UZS | 860 | 2 | 烏茲別克蘇姆 | |
| VED | 926 | 2 | 委內瑞拉數字玻利瓦爾 | |
| VES | 928 | 2 | 委內瑞拉主權玻利瓦爾 | |
| VND | 704 | 0 | 越南盾 | |
| VUV | 548 | 0 | 萬那杜瓦圖 | |
| WST | 882 | 2 | 薩摩亞塔拉 | |
| XAD | 396 | 2 | 阿拉伯會計戴納 | 阿拉伯貨幣基金 |
| XAF | 950 | 0 | 中非法郎[注 20] | |
| XAG | 961 | . | 銀(1金衡盎司) | |
| XAU | 959 | . | 金(1金衡盎司)[注 21] | |
| XBA | 955 | . | 歐洲貨幣合成單位(EURCO,債券市場單位) | |
| XBB | 956 | . | 歐洲貨幣單位(E.M.U.-6,債券市場單位) | |
| XBC | 957 | . | 歐洲帳戶9單位(E.U.A.-9,債券市場單位) | |
| XBD | 958 | . | 歐洲帳戶17單位(E.U.A.-17,債券市場單位) | |
| XCD | 951 | 2 | 東加勒比元 | |
| XCG | 532 | 2 | 加勒比盾 | |
| XDR | 960 | . | 特別提款權 | 國際貨幣基金組織 |
| XOF | 952 | 0 | 西非法郎[注 22] | |
| XPD | 964 | . | 鈀(1金衡盎司) | |
| XPF | 953 | 0 | 太平洋法郎(franc Pacifique)[注 23] | 太平洋法屬領地: |
| XPT | 962 | . | 鉑(1金衡盎司)[注 24] | |
| XSU | 994 | . | 蘇克瑞 | 地區補償統一體系(SUCRE)[12] |
| XTS | 963 | . | 為測試保留的代碼[注 25] | |
| XUA | 965 | . | 非洲開發銀行帳戶單位 | 非洲開發銀行[13] |
| XXX | 999 | . | 無貨幣[注 26] | |
| YER | 886 | 2 | 葉門里亞爾 | |
| ZAR | 710 | 2 | 南非蘭特 | |
| ZMW | 967 | 2 | 尚比亞克瓦查 | |
| ZWG | 924 | 2 | 辛巴威金 |
過時的貨幣代碼
大量ISO 4217標準中曾經使用的貨幣代碼在貨幣更換後不再使用,例如歐元區國家的貨幣在歐元流通之後。下表列出了曾經使用過的ISO貨幣代碼,以及它們的常用名:
| 字母代碼 | 數字代碼 | 輔助單位 | 貨幣名稱 | 啟用時間 | 撤銷時間 | 替換為 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 020 | 0 | 安道爾比塞塔 | 1869年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| AFA | 004 | 2 | 阿富汗尼 | 1925年 | 2003年 | AFN |
| ALK | 008 | . | 舊版阿爾巴尼亞列克 | 1946年 | 1965年 | |
| ANG | 532 | 2 | 荷屬安地列斯盾 | 不詳 | 2025年3月31日 | 加勒比盾(XCG) |
| AOK | 024 | 0 | 安哥拉廣薩 | 1977年1月8日 | 1990年9月24日 | 新廣薩(AON) |
| AON | 024 | 0 | 安哥拉新廣薩 | 1990年9月25日 | 1995年6月30日 | 新調廣薩(AOR) |
| AOR | 982 | 0 | 安哥拉調整廣薩 | 1995年7月1日 | 1999年11月30日 | 廣薩(AOA) |
| ARA | 032 | 2 | 阿根廷奧斯特拉爾 | 1985年6月15日 | 1991年12月31日 | 阿根廷比索(ARS) |
| ARP | 032 | 2 | 比索阿根廷 | 1983年6月6日 | 1985年6月14日 | 奧斯特拉爾(ARA) |
| ARY | 032 | . | 阿根廷比索雷 | 1970年1月 | 1983年6月6日 | 比索阿根廷(ARP) |
| ATS | 040 | 2 | 奧地利先令 | 1945年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| AYM | 945 | 0 | 亞塞拜然馬納特 | (一度曾於2005年6月1日添加,並應於2006年1月1日生效,但因亞美尼亞於當年10月13日提交外交抗議,而迅速改為AZN) | ||
| AZM | 031 | 2 | 亞塞拜然馬納特 | 1992年8月15日 | 2006年1月1日 | AZN |
| BAD | 070 | 2 | 波士尼亞與赫塞哥維納戴納 | 1992年7月1日 | 1998年2月4日 | 可兌換馬克(BAM) |
| BEC | 993 | . | 比利時可兌換法郎(資金代碼) | 不詳 | 1990年5月1日 | |
| BEF | 056 | 2 | 比利時法郎 | 1832年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| BEL | 992 | . | 比利時金融法郎(資金代碼) | 不詳 | 不詳 | |
| BGJ | 100 | . | 保加利亞列弗(第一代) | 1881年 | 1952年 | BGK |
| BGK | 100 | . | 保加利亞列弗(第二代) | 1952年 | 1962年 | BGL |
| BGL | 100 | 2 | 保加利亞列弗(第三代) | 1962年 | 1999年8月31日 | BGN |
| BGN | 975 | 2 | 保加利亞列弗(第四代) | 1999年8月31日 | 2026年1月1日 | 歐元(EUR) |
| BOP | 068 | 2 | 玻利維亞比索 | 1963年1月1日 | 1987年1月1日 | 諾(BOB) |
| BRB | 076 | 2 | 巴西克魯塞羅 | 1967年 | 1986年2月28日 | 克魯扎多(BRC) |
| BRC | 076 | 2 | 巴西克魯扎多 | 1986年2月28日 | 1989年1月15日 | 新克魯扎多(BRN) |
| BRE | 076 | 2 | 巴西克魯塞羅 | 1990年3月15日 | 1993年8月1日 | 克魯塞羅里亞爾(BRR) |
| BRN | 076 | 2 | 巴西新克魯扎多 | 1989年1月16日 | 1990年3月15日 | 克魯塞羅(BRE) |
| BRR | 987 | 2 | 巴西克魯塞羅里亞爾 | 1993年8月1日 | 1994年6月30日 | 雷亞爾(BRL) |
| BUK | 104 | . | 緬甸元 | 不詳 | 不詳 | MMK |
| BYB | 112 | 2 | 白俄羅斯盧布 | 1992年 | 1999年12月31日 | BYR |
| BYR | 974 | 0 | 白俄羅斯盧布 | 2000年1月1日 | 2016年6月30日 | BYN |
| CHC | 948 | 2 | WIR法郎(互補貨幣) | 不詳 | 2004年2月 | CHW |
| CSD | 891 | 2 | 塞爾維亞戴納 | 2003年7月3日 | 2006年10月25日 | RSD |
| CSJ | 203 | . | 捷克斯洛伐克克朗(第二代) | 不詳 | 1953年 | CSK |
| CSK | 200 | 捷克斯洛伐克克朗 | 1953年 | 1993年2月8日 | 捷克克朗(CZK)和斯洛伐克克朗(SKK) | |
| CUC | 931 | 2 | 古巴可兌換比索 | 2009年3月1日 | 2021年6月30日 | 比索(CUP) |
| CYP | 196 | 2 | 賽普勒斯鎊 | 1879年 | 2006年1月1日 | 歐元(EUR) |
| DDM | 278 | 東德馬克 | 1948年6月21日 | 1990年7月1日 | 德國馬克(DEM) | |
| DEM | 276 | 2 | 德國馬克 | 1948年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| ECS | 218 | 0 | 厄瓜多蘇克瑞 | 1884年 | 2000年2月29日 | 美元(USD) |
| ECV | 983 | 2 | 厄瓜多常量單位(資金代碼) | 1993年 | 2000年2月29日 | (停止流通) |
| EEK | 233 | 2 | 愛沙尼亞克朗 | 1992年 | 2011年1月1日 | 歐元(EUR) |
| ESA | 996 | 西班牙比塞塔(A帳戶) | 1978年 | 1981年 | ESP | |
| ESB | 995 | 西班牙比塞塔(B帳戶) | 不詳 | 1994年12月 | ESP | |
| ESP | 724 | 0 | 西班牙比塞塔 | 1869年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| FIM | 246 | 2 | 芬蘭馬克 | 1860年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| FRF | 250 | 2 | 法國法郎 | 1960年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| GEK | 268 | 0 | 喬治亞庫邦 | 1993年4月5日 | 1995年10月2日 | 拉里(GEL) |
| GHC | 288 | 2 | 加納塞地 | 1967年 | 2007年7月1日 | GHS |
| GHP | 939 | 2 | 加納塞地 | 不詳 | 2007年6月18日 | GHS |
| GNE | 324 | 幾內亞西里 | 1971年 | 1985年12月31日 | 法郎(GNF) | |
| GNS | 324 | . | 幾內亞西里 | 1971年 | 1985年 | 法郎(GNF) |
| GQE | 226 | 赤道幾內亞埃奎勒 | 1975年 | 1985年12月31日 | 中非法郎(XAF) | |
| GRD | 300 | 0、2 | 希臘德拉克馬 | 1954年5月1日 | 2001年1月1日 | 歐元(EUR) |
| GWE | 624 | . | 幾內亞埃斯庫多 | 不詳 | 不詳 | 幾內亞比索比索(GWP) |
| GWP | 624 | 2 | 幾內亞比索比索 | 1975年 | 1997年5月31日 | 西非法郎(XOF) |
| HRD | 191 | 2 | 克羅埃西亞戴納 | 1991年12月23日 | 1994年5月30日 | 庫納(HRK) |
| HRK | 191 | 2 | 克羅埃西亞庫納 | 1994年5月30日 | 2023年1月1日 | 歐元(EUR) |
| IEP | 372 | 2 | 愛爾蘭鎊 | 1938年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| ILP | 376 | 3、2 | 以色列里拉 | 1948年 | 1980年2月20日 | 謝克爾(ILR) |
| ILR | 376 | 2 | 以色列錫克爾 | 1980年2月24日 | 1985年12月31日 | 塞克(ILS) |
| ISJ | 352 | 2 | 冰島克朗 | 1922年 | 1981年6月30日 | ISK |
| ITL | 380 | 0 | 義大利里拉 | 1861年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| LAJ | 418 | 寮國基普 | 1965年 | 1979年12月31日 | LAK | |
| LSM | 426 | . | 賴索托洛蒂 | 不詳 | 不詳 | (是否與現在的LSL洛蒂有關係待考) |
| LTL | 440 | 2 | 立陶宛立特 | 1993年 | 2015年1月1日 | 歐元(EUR) |
| LTT | 440 | 2 | 立陶宛塔龍那 | 不詳 | 不詳 | 立特(LTL) |
| LUC | 989 | . | 盧森堡可兌換法郎(資金代碼) | 不詳 | 不詳 | |
| LUF | 442 | 2 | 盧森堡法郎 | 1944年 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| LUL | 988 | . | 盧森堡金融法郎(資金代碼) | 不詳 | 不詳 | |
| LVL | 428 | 2 | 拉脫維亞拉特 | 1993年3月5日 | 2014年1月1日 | 歐元(EUR) |
| LVR | 428 | 2 | 拉脫維亞盧布 | 1992年5月4日 | 1993年3月5日 | 拉特(LVL) |
| MGF | 450 | 0 | 馬達加斯加法郎 | 1963年7月1日 | 2005年1月1日 | 阿里亞里(MGA) |
| MLF | 466 | 馬里法郎 | 1962年 | 1984年1月1日 | 西非法郎(XOF) | |
| MRO | 478 | 2 | 茅利塔尼亞烏吉亞 | 1973年6月29日 | 2018年1月1日 | MRU |
| MTL | 470 | 2 | 馬爾他里拉 | 1972年5月26日[15] | 2006年1月1日 | 歐元(EUR) |
| MTP | 470 | . | 馬爾他鎊 | 不詳 | 不詳 | 里拉(MTL) |
| MVQ | 462 | 馬爾地夫盧比 | 不詳 | 1981年12月31日 | 拉菲亞(MVR) | |
| MXP | 484 | 墨西哥比索 | 不詳 | 1993年3月31日 | MXN | |
| MZE | 508 | 2 | 莫三比克埃斯庫多 | 1914年 | 1980年 | 梅蒂卡爾(MZN) |
| MZM | 508 | 2 | 莫三比克梅蒂卡爾 | 1980年 | 2006年6月30日 | MZN |
| NIC | 558 | 2 | 尼加拉瓜科多巴 | 1988年 | 1990年10月31日 | NIO |
| NLG | 528 | 2 | 荷蘭盾 | 1810年代 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| PEH | 604 | 秘魯舊索爾 | 1863年 | 1985年2月1日 | 印地(PEI) | |
| PEI | 604 | 秘魯印地 | 1985年2月1日 | 1991年10月1日 | 索爾(PEN) | |
| PES | 604 | 2 | 秘魯索爾 | 1863年 | 1985年 | 印地(PEI) |
| PLZ | 616 | 2 | 波蘭茲羅提 | 1950年10月30日 | 1994年12月31日 | PLN |
| PTE | 620 | 0 | 葡萄牙埃斯庫多 | 1911年5月22日 | 1999年1月1日 | 歐元(EUR) |
| RHD | 716 | 2 | 羅德西亞元 | 1970年 | 1980年 | ZWC |
| ROK | 642 | . | 羅馬尼亞列伊(第二代) | 1947年 | 1952年 | ROL |
| ROL | 642 | 0 | 羅馬尼亞列伊(第三代) | 1952年1月28日 | 2005年 | RON |
| RUR | 810 | 2 | 俄羅斯盧布 | 1992年 | 1997年12月31日 | RUB |
| SDD | 736 | 2 | 蘇丹戴納 | 1992年6月8日 | 2007年1月10日 | 鎊(SDG) |
| SDP | 736 | 舊蘇丹鎊 | 1956年 | 1992年6月8日 | 戴納(SDD) | |
| SIT | 705 | 2 | 斯洛維尼亞托拉爾 | 1991年10月8日 | 2007年1月1日 | 歐元(EUR) |
| SKK | 703 | 2 | 斯洛伐克克朗 | 1993年2月8日 | 2009年1月1日 | 歐元(EUR) |
| SLL | 694 | 2 | 獅子山利昂(舊版) | 不詳 | 不詳 | |
| SRG | 740 | 2 | 蘇利南盾 | 1942年 | 2004年 | 元(SRD) |
| STD | 678 | 2 | 聖多美普林西比多布拉 | 1977年 | 2018年4月1日 | STN |
| SUR | 810 | 蘇聯盧布 | 1961年 | 1991年12月26日 | 俄羅斯盧布(RUR)、亞美尼亞德拉姆(AMD)、亞塞拜然馬納特(AZN)、白俄羅斯盧布(BYN)、歐元(EUR)、喬治亞拉里(GEL)、哈薩克堅戈(KZT)、吉爾吉斯索姆(KGS)、摩爾多瓦列伊(MDL)、塔吉克索莫尼(TJS)、土庫曼馬納特(TMT)、烏克蘭庫邦(UAK)和烏茲別克索姆(UZS) | |
| TJR | 762 | 0 | 塔吉克盧布 | 1995年5月10日 | 2000年10月30日 | 塔吉克索莫尼(TJS) |
| TMM | 795 | 2 | 土庫曼馬納特 | 1993年11月1日 | 2008年12月31日 | TMT |
| TPE | 626 | 0 | 葡屬帝汶埃斯庫多 | 1959年 | 1976年 | 美元(USD) |
| TRL | 792 | 0 | 土耳其里拉 | 1923年 | 2005年12月31日 | TRY |
| UAK | 804 | 2 | 烏克蘭庫邦 | 1992年10月1日 | 1996年9月1日 | 赫里夫尼亞(UAH) |
| UGS | 800 | 烏干達先令 | 1966年 | 1987年12月31日 | UGX | |
| UGW | 800 | 舊版烏干達先令 | 1989年 | 1990年 | ||
| USS | 998 | 2 | 美元(同日,資金代碼)[16] | 不詳 | 2014年3月28日 | (停止流通) |
| UYN | 858 | 2 | 烏拉圭比索 | 1896年 | 1975年7月1日 | 新比索(UYP) |
| UYP | 858 | 烏拉圭新比索 | 1975年7月1日 | 1993年3月1日 | 比索(UYU) | |
| VEB | 862 | 2 | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 1879年3月11日 | 2008年1月1日 | 強勢玻利瓦爾(VEF) |
| VEF | 937 | 2 | 委內瑞拉強勢玻利瓦爾 | 2008年1月1日 | 2018年8月20日 | 主權玻利瓦爾(VES) |
| VNC | 704 | . | 舊越南盾 | 不詳 | 不詳 | |
