Okrug
外觀
Okrug[a]是源自斯拉夫語的行政區劃單位,中文中根據不同國家的情況,分別翻譯為「區」、「縣」等。
語源
[編輯]「Okrug」是一個源自斯拉夫語的區劃單位名稱。okrug字面含義為「路」,源自古斯拉夫語中的「*okrǫgъ」,由「*ob-」(環繞)和「*krǫgъ」(圓圈)構成,與德語中的「Bezirk」和「Kreis」,漢字圈的「道」和「路」,以及法語中的「arrondissement」含義類似。「okrug」在英語中為外來語詞彙[1]。
各國情況
[編輯]| 國家或地區 | 使用範圍 | 區劃名稱 | 區劃級別 | 簡介 | 信息來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地名稱 | 漢語翻譯 | |||||
| 全國 | 俄語:федеральный округ | 聯邦管區 | 行政督察區 | 2000年5月設立,最初為7個。截至2016年,全國共分為8個聯邦管區 | ||
| 俄語:автономный округ | 自治區 | 聯邦主體 | 俄羅斯聯邦六種主體之一,最早出現於蘇聯時期的1977年10月7日,屬於邊疆區和州的下轄區劃,1992年成為聯邦主體,截至2014年,俄羅斯仍設有4個自治區 | |||
| 全國(除貝爾格勒市之外,其具有類似行政區的地位) | 塞爾維亞語:управни округ | 行政區 | 介於一二級之間 | 在自治省與市鎮或城市之間,非區域自治單位,僅是為了方便國家行政機關在其所在地以外執行國家行政管理任務,因此行政長官無實權,僅相當於中央政府派駐地方的特派員 | ||
歷史用法
[編輯]| 國家或地區 | 使用範圍 | 區劃名稱 | 區劃級別 | 簡介 | 信息來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地名稱 | 漢語翻譯 | |||||
| 全國 | 俄語:округ | 區 | 二級行政區劃 | 1719年彼得一世進行行政區劃改革期間創造的一個行政領土單位,屬於省、州的下一級區劃。1727年,所有區均更名為縣 | ||
| 俄語:ведомственные округ | 部門轄區 | 不適用 | 政府機構、部門的轄區結構,由軍區、司法區、教育區、礦區、郵電區、交通區、海關區、邊防區等 | |||
| 俄語:военный округ | 軍區 | 部門轄區 | 俄羅斯帝國戰爭部將全國劃分為13個軍區 | |||
| 俄語:судебные округ | 司法區 | 部門轄區 | 俄羅斯帝國司法部將全國劃分為14個司法區 | |||
| 俄語:учебные округ | 教育區 | 部門轄區 | 俄羅斯帝國公共教育部將全國劃分為15個教育區 | |||
| 俄語:горные округ | 礦區 | 部門轄區 | 1806年開始設置 | |||
| 俄語:Почтово-телеграфные округа | 郵電區 | 部門轄區 | 郵政電報總局將全國劃分為30個郵電區 | [2] | ||
| 俄語:Вытегорский округ | 交通區 | 部門轄區 | 俄羅斯帝國鐵道部將全國劃分為9個交通區 | |||
| 邊境地區 | 俄語:Таможенные округа | 海關區 | 部門轄區 | 俄羅斯帝國海關總署將邊境地區分為9個海關區 | [3] | |
| 俄語:Пограничные округа | 邊防區 | 部門轄區 | 俄羅斯帝國邊防軍將邊境地區分為8個邊防區 | |||
| 全國 | 俄語:округ | 地區 | 二級行政區劃 | 州(邊疆區、自治共和國)與縣之間的行政區劃。1923年至1929年間設地區,幾乎覆蓋蘇聯全國,1930年撤銷該區劃層級,轄區改為直屬各州、邊疆區或自治共和國。1930~40年代,在州、邊疆區和自治共和國的偏遠地區設有地區區劃。1952年至1953年,在摩爾達維亞、亞美尼亞、卡累利阿-芬蘭以及達吉斯坦曾設置地區區劃 | ||
翻譯
[編輯]在俄語中,中華人民共和國的地區、瑞士的區、以色列的區、法國的區、盧森堡的區、塞爾維亞的區、印度的縣級行政區劃、斯里蘭卡的區、阿爾及利亞的區、波札那的區、阿根廷的聯邦首都區、美國的縣和特區被稱為「округ」。
備註
[編輯]參考
[編輯]- ^ Oxford English Dictionary on CD-ROM, Second Edition. Entry on okrug. Oxford University Press, 2002
- ^ Состав и наименования округов по статистическому справочнику ЦСК МВД 1915 г., отд. I, с. 30-31:
- ^ Состав и наименования округов по статистическому справочнику ЦСК МВД 1915 г., отд. I, с. 31-32.