TomTom
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2023年2月13日) |
| TomTom N.V. | |
|---|---|
| 公司類型 | 上市公司 |
| 股票代號 | Euronext:TOM2 |
| ISIN | NL0000387058 |
| 成立 | 1991年 |
| 創辦人 | Harold Goddijn Corinne Vigreux Peter-Frans Pauwels Pieter Geelen |
| 代表人物 | Harold Goddijn (執行長), Peter Wakkie (董事長), Alain De Taeye 管理層成員 |
| 總部 | |
| 產業 | 消費電子產品, 自動車, 許可(法律), 車載資訊系統 |
| 產品 | GPS定位軟體,GPS定位設備, 地圖, 運動手錶, Action Cameras |
| 營業額 | ▼ € 950 million (2014)[1] |
| 稅前盈餘 | ▼ € 21 million (2014)[1] |
| 稅後盈餘 | ▼ € 22 million (2014)[1] |
| 總資產 | ▼ € 1.601 billion (2014)[1] |
| 資產淨值 | ▲ € 900.60 million (2014)[1] |
| 員工人數 | 4,500 (2019) |
| 子公司 | Tele Atlas |
| 網站 | www |
TomTom N.V.是一家主營業務為地圖、導航和GPS設備的荷蘭公司,總部位於阿姆斯特丹。
歷史
[編輯]公司始於1991年,目前約有4000名員工。目前此公司有消費電子、汽車工業、地圖授權和Telematics幾大業務分支。