使用者:Flyinet/Temporal Sandbox6
外觀
| 2025年 | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 項目 | 《英雄聯盟》 |
| 地點 | |
| 日期 | 10月14日—11月9日 |
| 主辦方 | 拳頭遊戲 |
| 比賽形式 | 入圍賽:4隊進行BO5單敗淘汰賽(10月14日) 瑞士輪:16隊進行五輪BO1/3瑞士制賽(10月15日—10月25日) 淘汰賽:8隊進行BO5單敗淘汰賽(10月28日—11月9日) |
| 比賽場館 | |
| 參與隊伍 | TBA(4入圍賽 → 2,TBA+2瑞士輪) |
| 官方網站 | 簡體中文:lpl 繁體中文:lolesports |
英雄聯盟2025賽季世界大賽(英語:2025 League of Legends World Championship,又譯作「英雄聯盟S15全球總決賽」、「2025年英雄聯盟全球總決賽」、「2025英雄聯盟世界賽」),是由拳頭遊戲所舉行的第15屆《英雄聯盟》全球總決賽。本屆比賽是第三次於中國大陸舉辦的世界大賽,比賽場地設在北京、上海及成都,比賽時間為2025年10月14日至11月9日[1]。參賽隊伍共有來自8個賽區的20支隊伍。本屆世界大賽延續與英雄聯盟季中邀請賽系列賽事的相關性增強措施,來自韓國賽區的2025年英雄聯盟季中邀請賽冠軍隊伍Gen.G已直接獲得本屆世界大賽席位,且該席位不占用原有賽區席位,同時位列第二的中國大陸賽區亦獲得一個額外席位。
比賽場館
[編輯]| 北京 | 上海 | 成都 |
|---|---|---|
| 入圍賽、瑞士輪 | 半準決賽、準決賽 | 總決賽 |
| 北京智慧電競賽事中心 | 梅賽德斯-奔馳文化中心 | 東安湖體育公園多功能體育館 |
| 容納人數:TBD | 容納人數:TBD | 容納人數:TBD |
參賽隊伍
[編輯]隊伍
[編輯]| 國家和地區 | 聯賽 | 晉級方式 | 隊伍 | 簡稱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接晉級瑞士輪 | |||||
| 中國大陸 | LPL | 夏季賽冠軍 | |||
| 最多冠軍積分 | |||||
| 冒泡賽勝者 | |||||
| 冒泡賽次名 | |||||
| 韓國 | LCK | 2025年英雄聯盟季中邀請賽冠軍 | GEN | ||
| 夏季賽冠軍 | |||||
| 冒泡賽勝者 | |||||
| 冒泡賽次名 | |||||
| 歐洲/獨立國協/土耳其 | LEC EMEA |
賽季總決賽冠軍 | |||
| 賽季總決賽亞軍 | |||||
| 北美洲 | LCS | 夏季賽冠軍 | |||
| 夏季賽亞軍 | |||||
| 進入入圍賽 | |||||
| TBA | TBA | TBD | |||
| TBD | |||||
| TBA | TBA | TBD | |||
| TBD | |||||
(表格資料來源:TBD)
入圍賽
[編輯]入圍賽賽制
瑞士輪
[編輯]瑞士輪賽制
- 比賽時間:2025年10月15日至10月25日(UTC+8)
- 比賽場館:
北京智慧電競賽事中心 - 由16支隊伍進行五輪瑞士輪比賽
- 其中14支隊伍為直接晉級
- 剩餘2支隊伍由入圍賽晉級
- 瑞士輪首輪比賽通過抽籤決定對陣隊伍以Bo1的形式比賽,此後每一輪相同戰績的隊伍互相對決
- 在第一輪比賽,來自相同賽區的兩支隊伍將不會成為對決隊伍,即賽區規避原則
- 除第一輪比賽外,每輪中各參賽隊伍的對決隊伍將不會為與其在瑞士輪階段已經進行過對決的隊伍
- 取得3勝的隊伍晉級,取得3敗的隊伍淘汰
- 除決定隊伍晉級或淘汰的比賽以Bo3進行,其餘比賽均為Bo1
賽程
[編輯]| 晉級淘汰賽階段 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | 晉級淘汰賽階段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | 晉級淘汰賽階段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 –2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | 1 – 2 | 淘汰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淘汰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淘汰 | ||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:英雄聯盟官方網站
瑞士輪參賽隊伍
[編輯]| 參賽隊伍 | |
|---|---|
| |
第一輪
[編輯]| 得分 0-0 隊伍 (Bo1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
| TBD | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
第二輪
[編輯]| 得分 1-0 隊伍 (Bo1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
| TBD | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 得分 0-1 隊伍 (Bo1) | |||||
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
| TBD | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
第三輪
[編輯]| 得分 2-0 隊伍 (Bo3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
| TBD | 1 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 得分 1-1 隊伍 (Bo1) | ||||||
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
| TBD | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 得分 0-2 隊伍 (Bo3) | ||||||
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
| TBD | 1 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
第四輪
[編輯]| 得分 2-1 隊伍 (Bo3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
| TBD | 1 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| TBD | 3 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 得分 1-2 隊伍 (Bo3) | ||||||
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
| TBD | 1 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| TBD | 2 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
第五輪
[編輯]| 得分 2-2 隊伍 (Bo3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
| TBD | 1 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
淘汰賽
[編輯]淘汰賽賽制
- 比賽時間:2025年10月28日至11月9日(UTC+8)
- 比賽場館:
上海梅賽德斯-奔馳文化中心(半準決賽及準決賽)、
成都東安湖體育公園多功能體育館(總決賽) - 淘汰賽共分為半準決賽,準決賽與總決賽三個階段
- 8支隊伍根據抽籤產生半準決賽對手;來自瑞士輪階段同一分組晉級的隊伍不能成為半準決賽對手;隊伍積分3-0晉級的隊伍將不會分在同一半區,即啟用半區規避原則
- 每階段比賽均為Bo5比賽,勝者晉級下一階段,直至總決賽
賽程
[編輯]| 半準決賽 | 準決賽 | 總決賽 | |||||||||||
資料來源:英雄聯盟官方網站
半準決賽
[編輯]- 比賽時間:TBD(UTC+8)
- 比賽場館:
上海梅賽德斯-奔馳文化中心 - 勝者進入準決賽
第一場
[編輯]- 比賽時間:TBD
| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
第二場
[編輯]- 比賽時間:TBD
| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
第三場
[編輯]- 比賽時間:TBD
| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
第四場
[編輯]- 比賽時間:TBD
| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
準決賽
[編輯]- 比賽時間:TBD(UTC+8)
- 比賽場館:
上海梅賽德斯-奔馳文化中心 - 勝者進入總決賽
第一場
[編輯]- 比賽時間:TBD
| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
第二場
[編輯]- 比賽時間:TBD
| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
總決賽
[編輯]| 隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | |
| TBD | TBD |
| 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
參考
[編輯]- ^ Worlds 2025 Heads to China!. LoL Esports. [2025-07-26].