Template:PBB/23309
外观
| SIN3转录调节同源物B(酵母) SIN3 transcription regulator homolog B (yeast) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1e91. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | SIN3B; KIAA0700 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:607777 鼠基因:107158 同源基因:81810 GeneCards: SIN3B Gene | ||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 23309 | 20467 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000127511 | ENSMUSG00000031622 | |||||||||||
| UniProt | O75182 | Q62141 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_015260 | NM_001113248 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_056075 | NP_001106719 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 19: 16.94 – 16.99 Mb |
Chr 8: 72.72 – 72.76 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||