Template:PBB/259287
外观
| 味觉感受器,类型2,成员41 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TAS2R41; T2R41; T2R59 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:613965 鼠基因:2681273 同源基因:16412 IUPHAR: GeneCards: TAS2R41 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259287 | 387353 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000221855 | ENSMUSG00000048284 | |||||||||||
| UniProt | P59536 | P59532 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176883 | NM_207028 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795364 | NP_996911 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 7: 143.17 – 143.18 Mb |
Chr 6: 42.43 – 42.44 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||