Template:PBB/259290
外观
| 味觉感受器,类型2,成员31 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TAS2R31; T2R31; T2R44; T2R53; TAS2R44 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:612669 鼠基因:2681304 同源基因:89249 IUPHAR: GeneCards: TAS2R31 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259290 | 353165 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000256436 | ENSMUSG00000053217 | |||||||||||
| UniProt | P59538 | Q7TQA8 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176885 | NM_181276.1 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795366 | NP_851793.1 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.18 – 11.18 Mb |
Chr 6: 132.73 – 132.73 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||