Template:PBB/259295
外观
| 味觉感受器,类型2,成员20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TAS2R20; T2R20; T2R49; T2R56; TAS2R49 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:613962 鼠基因:2681256 同源基因:107105 IUPHAR: GeneCards: TAS2R20 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259295 | 387348 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000255837 | ENSMUSG00000059382 | |||||||||||
| UniProt | P59543 | Q7M721 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176889 | NM_207023 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795370 | NP_996906 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.15 – 11.15 Mb |
Chr 6: 132.66 – 132.66 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||