Template:PBB/4151
外观
| 肌红蛋白 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | MB; PVALB | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:160000 鼠基因:96922 同源基因:3916 GeneCards: MB Gene | ||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 4151 | 17189 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000198125 | ENSMUSG00000018893 | |||||||||||
| UniProt | P02144 | P04247 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_005368.2 | NM_001164047.1 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_005359.1 | NP_001157519.1 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 22: 36 – 36.03 Mb |
Chr 15: 76.85 – 76.88 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||
参考资料
- ^ PDB: 1MBO; Takano T. Structure of myoglobin refined at 2.0 Å resolution. II. Structure of deoxymyoglobin from sperm whale. J. Mol. Biol. March 1977, 110 (3): 569–84. PMID 845960. doi:10.1016/S0022-2836(77)80112-5.