Template:PBB/5617
外观
| 催乳素 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB渲染的1n9d | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | PRL | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:176760 鼠基因:97762 同源基因:732 GeneCards: PRL Gene | ||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 5617 | 19109 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000172179 | ENSMUSG00000021342 | |||||||||||
| UniProt | P01236 | P06879 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001163558 | NM_001163530 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_000939 | NP_001157002 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 6: 22.4 – 22.41 Mb |
Chr 13: 27.15 – 27.16 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||