Template:PBB/643
外观
| Chemokine (C-X-C motif) receptor 5 趋化因子(C-X-C基序)受体5 | |||
|---|---|---|---|
| 标识 | |||
| 代号 | CXCR5; BLR1; CD185; MDR15 | ||
| 扩展标识 | 遗传学:601613 鼠基因:103567 同源基因:1298 IUPHAR: CXCR5 ChEMBL: 1075315 GeneCards: CXCR5 Gene | ||
| RNA表达模式 | |||
|
| |||
|
| |||
| 更多表达数据 | |||
| 直系同源体 | |||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |
| Entrez | 643 | 12145 | |
| Ensembl | ENSG00000160683 | ENSMUSG00000047880 | |
| UniProt | P32302 | Q04683 | |
| mRNA序列 | NM_001716 | NM_007551 | |
| 蛋白序列 | NP_001707 | NP_031577 | |
| 基因位置 |
Chr 11: 118.75 – 118.77 Mb |
Chr 9: 44.51 – 44.56 Mb | |
| PubMed查询 | [1] | [2] | |