User:65A/HK Minibus
外观
< User:65A
港島專線小巴
| 1 | 香港站 | ⇄ | 山頂 | |
| 1A | 香港站 | ↺ | 麥當勞道 | |
| 2 | 香港站 | ↺ | 梅道/舊山頂道 | 星期日及公眾假期停止服務 |
| 3 | 香港站 | ⇄ | 寶珊道(寶城大廈) | |
| 3A | 香港站 | ⇄ | 旭龢道(干德道) | 只限平日繁忙時間服務 |
| 4 | (沒有資料) | |||
| 4A | 香港仔(石排灣) | ⇄ | 銅鑼灣(景隆街) | |
| 4B | 香港仔(石排灣) | ⇄ | 灣仔(修頓球場) | |
| 4C | 香港仔(石排灣) | ⇄ | 銅鑼灣(景隆街) | |
| 4S | 石排灣 | ↺ | 香港仔 | |
| 5 | 香港仔中心 | ⇄ | 銅鑼灣(駱克道) | |
| 6 | 已取消服務 | |||
| 7 | (沒有資料) | |||
| 8 | 下碧瑤灣 | → | 中環(交易廣場) | 只於平日早上繁忙時間提供服務 |
| 9 | 中環(交易廣場) | ↺ | 寶雲道 | |
| 10 | 銅鑼灣(謝斐道) | ⇄ | 數碼港 | |
| 10A | 已取消服務 | |||
| 10B | 已取消服務 | |||
| 10X | 已取消服務 | |||
港島專線小巴
港島專線小巴
| 21M | 銅鑼灣(蘭芳道) | ⇄ | 大坑(龍華花園) | |
| 21A | 銅鑼灣(蘭芳道) | ⇄ | 勵德邨 | |
| 22 | 薄扶林花園 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
| 22S | 薄扶林花園 | ⇄ | 中環碼頭 | |
| 22X | 薄扶林花園 | ⇄ | 中環碼頭 | 只於星期一至六繁忙時間提供服務 |
| 23 | 堅尼地城站 | ↺ | 華富邨 | |
| 24M | 金鐘站 | ⇄ | 畢拉山 | |
| 24A | 金鐘站 | ↺ | 肇輝臺 | 只限平日繁忙時間服務 |
| 25 | 寶馬山 | ⇄ | 銅鑼灣(百德新街) | |
| 25A | (沒有資料) | |||
| 25M | (沒有資料) | |||
| 26 | 銅鑼灣(利園山道) | ↺ | 香港港安醫院 | |
| 26M | 已取消服務 | |||
| 27 | 鴨脷洲(惠風街) | ⇄ | 香港仔(西安街) | |
| 27A | 香港仔(西安街) | ↺ | 鴨脷洲邨 | |
| 28 | 上碧瑤灣 | ⇄ | 銅鑼灣(新會道) | |
| 28A | (沒有資料) | |||
| 29 | 鴨脷洲邨 | ↺ | 深灣 | |
| 29A | 鴨脷洲邨 | ⇄ | 海洋公園(大樹灣) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
| 30 | 銅鑼灣(蘭芳道) | ⇄ | 跑馬地(冬青道) | |
| 30A | (沒有資料) | |||
| 30M | (沒有資料) | |||
港島專線小巴
| 31 | 田灣 | ⇄ | 銅鑼灣(謝斐道) | |
| 31A | (沒有資料) | |||
| 32 | 康怡花園 | ⇄ | 筲箕灣 | |
| 32A | 康景花園 | ↺ | 太古站 | |
| 33 | 康怡花園 | ⇄ | 北角(馬寶道) | |
| 33A | (沒有資料) | |||
| 33M | 康怡花園 | ↺ | 太古站 | |
| 34 | (沒有資料) | |||
| 35M | 香港仔(東勝道)/石排灣(漁光村) | ⇄ | 灣仔(莊士敦道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
| 36 | 已取消服務 | |||
| 36A | 已取消服務 | |||
| 36X | 鴨脷洲(平瀾街) | ⇄ | 銅鑼灣(利園山道) | |
| 36S | 已取消服務 | |||
| 37 | 鴨脷洲(平瀾街) | ↺ | 利東邨/鴨脷洲邨 | |
| 37A | 已取消服務 | |||
| 38 | 已取消服務 | |||
| 39M | 漁安苑 | ⇄ | 天后站 | |
| 39C | 漁安苑 | ⇄ | 香港仔中心 | |
| 39S | 利東邨/深灣軒 | ⇄ | 香港仔中心 | |
| 40 | 赤柱監獄/赤柱正灘 | ⇄ | 銅鑼灣(登龍街) | 24小時服務 |
| 40X | 赤柱監獄 | ⇄ | 銅鑼灣(登龍街) | 星期日及公眾假期停止服務 |
港島專線小巴
港島專線小巴
| 51 | 田灣邨 | ⇄ | 香港仔(湖南街) | |
| 51A | 華貴邨 | ↺ | 田灣邨 | |
| 51S | 華貴邨 | ⇄ | 香港仔(湖南街) | 24小時服務 |
| 52 | 香港仔(漁暉道)/香港仔(石排灣) | ⇄ | 赤柱監獄 | |
| 53 | (沒有資料) | |||
| 54 | 中環碼頭 | ⇄ | 瑪麗醫院 | |
| 54S | 摩星嶺(怡林閣) 瑪麗醫院 |
→ ← |
堅尼地城站 | 星期六、日及公眾假期停止服務 |
| 55 | 瑪麗醫院 | ⇄ | 中環(環球大廈) | |
| 56 | 北角(馬寶道) | ⇄ | 羅便臣道(麗祥樓) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
| 56A | 天后站 | ⇄ | 羅便臣道(麗祥樓) | |
| 57M | (沒有資料) | |||
| 58 | 香港仔(湖南街) | ⇄ | 堅尼地城站 | |
| 58A | 香港仔(湖南街) | ⇄ | 堅尼地城站 | |
| 59 | 堅尼地城站 | ⇄ | 深灣 | 只限平日繁忙時間服務 |
| 59A | 香港仔(東勝道) | ⇄ | 深灣 | 24小時服務 |
| 59B | 香港仔(東勝道) | ↺ | 深灣 | 經葛量洪醫院,星期一至六日間服務 |
| 59S | 已取消服務 | |||
| 60 | (沒有資料) | |||