User:Orchestor
外观
此條目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。 (2014年6月10日) |
| 150x200px | |||
| 全名 | 南湾希望足球俱乐部 South Bay Wish Football Club | ||
|---|---|---|---|
| 綽號 | 傻逼 Wish | ||
| 成立 | 2006年 | ||
| 城市 | |||
| 主場 | Cuppertino海德体育场 | ||
| 容納人數 | 30人 | ||
| 拥有者 | Wish集团 | ||
| 董事长 | |||
| 主教练 | |||
| 聯賽 | 北加华人足球超級聯賽 | ||
| 2013 | 北超,第 ? 位 | ||
| 球衣供應 | Nike | ||
| 球衣廣告 | 胸前:Wish 背後):[[]] | ||
| 網站 | 官方網站 | ||
| |||
南湾希望足球俱乐部(英語:South Bay Wish Football Club,美国加州旧金山南湾的足球俱乐部。球队主场为南湾海德体育场。其前身南湾足球队成立于2006年6月,是南湾工程师为主的业余足球队。2014年5月1日,希望集团以300美元买断南湾足球俱乐部冠名权,俱乐部更名为南湾希望足球俱乐部。
教练组成员名单
[编辑]名单更新于2014年5月15日。
| 职位 | 职员 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 守门员教练 | |
| 体能教练 | |
| 首席按摩师 | |
| 首席球探 |
一线队名单
[编辑]名单更新于2014年6月17日,北超35人大名单。 粗体字为2014赛季新加盟球员
| 号码 | 国籍 | 球员姓名 | 出生日期 | 年龄 | 身高 (cm) | 体重 (kg) | 加盟年份 | 前属球队 | 身价 | 出生地 | 北冠报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守门员 | |||||||||||
| 1 | 方镜淇 (Fang Jingqi) | 1993.01.17 | 33 | 185 | 70 | 2013 | 自由转会 | Y | |||
| 13 | 徐广燎 (Xu Guangliao) | 1995.03.31 | 30 | 182 | 72 | 2013 | -- | ||||
| 19 | 曾诚 (Zeng Cheng) | 1987.01.08 | 39 | 192 | 80 | 2013 | 自由转会 | Y | |||
| 22 | 李帅 (Li Shuai) | 1982.08.18 | 43 | 193 | 88 | 2007 | 200万人民币 | Y | |||
| 后卫 | |||||||||||
| 3 | 梅方 (Mei Fang) | 1989.11.14 | 36 | 187 | 75 | 2014 | 自由转会 | Y | |||
| 5 | 张琳芃 (Zhang Linpeng) | 1989.05.09 | 36 | 185 | 80 | 2011 | 700万人民币 | Y | |||
| 6 | 冯潇霆 (Feng Xiaoting) | 1985.10.22 | 40 | 186 | 78 | 2011 | 200万美元 | Y | |||
| 24 | 刘海东 (Liu Haidong) | 1995.02.28 | 31 | 182 | 76 | 2013 | -- | Y | |||
| 28 | 金英權 (Kim Young-Gwon) | 1990.02.27 | 36 | 185 | 74 | 2012 | 250万美元 | Y | |||
| 31 | 骆嘉诚 (Luo Jiacheng) | 1995.01.05 | 31 | 180 | 72 | 2013 | -- | Y | |||
| 32 | 孙祥 (Sun Xiang) | 1982.01.15 | 44 | 180 | 76 | 2010 | 100万人民币 | Y | |||
| 33 | 荣昊 (Rong Hao) | 1987.04.07 | 38 | 177 | 67 | 2012 | 1,200万人民币 | Y | |||
| 35 | 李学鹏 (Li Xuepeng) | 1988.09.18 | 37 | 184 | 76 | 2014 | 4800万人民币1 | ||||
| 40 | 胡博文 (Hu Bowen) | 1994.01.20 | 32 | 180 | 73 | 2014 | 100万人民币 | Y | |||
| 中场 | |||||||||||
| 2 | 廖力生 (Liao Lisheng) | 1993.04.29 | 32 | 177 | 62 | 2013 | 自由转会 | Y | |||
| 7 | 冯俊彦 (Feng Junyan) | 1984.02.18 | 42 | 181 | 68 | 2003 | -- | Y | |||
| 8 | 雷内·儒尼奥尔 (Renê Júnior) | 1989.09.16 | 36 | 180 | 72 | 2014 | 100万欧元 | ||||
| 10 | 郑智 (Zheng Zhi) |
1980.08.20 | 45 | 180 | 75 | 2010 | 自由转会 | Y | |||
| 11 | 穆里奇 (Luiz Guilherme da Conceição Silva) | 1986.06.16 | 39 | 171 | 68 | 2010 | 350万美元 | Y | |||
| 12 | 郑龙 (Zheng Long) | 1988.04.15 | 37 | 178 | 75 | 2013 | 2300万人民币2 | Y | |||
| 15 | 于汉超 (Yu Hanchao) | 1987.02.25 | 39 | 178 | 65 | 2014 | 4800万人民币3 | ||||
| 16 | 黄博文 (Huang Bowen) | 1987.07.13 | 38 | 181 | 71 | 2012 | 200万美元 | Y | |||
| 17 | 刘健 (Liu Jian) | 1984.08.20 | 41 | 183 | 66 | 2014 | 自由转会 | ||||
| 20 | 杨鑫 (Yang Xing) | 1994.01.25 | 32 | 185 | 76 | 2013 | -- | Y | |||
| 21 | 彭欣力 (Peng Xinli) | 1991.07.22 | 34 | 176 | 62 | 2012 | 租借回归 | Y | |||
| 23 | 亚历山德罗·迪亚曼蒂 (Alessandro Diamanti) | 1983.05.02 | 42 | 180 | 80 | 2014 | 690万欧元 | Y | |||
| 37 | 赵旭日 (Zhao Xuri) | 1985.12.03 | 40 | 185 | 80 | 2012 | 球员加现金4 | Y | |||
| 39 | 谭家军 (Tan Jiajun) | 1993.12.17 | 32 | 177 | 62 | 2012 | -- | Y | |||
| 前锋 | |||||||||||
| 9 | 埃尔克森(Elkeson de Oliveira Cardoso) | 1989.07.13 | 36 | 180 | 77 | 2013 | 570万欧元 | Y | |||
| 18 | 董学升 (Dong Xuesheng) | 1989.05.22 | 36 | 188 | 76 | 2014 | 未透露 | ||||
| 25 | 甘添成 (Gan Tiancheng) | 1995.01.20 | 31 | 178 | 69 | 2012 | -- | Y | |||
| 27 | 王军辉 (Wang Junhui) | 1995.05.18 | 30 | 182 | 75 | 2013 | - - | ||||
| 29 | 郜林 (Gao Lin) | 1986.02.14 | 40 | 185 | 75 | 2010 | 600万人民币 | Y | |||
| 30 | 杨超声 (Yang Chaosheng) | 1993.07.22 | 32 | 175 | 65 | 2013 | 自由转会 | Y | |||
| 34 | 胡威威 (Hu Weiwei) | 1993.03.03 | 33 | 173 | 65 | 2013 | 自由转会 | Y | |||
^ 注解1: 包括于汉超。
^ 注解2: 包括租借半年的费用。
^ 注解3: 包括李学鹏。
^ 注解4: 300万人民币加杨昊。