條目製作
待進步條目1
[编辑]| 吳雄 | |
|---|---|
| 大明韓城縣知縣 | |
| 籍貫 | 河南開封府封丘縣 |
| 字號 | 字紀源 |
| 出身 | |
| |
吳雄(15世紀—15世紀),河南開封府封丘縣人[1],明朝政治人物。
生平
[编辑]吳雄是成化四年(1468年)戊子科河南鄉試舉人[1],五年(1469年)會試副榜,任韓城知縣,
。
引用
[编辑]參考文獻
[编辑]- 順治《封邱縣志》·卷六·人物
- 嘉慶《韓城縣志》·卷十·藝文:〈重修韓城縣廳堂記〉 王時斆:……成化己亥冬,河南封邱吳雄由乙榜進士興教,績著上功,楓陛濃承恩,命陟政琴堂,自下車以來政出愷悌,春生幽谷,百廢俱興,四民樂業,頌聲交作,而一邑大治,嘗於聽政之暇,一旦顧瞻致嘆,以為治所城垣守令之首務,一或未然其責焉辭,遂同縣丞磁州胡昭、定襄張璿,主簿涉縣趙奎,典史尉氏閻奉各捐俸金,及邑之良善仗義之士鳩工掄材,勞心焦思除舊更新,竭力營為以構正廳三間,兩庫四間,俱高三丈、闊四丈,觀夫連楹接棟聳漢凌雲頡頑,梁山以成一邑之壯觀猗歟盛哉,建始於成化癸卯二月,落成於是年五月……〈重修儒學記〉 王盛:韓城,陜之大邑……今則有若封邱吳公雄焉吳以有本之學由乙榜進士鳴道河東有功擢宰是邑遂推善教為善政而六事中急于學政之當務……經營於成化壬寅歲不一載而落成……
- 乾隆《同州府志》·卷二十七·名宦志:吳雄,《縣志》(云)封丘人,舉人。成化間知韓城。愛民好士,政平訟理。
| 官衔 | ||
|---|---|---|
| 前任: 謝瑛 |
明朝韓城縣知縣 1482年-1485年 |
繼任: 楊遇春 |
待進步條目2
[编辑]| 李澄 | |
|---|---|
| 大清松江府推官 | |
| 籍貫 | 北直隸廣平府永年縣 |
| 字號 | 號志清 |
| 出生 | 萬曆四十六年十二月初三日(1619年1月18日) |
| 親屬 | (祖父)萬曆五年進士李杜 (父)萬曆四十年舉人李春蕚 (兄)天啟元年舉人李濬 |
| 出身 | |
| |
李澄(1619年1月18日—17世紀),號志清,北直隸廣平府永年縣人[1],清朝政治人物。
生平
[编辑]李澄是崇禎九年(1636年)丙子科順天鄉試第二百四十二名舉人,順治三年(1646年)丙戌科會試中式,四年(1647年)丁亥科補殿試成進士,先在都察院觀政,後獲授[[饒州府|饒州推官,八年(1651年)因父母去世回鄉[2],
[1]。
家族
[编辑]曾祖生員、贈潞安府知府李應乾;祖父萬曆五年進士、陝西按察使李杜;父萬曆四十年舉人、忠州知州李春蕚[2]。
引用
[编辑]參考文獻
[编辑]- 《順治四年丁亥科進士三代履歷》
- 光緒《永年縣志》·卷二十八·循吏:李春蕚,字韡林,杜之子,萬厯四十年舉人……子濬舉人,任知縣,澄進士,兩任饒州、松江推官,明斷平恕,壯年引疾歸。
| 官衔 | ||
|---|---|---|
| 前任: [[]] |
清朝饒州府推官 1647年—16年 |
繼任: [[]] |
| 前任: [[]] |
清朝松江府推官 1647年—16年 |
繼任: [[]] |
待進步條目3
[编辑]待進步條目4
[编辑]| 徐至美 | |
|---|---|
| 大明湖廣操捕都司 | |
| 籍貫 | 浙江紹興府上虞縣 |
| 字號 | 字羽君 |
| 逝世 | 崇禎十七年(1644年) |
| 出身 | |
| |
徐至美(16世紀—1644年),字羽君,浙江紹興府上虞縣人[1],明朝軍事人物。
生平
[编辑]徐至美是崇禎七年(1634年)甲戌科武進士,獲授杭州羅木營東大廳守備,
[1]。
引用
[编辑]參考文獻
[编辑]- 《古今圖書集成》·明倫彙編·官常典·第七百五十八卷:徐至【志】美 按《上虞縣志》:「至美字羽君。少孤,事母以孝行稱,慷慨有大志,善騎射。登崇禎甲戌科武進士,初授杭州羅木營東大廳守備。時遇奇荒,餓莩仆道,至美捐俸煮粥,全活無算。宗戚鄉黨中有孤貧者,分俸給養之。旋陞湖廣操捕都司。蒞任甫月,流寇張獻忠圍武昌,至美入守黃鶴樓一帶,賊勢猖獗,至美率敢死士晝夜力戰。身被重傷而死。
- 光緒《上虞縣志》·卷十·人物:徐至美,字羽君,崇禎甲戌武進士,授杭州羅木營守備,陞湖廣操捕都司。癸未五月獻賊圍武昌,分守黃鶴樓,率兵力戰,被重創死 《越殉義錄》 。國朝乾隆四十一年賜諡烈愍,祀忠義祠。 《殉節諸臣錄》
待進步條目5
[编辑]| 陶瑄 | |
|---|---|
| 大明井研縣知縣 | |
| 籍貫 | 廣西平樂府平樂縣 |
| 逝世 | 正德十三年(1518年) |
| 親屬 | (子)陶舜相、陶樂相 (孫)陶銀 |
| 出身 | |
| |
陶瑄(15世紀—1518年),廣西平樂府平樂縣人[1],明朝政治人物。
生平
[编辑]陶瑄是成化十年(1474年)甲午科廣西鄉試舉人[1],授井研知縣,
[1]。
引用
[编辑]參考文獻
[编辑]- 康熙《平樂縣志》·卷五:陶瑄,成化甲午舉人,官四川井研知縣有惠政,捐俸造下關橋民賴之,及歸休,正德戊寅被荔浦猺難,瑄與子舜相、樂相俱被執死于難,賴舜相妻李氏計全其七歲子銀,事詳烈女,後銀生四子,迄今子孫蕃盛,人謂瑄良吏之報云……李氏,陶舜相妻,舜相父陶瑄官四川井研令,及歸休,與子舜相、樂相俱被荔浦猺之難,李氏計全宗祀,以綿被裹七歲子銀,置重賄於其內,擲下水樓,李氏亦從而墜下,賊利財物釋之,徙石面山巖口居焉,後銀生四子,四世為明經,迨今子孫在庠食餼者數十人,人謂李氏節義之所遺云。
| 官衔 | ||
|---|---|---|
| 前任: [[]] |
明朝井研縣知縣 14年—14年 |
繼任: [[]] |
待進步條目21:藍奕持(暫存)
[编辑]Lester Lam(藍奕持)
- https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=745&eid=163864&year=2020&lang=en-US
- https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/musicinaction/episode/829195
- https://earupmusic.com/artists/lester-lam/
- https://www.art-mate.net/doc/66154?name=Lester+Lam+
- https://www.hk01.com/%E9%96%8B%E7%BD%90/311580/%E9%A6%99%E6%B8%AF01-x-icma%E5%A4%A7%E5%B0%88%E8%81%AF%E6%A0%A1%E6%AD%8C%E5%94%B1%E6%AF%94%E8%B3%BD-%E8%97%8D%E5%A5%95%E6%8C%81-%E6%83%B3%E9%80%9A%E9%81%8E%E6%AF%94%E8%B3%BD%E7%AA%81%E7%A0%B4%E8%87%AA%E6%88%91
- https://theinitium.com/article/20220706-rfhk-1
待進步條目22:泰倫斯(暫存)
[编辑]泰倫斯 | |
|---|---|
2024年1月5日,泰倫斯在尖沙咀海港城港威商場出席品牌活動 | |
| 男艺人 | |
| 本名 | 伍劭行 |
| 英文名 | Terence Ng |
| 出生 | 1997年3月22日 |
| 职业 | 歌手 |
| 语言 | 粵語、英語、國語 |
| 母校 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 Sydney Theatre School |
| 音乐类型 | 粵語流行音樂 |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | 2022年6月17日 |
| 出道作品 | 《SHINE》 |
| 唱片公司 | ECHO娛樂(2020年-2024年) TheTLabel Limited(2025年—) |
伍劭行(英語:Terence Ng,1997年3月22日—),藝名泰倫斯,為香港男藝人,2020年憑參與ViuTV的真人選秀節目《全民造星III》而成名,於2022年6月16日出道。
簡歷
[编辑]伍劭行就讀鄧肇堅維多利亞官立中學,後到澳洲的Sydney Theatre School繼續學業,2017年曾參加澳洲的《校園Idol》選拔賽獲得冠軍[1]。
2020年,伍劭行由澳洲回到香港參加 ViuTV 的真人選秀節目《全民造星III》,成為比賽內唯一的海外參賽者。繼四十強後,於三十強資格賽被評判淘汰[2]。
2020年,簽約迴音娛樂成為旗下練習生。
2022年,由製作人dV7製作出道專輯《Accrue》,6月16日於香港出道。
音樂作品
[编辑]單曲
[编辑]| 推出日期 | 曲目 | 製作人/監製 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 備註 |
| 2020年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 | 《伴隨》 | 泰倫斯、TYLO | 泰倫斯、Mark | 泰倫斯、TYLO | 泰倫斯 | 與Mark合唱 |
| 2022年 | ||||||
| 6月17日 | 《SHINE》 | dV7 | U1、BARD、Konquest、Choo Jiwoo | dV7 | dV7、BARD、Konquest、Choo Jiwoo | |
| 6月17日 | 《Away(逃禁地)》 | dV7 | 泰倫斯 | dV7 | dV7、Pablo Groove | |
| 10月27日 | 《永夜漂流》 | 泰倫斯 | 林寶 | 徐浩 | 徐浩 | |
| 2023年 | ||||||
| 1月10日 | 《Let's Never…》 | 泰倫斯、Madboii | 泰倫斯、Madboii | Madboii | Madboii | |
| 6月20日 | 《DAY DAY BIRTHDAY》 | 馮翰銘 | 泰倫斯、馮翰銘、TonYnoT | 亞木 | TonYnoT | |
| 2024年 | ||||||
| 9月17日 | 《流浪的月》 | 馮翰銘 | 泰倫斯、馮翰銘 | 亞木 | 馮翰銘 | |
| 11月4日 | 《怨氣紀念勳章》 | 泰倫斯、Madboii | 泰倫斯 | 天欣 | Madboii | |
| 12月5日 | 《Happy For You》 | 泰倫斯、TYLO | 泰倫斯 | 天欣 | TYLO | |
| 2025年 | ||||||
| 1月16日 | 《Turn me OFF》 | 馮翰銘、TonYnoT | 泰倫斯、馮翰銘、TonYnoT | Oscar | TonYnoT、馮翰銘 | |
| 3月13日 | 《Dreamer》 | 泰倫斯、Madboii | 泰倫斯 | 天欣 | Madboii | |
| 5月8日 | 《Only Reason of the Night》 | 泰倫斯、TYLO | 泰倫斯 | 天欣 | TYLO | |
| 6月19日 | 《Inside My Bubble》 | 泰倫斯、Madboii | 泰倫斯 | 天欣 | Madboii | |
| 8月7日 | 《Make a Move》 | 泰倫斯、TYLO | 泰倫斯 | 天欣 | TYLO | |
| 9月18日 | 《Stay Kidz》 | 泰倫斯、Madboii | 天欣、Madboii | Madboii | Feat. Madboii | |
| 11月11日 | 《註定失敗》 | 泰倫斯、TYLO | 泰倫斯 | 天欣 | TYLO | |
| 待公布 | 《紅日》 | 天衡、泰倫斯 | 立川俊之 | 李克勤 | 天衡 | 翻唱李克勤歌曲 ViuTV電視劇《翻盤下半場》歌曲 |
| 《陀飛輪》 | 天衡、泰倫斯 | Vincent Chow | 黃偉文 | 天衡 | 翻唱陳奕迅歌曲 ViuTV電視劇《翻盤下半場》歌曲 | |
| 《夏日傾情》 | 天衡、泰倫斯 | 三木剛 | 向雪懷 | 天衡 | 翻唱黎明歌曲 ViuTV電視劇《翻盤下半場》歌曲 | |
| 2026年 | ||||||
| 1月16日 | 《帶你往返地球月球》 | 泰倫斯、Madboii、TYLO | 泰倫斯 | 天欣 | TYLO、泰倫斯 | |
專輯
[编辑]| 專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行日期 | 發行公司 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ACCRUE | 單曲 | 2022年7月15日 | Echo娛樂 |
|
| 2nd | ACT 1: The Beautiful Mess | 專輯 | 2025年5月8日 | TheTLabel Limited |
|
派台歌曲成績
[编辑]| 派台歌曲成績(五台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 2022年 | ||||||||
| ACCRUE | SHINE | - | - | - | - | - | ||
| 永夜漂流 | - | - | - | - | - | |||
| 2023年 | ||||||||
| Let's Never… | - | - | - | - | - | |||
| DAY DAY BIRTHDAY | - | - | 7 | - | - | |||
| 2024年 | ||||||||
| ACT 1: The Beautiful Mess | 流浪的月 | - | - | - | - | - | ||
| 怨氣紀念勳章 | - | - | - | - | - | |||
| Happy For You | - | - | 5 | - | - | |||
| 2025年 | ||||||||
| ACT 1: The Beautiful Mess | Turn me OFF | - | - | 5 | - | - | ||
| Dreamer | - | - | 10 | - | - | |||
| Only Reason of the Night | - | - | - | - | - | |||
| Inside My Bubble[3] | - | - | - | - | - | |||
| Make a Move[4] | - | - | - | - | - | |||
| Stay Kidz[5] | - | - | - | - | - | |||
| 註定失敗[6] | - | - | - | - | - | |||
| 2026年 | ||||||||
| 帶你往返地球月球[7] | 17[8] | 12[9] | - | - | - | |||
| 各台冠軍歌總數(五台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 | ||
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
演出
[编辑]電視節目(ViuTV)
[编辑]- 2020年:《全民造星III》參賽者
- 2020年:《轉機 ON AIR》第15集嘉賓
- 2021年:《囝囝女女730》造星囝女
- 2021年:《YOLO的練習曲》
- 2022年:《CHILL CLUB》第592集嘉賓[10]
音樂會
[编辑]- 2025年10月17日:《PROLOGUE: Preview the Witness - Talk & Stage 泰倫斯音樂會》(觀塘谷Stage)
參考資料
[编辑]- ^ "校园idol"--悉尼最走心最与众不同的偶像养成选拔赛圆满收官啦!. 2017-10-18. (原始内容存档于2022-09-29).
- ^ 【全民造星III】以故友盧凱彤作品應戰 林二汶感慨
- ^ 泰倫斯Terence - Inside my Bubble. my903.com. 2025-06-18 [2025-06-19]. (原始内容存档于2025-06-19) (中文(香港)).
- ^ 泰倫斯Terence - Make a Move. my903.com. 2025-08-07 [2025-08-30]. (原始内容存档于2025-08-30) (中文(香港)).
- ^ 泰倫斯Terence / Featuring: MADBOII - Stay Kidz. my903.com. 2025-09-19 [2025-09-20]. (原始内容存档于2025-09-20) (中文(香港)).
- ^ 泰倫斯Terence - 註定失敗 Kidz. my903.com. 2025-11-12 [2025-11-12]. (原始内容存档于2025-11-12) (中文(香港)).
- ^ 泰倫斯Terence - 帶你往返地球月球. my903.com. 2026-01-16 [2026-01-17]. (原始内容存档于2026-01-17) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2026年 第六周. my903.com. 2026-02-07 [2026-02-07]. (原始内容存档于2026-02-07) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜:28/2/2026-6/3/2026. 香港電台. 2026-02-28 [2026-02-28]. (原始内容存档于2026-02-28) (中文(香港)).
- ^ 《CHILL CLUB》第592集 - 泰倫斯簽入ECHO娛樂造歌. VIUTV. 2022-08-30 (中文).
外部連結
[编辑]待進步條目23:新城國語力排行榜(2024年復榜後)/新城詩歌有Guide詩歌榜
[编辑]新城國語力排行榜
[编辑]2024年
[编辑]| 週數 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/27/40 | 時光厚禮(陳慧琳)[1] | 代客求婚(林宥嘉)[2] | 鬼才出道(王若琳)[3] | 這樣很好(陳奕迅)[4] |
| 2/15/28/41 | 時光厚禮(陳慧琳)[5] | 答案(鄭中基)[6] | 捨得(李克勤)[7] | 一個人在做晚餐(張天穎、Tiab)[8] |
| 3/16/29/42 | 被我弄丟的你(莫文蔚)[9] | 想你就寫信(曹楊)[10] | 我不可一世的輕狂(BOOM!怪物星人)[11] | 最後的祝福(All For One)[12] |
| 4/17/30/43 | 我愛你對不起 謝謝你沒關係(韋禮安)[13] | 另一端(李榮浩)[14] | City Light(胡鴻鈞)[15] | 沒有咖啡的喫茶店(AGA 江海迦)[16] |
| 5/18/31/44 | 致遠道而來的我們(丁噹)[17] | 你在哪裡(宇宙人、麋先生)[18] | 穿越(Live Ver.)(楊千嬅)[19] | |
| 6/19/32/45 | 你不需要多完美(蘇打綠)[20] | Drifting in Hyperspace(林德信、鄭嘉嘉)[21] | Monday(竇靖童 Feat. 獅子俠)[22] | |
| 7/20/33/46 | 1000 Years(Tablo Feat. J.Sheon)[23] | 青春要用幾行詩來寫(周興哲)[24] | 我不是農人(方大同)[25] | |
| 8/21/34/47 | 沒關係(許澄)[26] | 拍謝啦(怪女孩超派版)(BOOM!怪物星人)[27] | 偷心(胡歌)[28] | |
| 9/22/35/48 | 遇上你之前的我(Gareth.T)[29] | 很遠的地方(張學友)[30] | 親愛的小孩(劉德華、張子楓)[31] | |
| 10/23/36/49 | 謝謝你陪我那麼久(陳慧琳)[32] | 在迦納共和國離婚(菲道爾、大穎)[33] | 天使披著魔鬼風衣(林智樂)[34] | |
| 11/24/37/50 | 要不要在一起(陳泳希)[35] | 蒼白(陳泳希)[36] | 給某某(戴愛玲)[37] | |
| 12/25/38/51 | BOOM!怪物星人(BOOM!怪物星人)[38] | 一剎天堂(陳慧琳)[39] | Talk To Me(曾比特)[40] | |
| 13/26/39/52 | 壞蛋(麋先生)[41] | 戀人(李榮浩)[42] | Talk To Me(曾比特)[43] |
2025年
[编辑]| 週數 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/27/40 | 我對你的愛沒有盡頭(蕭秉治)[44] | 安可(莫文蔚)[45] | Pleasure(蔡依林)[46] | 相對靜止(潘宇謙、理想混蛋)[47] |
| 2/15/28/41 | 我想要擁有你(小男孩樂團)[48] | 風和日麗(郭家瑋、蔡詠琪)[49] | A.I.N.Y.愛你(G.E.M.重生版)(G.E.M.鄧紫棋)[50] | 相生(莫文蔚、The Masters)[51] |
| 3/16/29/42 | 有色眼鏡(林家謙)[52] | 我不能不能喜歡你(琳誼)[53] | A.I.N.Y.愛你(G.E.M.重生版)(G.E.M.鄧紫棋)[54] | 流浪星球(姜濤)[55] |
| 4/17/30/43 | 心動的痕跡(Duet version)(涂毓麟、孫樂言)[56] | 無名的人(張韶涵)[57] | 我以為可以(呂爵安)[58] | 我要把眼淚當汽水(魏嘉瑩)[59] |
| 5/18/31/44 | 任性(五月天)[60] | 我是真的相信過愛情(艾薇)[61] | 香水(謝霆鋒、歐陽娜娜)[62] | 為愛狂歡(蕭敬騰)[63] |
| 6/19/32/45 | 下弦月(李玟 Feat. 劉聰)[64] | 我到底是怕你什麼(蘇慧倫)[65] | 跳樓機(利比、Tyson Yoshi)[66] | 戛然而止(陳曉東)[67] |
| 7/20/33/46 | 長大後的事(古巨基、告五人)[68] | 記憶咖啡(丁噹)[69] | 媽媽的眼睛(張震嶽)[70] | Yes, but?(楊丞琳)[71] |
| 8/21/34/47 | Six Degrees(派偉俊、周杰倫)[72] | 有誰與我給世界還手(Supper Moment)[73] | 一口一(moon tang)[74] | K歌之王 AIR[Night Version](陳奕迅)[75] |
| 9/22/35/48 | 抬頭紋(蘇慧倫)[76] | 最好的朋友(韋禮安、東海)[77] | 瞳孔(Supper Moment)[78] | 如果不是我的(王心凌)[79] |
| 10/23/36/49 | 日落(孫燕姿)[80] | 顏色(Gareth.T)[81] | 給月亮的情書(林暐竣)[82] | 上場(周殷廷 Feat. SHIGGA SHAY西閣)[83] |
| 11/24/37/50 | 養分(曾比特)[84] | By My Side(Tyson Yoshi、張敬軒)[85] | 一顆月亮的故事(Robynn Yip)[86] | Story That Never Ends(CONSTANCE 康堤)[87] |
| 12/25/38/51 | 望向暖陽(BOOM!怪物星人)[88] | 怪情歌(林宥嘉)[89] | 罵醒我[Reimagined](周湯豪)[90] | 超人披風(GX)[91] |
| 13/26/39/52 | 老人與海(再遇合唱版)(泳兒、海鳴威)[92] | 浪人的...(張震嶽)[93] | 給月亮的情書(林暐竣)[94] | 可以是朋友(丁噹 Feat. 蕭景鴻)[95] |
2026年
[编辑]| 週數 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/27/40 | 曾經見過太陽(孫盛希)[96] | |||
| 2/15/28/41 | 等出場的光(谷婭溦)[97] | |||
| 3/16/29/42 | 等出場的光(谷婭溦)[98] | |||
| 4/17/30/43 | 寂寞讓我明白寂寞(馮穎琪)[99] | |||
| 5/18/31/44 | 非凡(劉德華)[100] | |||
| 6/19/32/45 | 又過了一個年頭,不如放下一個念頭(陳葦璇)[101] | |||
| 7/20/33/46 | 懂事得可以(黃瑋昕)[102] | |||
| 8/21/34/47 | 太陽與地球(盧廣仲)[103] | |||
| 9/22/35/48 | 最痛的遺憾(丁噹)[104] | |||
| 10/23/36/49 | 善良或染(涂毓麟)[105] | |||
| 11/24/37/50 | 因為你世界又多一份光亮(衛蘭)[106] | |||
| 12/25/38/51 | 單程票(派偉俊)[107] | |||
| 13/26/39/52 |
新城詩歌有Guide詩歌榜
[编辑]2024年
[编辑]| 週數 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/27/40 | 一千次頌讚(Promist、Watoto兒童合唱團)[108] | 唯有主基督(Jeffero Chan)[109] | 逃召(Milk、Honey Worship、Worship Nations)[110] | |
| 2/15/28/41 | 一千次頌讚(Promist、Watoto兒童合唱團)[111] | 唯有主基督(Jeffero Chan)[112] | 信(原始和聲)[113] | |
| 3/16/29/42 | 一千次頌讚(Promist、Watoto兒童合唱團)[114] | 唯有主基督(Jeffero Chan)[115] | 世上最好的愛(同心圓)[116] | |
| 4/17/30/43 | 一千次頌讚(Promist、Watoto兒童合唱團)[117] | 唯有主基督(原始和聲)[118] | 世上最好的愛(同心圓)[119] | |
| 5/18/31/44 | 耶和華尼西(原始和聲)[120] | 我的日子如何(玻璃海樂團)[121] | 世上最好的愛(同心圓)[122] | |
| 6/19/32/45 | 主祢知道(Catrina Yu @ HKACM)[123] | 我的日子如何(玻璃海樂團)[124] | ||
| 7/20/33/46 | 一生的恩惠(原始和聲)[125] | 我的日子如何(玻璃海樂團)[126] | ||
| 8/21/34/47 | 一生的恩惠(原始和聲)[127] | 儘管我尚未看見(HKACM feat. Sunset Worship)[128] | ||
| 9/22/35/48 | 撒種者的愛(同心圓)[129] | 儘管我尚未看見(HKACM feat. Sunset Worship)[130] | ||
| 10/23/36/49 | 撒種者的愛(同心圓)[131] | 儘管我尚未看見(HKACM feat. Sunset Worship)[132] | ||
| 11/24/37/50 | 信(原始和聲)[133] | 儘管我尚未看見(HKACM feat. Sunset Worship)[134] | ||
| 12/25/38/51 | 主深恩厚愛(YWAM Gateway))[135] | 儘管我尚未看見(HKACM feat. Sunset Worship)[136] | ||
| 13/26/39/52 | 唯有主基督(Jeffero Chan)[137] | 儘管我尚未看見(HKACM feat. Sunset Worship)[138] |
2025年
[编辑]| 週數 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/27/40 | 透著祢的榮光(Flow Music)[139] | 我們的神(讚美之泉)[140] | 仍然敬拜(Flow Music)[141] | 隱密之處(原始和聲)[142] |
| 2/15/28/41 | 因祢堅持(鹹蛋音樂事工)[143] | 我們的神(讚美之泉)[144] | 祢把我尋回(Oneway Worship)[145] | 隱密之處(原始和聲)[146] |
| 3/16/29/42 | 祢深知道我(原始和聲)[147] | 王的應許(Flow Music)[148] | 願盡我一生(原始和聲)[149] | 四面環繞的恩惠(同心圓敬拜福音平台)[150] |
| 4/17/30/43 | 既然出於祢(HKACM feat. Sunset Worship)[151] | 今生所盼(Saddleback HK)[152] | 願盡我一生(原始和聲)[153] | 四面環繞的恩惠(同心圓敬拜福音平台)[154] |
| 5/18/31/44 | 既然出於祢(HKACM feat. Sunset Worship)[155] | 王的應許(Flow Music)[156] | 我的名字在祢心上(鹹蛋音樂事工)[157] | 隱密之處(原始和聲)[158] |
| 6/19/32/45 | 既然出於祢(HKACM feat. Sunset Worship)[159] | 王的應許(Flow Music)[160] | 我的名字在祢心上(鹹蛋音樂事工)[161] | 四面環繞的恩惠(同心圓敬拜福音平台)[162] |
| 7/20/33/46 | 祢深知道我(原始和聲)[163] | 王的應許(Flow Music)[164] | 我的名字在祢心上(鹹蛋音樂事工)[165] | 一生之久(鹹蛋音樂事工)[166] |
| 8/21/34/47 | 透著祢的榮光(Flow Music)[167] | 王的應許(Flow Music)[168] | 我的名字在祢心上(鹹蛋音樂事工)[169] | 若我(原始和聲)[170] |
| 9/22/35/48 | 透著祢的榮光(Flow Music)[171] | 保守我心(原始和聲)[172] | 我的名字在祢心上(鹹蛋音樂事工)[173] | 一生之久(鹹蛋音樂事工)[174] |
| 10/23/36/49 | 透著祢的榮光(Flow Music)[175] | 耶和華尼西(原始和聲)[176] | 主超過我在面對的紅海(RedSea Music)[177] | 榮雨降下(Milk&Honey Worship、flow church)[178] |
| 11/24/37/50 | 透著祢的榮光(Flow Music)[179] | 主深恩厚愛(YWAM Gateway)[180] | 仍然敬拜(Flow Music)[181] | 榮雨降下(Milk&Honey Worship、flow church)[182] |
| 12/25/38/51 | 透著祢的榮光(Flow Music)[183] | 仍然敬拜(Flow Music)[184] | 向着永恆無止境標竿再跑(Flow Music)[185] | 小小的雙手(玻璃海樂團)[186] |
| 13/26/39/52 | 祢深知道我(原始和聲)[187] | 仍然敬拜(Flow Music)[188] | 主超過我在面對的紅海(RedSea Music)[189] | 小小的雙手(玻璃海樂團)[190] |
2026年
[编辑]| 週數 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/27/40 | 小小的雙手(玻璃海樂團)[191] | |||
| 2/15/28/41 | 原來主祢是那光(同心圓敬拜福音平台)[192] | |||
| 3/16/29/42 | 活在祢愛中一切完美(鹹蛋音樂事工)[193] | |||
| 4/17/30/43 | 轉回(鹹蛋音樂事工)[194] | |||
| 5/18/31/44 | 一生之久(鹹蛋音樂事工)[195] | |||
| 6/19/32/45 | 轉回(鹹蛋音樂事工)[196] | |||
| 7/20/33/46 | 轉回(鹹蛋音樂事工)[197] | |||
| 8/21/34/47 | 轉回(鹹蛋音樂事工)[198] | |||
| 9/22/35/48 | 轉回(鹹蛋音樂事工)[199] | |||
| 10/23/36/49 | 我的生命獻給祢(粵)(讚美之泉)[200] | |||
| 11/24/37/50 | 我的生命獻給祢(粵)(讚美之泉)[201] | |||
| 12/25/38/51 | 我渴想(HKACM)[202] | |||
| 13/26/39/52 |
詩歌有Guide詩歌頒獎禮
[编辑]- 日期及地點:2024年12月22日,荃灣荃新天地一期花園廣場[203]
獎項
[编辑]6個獎項,14個得獎單位[204]
新晉團隊獎
[编辑]上榜次數最多歌曲獎
[编辑]- 鹹蛋音樂事工——《因祢堅持》(11次)
- 原始和聲——《一生的恩惠》(10次)
- Milk&Honey Worship——《是為祢預備》(9次)
- 原始和聲——《信》(9次)
- 同心圓——《撒種者的愛》(8次)
人氣歌曲獎
[编辑]- HKACM feat. Sunset Worship——《儘管我尚未看見》(冠軍6周)
- 原始和聲——《唯有主基督》(冠軍5周)
- 玻璃海樂團——《我的日子如何》(冠軍3周)
- 同心圓——《撒種者的愛》(冠軍2周)
年度歌曲獎
[编辑]- 一千次頌讚
- 主唱:Promist
- 作曲:Michael Luk
- 填詞:水水
- 編曲:Michael Luk、Frankie Yip
- 監製:Frankie Yip
年度大碟獎
[编辑]- 救贖的聲音
- 資源製作單位:Gsus Music Ministry
- 作曲:Johnny Yim
- 填詞:三吉
待進步條目24:五代太師列表
[编辑]| 序次 | 爵位 | 姓名 | 在位年數 | 在位時間 | 皇帝 |
| 後梁太師(907年-923年) | |||||
| 贈 | 上谷王 | 周汭 | - | 907年贈 | 梁太祖朱全忠 |
| 守 | 鄴王 | 羅紹威 | 開平年間—910年 | ||
| 檢校→贈 | 鄴王 | 楊師厚 | 913年 | 梁末帝朱友貞 | |
| 檢校 | 隴西郡王 | 李仁福 | 913年 | ||
| 贈 | 郴王 | 朱友裕 | - | 913年贈 | |
| 贈 | 韓建 | - | 913年贈 | ||
| 贈 | 牛存節 | - | 914年贈 | ||
| 贈 | 陳留郡王 | 葛從周 | - | 末帝年間贈 | |
| 贈 | 張歸厚 | - | |||
| 檢校 | 渤海王 | 高萬興 | ?—915年—? | ? | |
| 檢校 | 廣王 | 朱全昱 | ?—916年 | ||
| 檢校→贈 | 琅琊郡王 | 王檀 | ?—916年 | ||
