尼日利亞國家足球隊
外观
(重定向自奈及利亞國家足球隊)
| 绰号 | 非洲雄鹰/超霸鷹 (Super Eagles) | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 奈及利亞足球協會 | ||
| 洲际足联 | 非洲足球協會 | ||
| 地区足协 | 西非洲足球聯會 | ||
| 主教练 | 埃里克·謝爾 | ||
| 队长 | 威尔弗雷德·恩迪迪 | ||
| 出场最多 | 艾哈邁德·穆薩(110場) | ||
| 入球最多 | 拉希德·耶基尼(37球) | ||
| 主场 | 阿布加體育場 | ||
| FIFA代码 | NGA | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 26 ▲ 12(2026年1月20日)[1] | ||
| 最高排名 | 5(1994年4月) | ||
| 最低排名 | 82(1999年11月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 36 ▲ 35(2026年1月26日)[2] | ||
| 最高排名 | 15(2004年3月) | ||
| 最低排名 | 72(1964年12月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
| 獅子山 0 - 2 奈及利亞 (獅子山自由城,1949年10月8日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
| 圣多美和普林西比 0 - 10 奈及利亚 (摩洛哥阿加迪尔,2022年6月13日) | |||
| 最大比分失利 | |||
| 加納 7 - 0 奈及利亞 (加納阿克拉,1955年6月1日) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 6(1994年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 十六強,1994年、1998年、2014年 | ||
| 非洲國家盃 | |||
| 参赛次数 | 21(1963年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠軍,1980年、1994年及2013年 | ||
| 联合会杯 | |||
| 参赛次数 | 2(1995年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 殿軍,1995年 | ||
| 獎牌紀錄 | ||
|---|---|---|
| 男子足球 | ||
| 1996年亞特蘭大 | 隊際 | |
| 2008年北京 | 隊際 | |
奈及利亞國家足球隊,別稱「非洲雄鹰」或者「超霸鷹」,是奈及利亞男子足球國家代表隊,由奈及利亞足球協會管理。
現時奈及利亞的球衣贊助商是Nike。
歷史
[编辑]尼日利亞首次晉身世界盃決賽週是在1994年,及後兩屆賽事均可以出線決賽週,其中1994年及1998年都曾經晉身十六強階段,由於隊中每位球員獨當一面,整體踢法極具侵略性,是1990年代一支成績崛起的國家足球隊。
尼日利亞於1980年、1994年及2013年三度贏得非洲國家盃冠軍,亦於1996年獲得奧林匹克運動會金牌。
2008年非洲國家盃,尼日利亞於八強被迦納打敗,而贝尔蒂·福格茨也提早請辭收場。
值得一提是,奈及利亞目前參與六次世界盃足球賽,除1998年外,其餘五次小組賽都與阿根廷同組,而這五次對戰皆以輸球作收,是巴西及瑞典這組對戰組合結果外較懸殊的一組(巴西對戰瑞典世界盃足球賽成績為5勝2和,未嘗敗績)。
世界盃成績
[编辑]| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 十六強 | 9/24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 十六強 | 12/32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 小組賽 | 27/32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 27/32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 十六強 | 16/32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 小組賽 | 21/32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 三次十六強 | 6/23 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 |
非洲國家盃成績
[编辑]| 非洲國家盃參賽紀錄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
| 不屬於非洲足球協會的一部分 | ||||||||
| 退出 | ||||||||
| 小組賽 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 退出 | ||||||||
| 外圍賽出局 | ||||||||
| 退出 | ||||||||
| 外圍賽出局 | ||||||||
| 季軍 | 3/8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
| 季軍 | 3/8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 冠軍 | 1/8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 小組賽 | 6/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 亞軍 | 2/8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | |
| 外圍賽出局 | ||||||||
| 亞軍 | 2/8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 亞軍 | 2/8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 季軍 | 3/12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 冠軍 | 1/12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| 退出 1 | ||||||||
| 禁止參賽 | ||||||||
| 亞軍 | 2/16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | |
| 季軍 | 3/16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 季軍 | 3/16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
| 季軍 | 3/16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 八強 | 7/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 季軍 | 3/16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 外圍賽出局 | ||||||||
| 冠軍 | 1/16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
| 外圍賽出局 | ||||||||
| 季軍 | 3/24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| 十六強 | 9/24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 亞軍 | 2/24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 季軍 | 3/24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
| Total | 3次冠軍 | 21/35 | 110 | 63 | 24 | 23 | 160 | 99 |
^ 注解1:由於該屆賽事(1996年)賽前退出而被罰禁止參賽一屆(1998年禁止參賽)。
從2013年賽事開始,賽事從偶數年改至奇數年舉辦,不會和世界盃足球賽衝突。
洲際國家盃成績
[编辑]| 年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 殿軍 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 2/10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
著名球員
[编辑]- 簡奴 (Nwankwo Kanu)
- 奧高查 (Jay-Jay Okocha)
- 巴巴耶路 (Celestine Babayaro)
- 耶古保 (Yakubu)
- 馬田斯 (Obafemi Martins)
- 文森特·恩耶馬 (Vincent Enyeama)
- 約瑟·尤保 (Joseph Yobo)
- 伊瓦尔沃·伊格哈洛 (Odion Ighalo)
- 艾哈邁德·穆萨 (Ahmed Musa)
- 米克爾·約翰 (John Obi Mikel)
- 阿莱克斯·伊沃比 (Alex Iwobi)
- 韋費特·尼迪迪 (Wilfred Ndidi)
- 维克托·莫塞斯 (Victor Moses)
- 乔尔·奥比 (Joel Obi)
- 朱利斯·阿加霍瓦 (Julius Aghahowa)
- 拉希德·耶基尼 (Rashidi Yekini)
參考資料
[编辑]- ^ The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA. 2026年1月20日 [2026年1月20日].
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. World Football Elo Ratings. eloratings.net. 2026年1月26日 [2026年1月26日].
外部連結
[编辑]- 尼日利亞足協官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 超霸鷹 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- RSSSF檔案室-1955年後所有賽事賽果 (页面存档备份,存于互联网档案馆)