夏季奥林匹克运动会足球比赛
| 成立 | 1900年 |
|---|---|
| 地區 | 國際性 (FIFA) |
| 參賽隊數 | 16 (來自6個總會) |
| 現任冠軍 | (第2次奪金) (第5次奪金) |
| 最成功球隊 | (3金1銀1銅) (5金1銀1銅) |
夏季奥林匹克运动会足球比赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奧林匹克運動會足球比賽是一項國際性的足球比賽,從1900年開始(除1932年外)男子足球項目就已經成為每屆奧林匹克運動會的比赛项目之一。1996年夏季奧林匹克運動會加入女子足球項目。
年齡限制
[编辑]對奧運會足球比賽,國際足協與國際奧委會之間存在很大的分歧。国际足球联合会擔心奥林匹克运动会足球比賽會成為另一個世界盃,從而動搖世界盃作為唯一最高水準的足球比賽的地位,所以國際足協曾長期反對職業足球運動員參加奧運會足球比賽。從前奧運足球限制只容許業餘球員參加,但奧委會和國際足協在「業餘球員」的定義上有不同意見。經過雙方不斷磋商,對參加者的要求也一直在改變。1977年,國際足協決定不允許參加過上屆世界盃足球賽的運動員參加奧運會足球比賽。1984年則修改為,參加世界盃的運動員從1988年夏季奧林匹克運動會開始可以參加奧運會足球比賽,但是年齡不得超過23歲。此後又決定只允許不超過3名年齡23歲以上的運動員參加。2009年12月的國際足協執委會會議,決定在2012年倫敦奧運會上維持該規定。
即使國際足協放寬年齡限制,由於奧運會舉行的時間,正值歐洲各國足球聯賽球季開始的時段,再加上在奧運開始前約一個月歐洲球員剛剛完成欧洲足球锦标赛,因此難以吸引更多職業足球員,放棄球會季初的比賽去參加奧運。因此奧運男子足球不同於國際足協規管的國際比賽,獲徵召的足球員所屬球會有權拒絕旗下球員參加奧運賽事。2016年為例,有份參與2016年歐洲足球錦標賽的球員(有部分的年齡符合參加奧運)當中沒有一位參與2016年奧運足球賽。足球水準較高的歐洲,其國家隊在世界盃決賽週中佔有近一半席位,但在奧運足球各洲席位平均分佈下,不少歐洲足球強國沒有取得參賽資格。現在歐洲足協乾脆用歐洲21歲以下青年足球錦標賽的前4名作為奧運男子足球參賽資格,而歐洲各國都視奧運男子足球為鍛鍊青年球員的練習場地,也是參賽球員於國際大賽的鍛煉從而升上國家隊的平台之一。反而世界盃足球賽和奧運會同年舉行的欧洲足球锦标赛才是歐洲各國的目標,此舉亦令奧運會與作為“世界第一運動”的足球結合的極其尷尬,奧運足球賽關注程度不及其他奧運項目和世界盃。一般情況下,奧運男子足球的精彩程度也被認為不如一個國家的國內頂級聯賽有水準,在這樣的環境下,奧運男子足球的去留問題一度成為話題。
1996年夏季奧林匹克運動會加入女子足球項目,由於當時女子足球運動發展仍未成熟,因此国际足球联合会沒有對女子足球作出限制。
男子賽事
[编辑]歷屆獎牌得主
[编辑]| 年份 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 第四名 | ||||||
| 1896[1] 詳細 |
雅典 |
(非正式比賽) | (非正式比賽) | 3 | |||||||
| 1900[2] 詳細 |
巴黎 |
英國 (厄普頓公園FC) |
– | 法國 (法蘭西俱樂部) |
國際奧委會 (布魯塞爾自由大學) |
– | N/A | 3 | |||
| 1904[2] 詳細 |
聖路易斯 |
加拿大 (高爾特FC) |
– | 美国 (基督教兄弟高中) |
美国 (聖羅斯教區) |
– | N/A | 3 | |||
| 1908 詳細 |
倫敦 |
英國 |
2–0 | 丹麦 |
荷蘭 |
2–0 | 瑞典 |
6 | |||
| 1912 詳細 |
斯德哥爾摩 |
英國 |
4–2 | 丹麦 |
荷蘭 |
9–0 | 芬兰 |
11 | |||
| 1920 詳細 |
安特衛普 |
比利时 |
–[3] | 西班牙 |
荷蘭 |
–[3] | 義大利 |
14 | |||
| 1924 詳細 |
巴黎 |
乌拉圭 |
3–0 | 瑞士 |
瑞典 |
1–1(加时) 3–1(重賽) |
荷蘭 |
22 | |||
| 1928 詳細 |
阿姆斯特丹 |
乌拉圭 |
1–1(加时) 2–1(重賽) |
阿根廷 |
義大利 |
11–3 | 埃及 |
17 | |||
| 1932 詳細 |
洛杉磯 |
沒有舉辦足球比賽項目 | 沒有舉辦足球比賽項目 | N/A | |||||||
| 1936 詳細 |
柏林 |
義大利 |
2–1 (加时) |
奥地利 |
挪威 |
3–2 | 波蘭 |
16 | |||
| 1948 詳細 |
倫敦 |
瑞典 |
3–1 | 南斯拉夫 |
丹麦 |
5–3 | 英國 |
18 | |||
| 1952 詳細 |
赫爾辛基 |
匈牙利 |
2–0 | 南斯拉夫 |
瑞典 |
2–0 | 东德 |
25 | |||
| 1956 詳細 |
墨爾本 |
苏联 |
1–0 | 南斯拉夫 |
保加利亚 |
3–0 | 印度 |
11 | |||
| 1960 詳細 |
羅馬 |
南斯拉夫 |
3–1 | 丹麦 |
匈牙利 |
2–1 | 義大利 |
16 | |||
| 1964 詳細 |
東京 |
匈牙利 |
2–1 | 捷克斯洛伐克 |
东德 |
3–1 | 埃及 |
14 | |||
| 1968 詳細 |
墨西哥城 |
匈牙利 |
4–1 | 保加利亚 |
日本 |
2–0 | 墨西哥 |
16 | |||
| 1972 詳細 |
慕尼黑 |
波蘭 |
2–1 | 匈牙利 |
2–2 (加时) |
[4] | 16 | ||||
| 1976 詳細 |
蒙特利爾 |
东德 |
3–1 | 波蘭 |
苏联 |
2–0 | 巴西 |
13 | |||
| 1980 詳細 |
莫斯科 |
捷克斯洛伐克 |
1–0 | 东德 |
苏联 |
2–0 | 南斯拉夫 |
16 | |||
| 1984 詳細 |
洛杉磯 |
法國 |
2–0 | 巴西 |
南斯拉夫 |
2–1 | 義大利 |
16 | |||
| 1988 詳細 |
漢城 |
苏联 |
2–1 (加时) |
巴西 |
西德 |
3–0 | 義大利 |
16 | |||
| 1992 詳細 |
巴塞隆拿 |
西班牙 |
3–2 | 波蘭 |
加纳 |
1–0 | 澳大利亞 |
16 | |||
| 1996 詳細 |
亞特蘭大 |
奈及利亞 |
3–2 | 阿根廷 |
巴西 |
5–0 | 葡萄牙 |
16 | |||
| 2000 詳細 |
悉尼 |
喀麦隆 |
2–2 (加时) (5–3 点) |
西班牙 |
智利 |
2–0 | 美国 |
16 | |||
| 2004 詳細 |
雅典 |
阿根廷 |
1–0 | 巴拉圭 |
義大利 |
1–0 | 伊拉克 |
16 | |||
| 2008 詳細 |
北京 |
阿根廷 |
1–0 | 奈及利亞 |
巴西 |
3–0 | 比利时 |
16 | |||
| 2012 詳細 |
倫敦 |
墨西哥 |
2–1 | 巴西 |
韩国 |
2–0 | 日本 |
16 | |||
| 2016 詳細 |
里約熱內盧 |
巴西 |
1–1 (加时) (5–4 点) |
德国 |
奈及利亞 |
3–2 | 洪都拉斯 |
16 | |||
| 2020 詳細 |
東京 |
巴西 |
2–1 (加时) |
西班牙 |
墨西哥 |
3–1 | 日本 |
16 | |||
| 2024 詳細 |
巴黎 |
西班牙 |
5–3 (加时) |
法國 |
摩洛哥 |
6–0 | 埃及 |
16 | |||
- ^ 這項比賽視為1896年奧運會期間的示範項目的一部分。
- ^ 2.0 2.1 1900年及1904年的足球比賽只是屬於當屆奧運會的示範項目,只有俱樂部足球隊參賽,直至1908年的倫敦奧運會國際奧委會將足球升格為正式比賽項目,亦會頒獎金、銀及銅牌給冠、亞及季軍隊伍。
- ^ 3.0 3.1 決賽階段,捷克斯洛伐克與比利時比賽至上半場43分鐘,前者因不滿球證作出不公平裁決,全隊職球員離場抗議,最終比賽被迫取消,賽會因此在決賽後再進行多一場球賽決定銀牌及銅牌得主,而金牌得主仍由比利時獲得。銀牌戰西班牙以三比一擊敗荷蘭。
- ^ 蘇聯對東德的季軍戰中,雙方在法定時間賽和 2–2,加時階段仍然未能分出勝負,最終雙方共同頒獎銅牌。
國家成績
[编辑]| # | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 (1952, 1964, 1968) | 1 (1972) | 1 (1960) | ||
| 2 | 3 (1900, 1908, 1912) | 1 (1948) | |||
| 3 | 2 (2016, 2020) | 3 (1984, 1988, 2012) | 2 (1996, 2008) | 1 (1976) | |
| 4 | 2 (1992, 2024) | 3 (1920, 2000, 2020) | |||
| 5 | 2 (2004, 2008) | 2 (1928, 1996) | |||
| 6 | 2 (1956, 1988) | 3 (1972, 1976, 1980) | |||
| 7 | 2 (1924, 1928) | ||||
| 8 | 1 (1960) | 3 (1948, 1952, 1956) | 1 (1984) | 1 (1980) | |
| 9 | 1 (1972) | 2 (1976, 1992) | 1 (1936) | ||
| 9 | 1 (1984) | 2 (1900, 2024) | 1 (1920) | ||
| 11 | 1 (1976) | 1 (1980) | 2 (1964, 1972) | 1 (1952) | |
| 12 | 1 (1996) | 1 (2008) | 1 (2016) | ||
| 13 | 1 (1980) | 1 (1964) | |||
| 14 | 1 (1936) | 2 (1928, 2004) | 3 (1960, 1984, 1988) | ||
| 15 | 1 (1948) | 2 (1924, 1952) | 1 (1908) | ||
| 16 | 1 (1920) | 1 (1900) | 1 (2008) | ||
| 16 | 1 (2012) | 1 (2020) | 1 (1968) | ||
| 18 | 1 (1904) | ||||
| 18 | 1 (2000) | ||||
| 20 | 3 (1908, 1912, 1960) | 1 (1948) | |||
| 21 | 1 (1904) | 1 (1904) | 1 (2000) | ||
| 22 | 1 (1968) | 1 (1956) | |||
| 22 | 1 (2016) | 1 (1988) | |||
| 24 | 1 (1924) | ||||
| 24 | 1 (1936) | ||||
| 24 | 1 (2004) | ||||
| 27 | 3 (1908, 1912, 1920) | 1 (1924) | |||
| 28 | 1 (1968) | 2 (2012, 2020) | |||
| 29 | 1 (1936) | ||||
| 29 | 1 (1992) | ||||
| 29 | 1 (2000) | ||||
| 29 | 1 (2012) | ||||
| 29 | 1 (2024) | ||||
| 34 | 3 (1928, 1964, 2024) | ||||
| 1 (1912) | |||||
| 1 (1956) | |||||
| 1 (1992) | |||||
| 1 (1996) | |||||
| 1 (2004) | |||||
| 1 (2016) |
参赛国
[编辑]表中的数字是指各队在各該屆比赛中的最终排名。主办国以“粗体”显示。
| 欧洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 6 | – | – | – | 2 | =11 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 1 | |||
| – | 3 | – | – | – | 1 | 15 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 | |||
| – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | =17 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | – | – | 1 | WD | – | 分裂成捷克和斯洛伐克 | 5 | ||||||||||
| 1 | – | – | 2 | 2 | 10 | – | – | – | 3 | =5 | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 8 | – | 9 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | – | – | 3 | – | 3 | 1 | 2 | WD | – | 与西德合并 | 4 | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | 4 | – | – | – | =9 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||
| – | 2 | – | 5 | – | 4 | 5 | =9 | – | =5 | =17 | – | 9 | – | 7 | – | 5 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | |||
| – | – | – | – | 7 | – | – | =5 | =6 | – | 4 | =9 | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | |||
| – | 1 | – | 1 | 1 | 11 | – | – | =6 | 4 | =17 | =5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 10 | |||
| 2[3] | 3 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | 5 | – | 13 | – | =9 | – | 1 | WD | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 9 | |||
| – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| 隶属亚足联 (两次晋级) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||||||||||||||||||
| – | – | – | – | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | =5 | =9 | – | 4 | DSQ | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | 15 | |||
| – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | 12 | 11 | =9 | =9 | =9 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||
| – | – | – | 3 | 3 | 3 | 4 | =9 | – | =9 | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 8 | |||
| – | – | – | – | 9 | 7 | – | – | 3 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | WD | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||
| – | – | – | – | – | – | =17 | – | 4 | – | =9 | – | 10 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 14 | – | – | 6 | – | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | =17 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | |||
| – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 现已解体 | 1 | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | WD | 1 | – | 现已解体 | 6 | |||||||||
| – | – | – | – | – | 2 | =17 | =5 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 12 | 10 | – | – | 1 | 6 | 2 | – | – | 14 | – | 2 | 11 | |||
| – | – | – | 4 | 11 | 6 | 3 | – | =9 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 15 | – | 10 | |||
| – | – | – | – | – | – | 2 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | =17 | =9 | =9 | =5 | =5 | WD | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||
| – | – | – | – | – | 9 | =17 | =9 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | 3 | 10 | – | 现已解体 | 11 | |||||||||
| 南美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 | 10 | – | – | – | WD | – | 8 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 11 | 10 | 9 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | 6 | 9 | 13 | 13 | 4 | – | 2 | 2 | – | 3 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | 11 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 6 | – | 5 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 中北美洲及加勒比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 10 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 16 | 7 | 4 | 14 | 5 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | =9 | – | =11 | – | – | – | 11 | 4 | 7 | 9 | – | – | DSQ | 10 | 7 | – | =10 | – | 1 | 9 | 3 | 11 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 现已解体 | 1 | |||||
| – | – | 2[4] | 3 | – | – | – | 12 | =9 | =9 | =11 | =17 | =5 | – | – | – | 14 | – | WD | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | – | 9 | – | – | – | 14 | ||
| 非洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 1 | – | 8 | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | 8 | 8 | 4 | =9 | =11 | =9 | WD | 12 | 4 | – | – | – | WD | 8 | – | 12 | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 12 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 7 | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 16 | WD | WD | – | – | 3 | 8 | – | 9 | – | – | – | – | 6 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | WD | 8 | – | – | 12 | – | 15 | – | 16 | =10 | – | 11 | – | – | 7 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | WD | 13 | – | 15 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 3 | – | 7 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 13 | 16 | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 14 | – | 12 | – | – | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | 15 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| 亚洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 隶属大洋洲 (晋级六次) | 11 | – | – | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | WD | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | =11 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | =11 | =17 | 4 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 7 | WD | − | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 14 | 9 | – | – | – | 4 | – | – | 12 | – | 5 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | – | 加入欧洲足联 | 2 | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | =6 | – | – | =9 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 13 | 15 | 4 | 10 | 4 | 11 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 16 | – | 12 | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 11 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 1 | |||
| 大洋洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 13 | 15 | 7 | 隶属亚足联 (晋级两次) | 6 | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | 6 | 3 | |||
| 国家总数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 22 | 17 | 16 | 18 | 25 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
奖牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
