國際足協U-20女子世界盃
外观
| 成立 | 2002年 |
|---|---|
| 地區 | 全球 |
| 主辦方 | 國際足球協會(FIFA) |
| 參賽隊數 | 24 隊(決賽周) |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | (各 3 次) |
| 網站 | 官方網站 |
國際足協U-20女子世界盃(英語:FIFA U-20 Women's World Cup),原名國際足協U-20女子世界錦標賽(FIFA U-20 Women's World Championship),是由國際足協所舉行的國際性的 20 歲以下女子青年足球錦標賽。
歷屆賽事
[编辑]| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 2002 詳細 |
美国 |
1–0 (黃金入球) |
加拿大 |
德国 |
1–1 (4–3 点) |
巴西 |
12 | ||||
| 2004 詳細 |
德国 |
2–0 | 中國 |
美国 |
3–0 | 巴西 |
12 | ||||
| 2006 詳細 |
朝鲜 |
5–0 | 中國 |
巴西 |
0–0(加时) (6–5 点) |
美国 |
16 | ||||
| 2008 詳細 |
美国 |
2–1 | 朝鲜 |
德国 |
5–3 | 法國 |
16 | ||||
| 2010 詳細 |
德国 |
2–0 | 奈及利亞 |
韩国 |
1–0 | 哥伦比亚 |
16 | ||||
| 2012 詳細 |
美国 |
1–0 | 德国 |
日本 |
2–1 | 奈及利亞 |
16 | ||||
| 2014 詳細 |
德国 |
1–0(加时) | 奈及利亞 |
法國 |
3–2 | 朝鲜 |
16 | ||||
| 2016 詳細 |
朝鲜 |
3–1 | 法國 |
日本 |
1–0 | 美国 |
16 | ||||
| 2018 詳細 |
日本 |
3–1 | 西班牙 |
英格兰 |
1–1(加时) (4–2 点) |
法國 |
16 | ||||
| 2020 詳細 |
賽事因嚴重特殊傳染性肺炎疫情取消[1] | 16 | |||||||||
| 2022 詳細 |
西班牙 |
3–1 | 日本 |
巴西 |
4–1 | 荷蘭 |
16 | ||||
| 2024 詳細 |
朝鲜 |
1–0 | 日本 |
美国 |
2–1(加时) | 荷蘭 |
24 | ||||
球隊成績
[编辑]| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (2004, 2010, 2014) | 1 (2012) | 2 (2002, 2008) | ||
| 3 (2006, 2016, 2024) | 1 (2008) | 1 (2014) | ||
| 3 (2002, 2008, 2012) | 2 (2004, 2024) | 2 (2006, 2016) | ||
| 1 (2018) | 2 (2022, 2024) | 2 (2012, 2016) | ||
| 1 (2022) | 1 (2018) | |||
| 2 (2010, 2014) | 1 (2012) | |||
| 2 (2004, 2006) | ||||
| 1 (2016) | 1 (2014) | 2 (2008, 2018) | ||
| 1 (2002) | ||||
| 2 (2006,2022) | 2 (2002, 2004) | |||
| 1 (2010) | ||||
| 1 (2018) | ||||
| 2 (2022, 2024) | ||||
| 1 (2010) |
歷屆賽事各隊成績
[编辑]- 圖示
- 1st — 冠軍
- 2nd — 亞軍
- 3rd — 季軍
- 4th — 殿軍
- QF – 半準決賽
- R16 – 十六強
- GS – 分組賽
- • — 未能晉級
- × — 沒有參與/放棄參賽
- — 主辦國
| 球隊 | 所屬協會 | 2002 (12) |
2004 (12) |
2006 (16) |
2008 (16) |
2010 (16) |
2012 (16) |
2014 (16) |
2016 (16) |
2018 (16) |
2022 (16) |
2024 (24) |
2026 (24) |
總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL | • | • | GS | GS | • | GS | • | • | • | • | R16 | 4 | ||
| AFC[A] | QF | QF | GS | • | • | • | • | • | • | GS | GS | 5 | ||
| UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | 1 | ||
| CONMEBOL | 4th | 4th | 3rd | QF | GS | GS | GS | QF | GS | 3rd | QF | 11 | ||
| CAF | × | × | • | • | × | • | × | • | • | • | R16 | 1 | ||
| CONCACAF | 2nd | QF | GS | GS | • | GS | QF | GS | • | GS | R16 | 9 | ||
| CONMEBOL | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| AFC | • | 2nd | 2nd | GS | • | GS | GS | • | GS | • | • | 6 | ||
| AFC | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| CONMEBOL | • | • | • | • | 4th | • | • | • | • | QF | QF | 3 | ||
| CONCACAF | • | • | • | • | GS | • | GS | • | • | GS | GS | 4 | ||
| UEFA | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| CAF | × | • | GS | GS | • | • | × | • | × | • | • | 2 | ||
| UEFA | QF | • | • | QF | GS | • | GS | • | 3rd | • | • | 5 | ||
| OFC | • | × | • | × | × | × | × | × | • | • | GS | 1 | ||
| UEFA | • | • | GS | • | • | • | GS | • | • | • | • | 2 | ||
| UEFA | GS | • | QF | 4th | GS | • | 3rd | 2nd | 4th | QF | R16 | 9 | ||
| UEFA | 3rd | 1st | QF | 3rd | 1st | 2nd | 1st | QF | QF | GS | QF | 11 | ||
| CAF | × | × | • | • | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 7 | ||
| CONCACAF | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | × | 1 | ||
| UEFA | • | GS | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | 2 | ||
| AFC | QF | • | • | QF | GS | 3rd | • | 3rd | 1st | 2nd | 2nd | 8 | ||
| CONCACAF | GS | • | GS | GS | QF | QF | GS | QF | GS | QF | R16 | 10 | ||
| CAF | • | • | • | × | × | • | • | × | • | • | GS | 1 | ||
| UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | 4th | 4th | 3 | ||
| OFC | • | × | GS | GS | GS | GS | QF | GS | GS | GS | GS | 9 | ||
| CAF | GS | QF | QF | QF | 2nd | 4th | 2nd | GS | QF | QF | R16 | 11 | ||
| AFC | • | • | 1st | 2nd | QF | QF | 4th | 1st | QF | × | 1st | 8 | ||
| UEFA | • | • | • | GS | • | QF | • | • | • | • | • | 2 | ||
| OFC | × | • | • | × | × | • | • | GS | • | • | • | 1 | ||
| CONMEBOL | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | • | GS | 3 | ||
| UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q | 1 | |
| UEFA | • | QF | QF | • | • | • | • | • | • | • | × | 2 | ||
| AFC | • | GS | • | • | 3rd | QF | QF | GS | • | GS | R16 | 7 | ||
| UEFA | • | GS | • | • | • | • | • | QF | 2nd | 1st | QF | 5 | ||
| UEFA | • | • | • | • | QF | • | • | GS | • | • | • | 2 | ||
| UEFA | • | • | GS | • | GS | GS | • | • | • | • | • | 3 | ||
| AFC | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| CONCACAF | 1st | 3rd | 4th | 1st | QF | 1st | QF | 4th | GS | GS | 3rd | 11 | ||
| CONMEBOL | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | 2 |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 2020-11-17 [2020-12-24]. (原始内容存档于2020-11-27).