歐洲U-19女子足球錦標賽
外观
| 成立 | 1997年 |
|---|---|
| 地區 | 歐洲 |
| 主辦方 | 歐洲足球協會(UEFA) |
| 參賽隊數 | 55 隊(外圍賽) 8 隊(決賽週) |
| 晉身賽事 | 國際足協U-17女子世界盃 |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |
歐洲19歲以下女子足球錦標賽(英語:UEFA Women's Under-19 Championship)是由歐洲足協主辦的一項足球賽事,為歐洲各國19歲以下女子足球代表隊參加的錦標賽,於1997年首辦。同時,這項賽事於奇數年份為國際足協U-20女子世界盃歐洲區的外圍賽[1]。目前,西班牙贏得七次冠軍,成績最佳。
賽制
[编辑]歷屆冠軍
[编辑]| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰/準決賽隊伍 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 1998 | 主客循環制 | 丹麦 |
2–0 2–3 總比分:4–3 |
法國 |
8 | ||||||
| 1999 | 瑞典 |
小組賽 | 德国 |
義大利 |
小組賽 | 挪威 |
8 | ||||
| 2000 | 德国 |
4–2 | 西班牙 |
瑞典 |
小組賽 | 法國 |
8 | ||||
| 2001 | 德国 |
3–2 | 挪威 |
丹麦 |
1–0 | 西班牙 |
8 | ||||
| 2002 | 德国 |
3–1 | 瑞典 |
8 | |||||||
| 2003 | 法國 |
2–0 | 挪威 |
8 | |||||||
| 2004 | 西班牙 |
2–1 | 德国 |
8 | |||||||
| 2005 | 俄羅斯 |
2–2 (6–5 点) |
法國 |
8 | |||||||
| 2006 | 德国 |
3–0 | 法國 |
8 | |||||||
| 2007 | 德国 |
2–0 (加时) |
英格兰 |
8 | |||||||
| 2008 | 義大利 |
1–0 | 挪威 |
8 | |||||||
| 2009 | 英格兰 |
2–0 | 瑞典 |
8 | |||||||
| 2010 | 法國 |
2–1 | 英格兰 |
8 | |||||||
| 2011 | 德国 |
8–1 | 挪威 |
8 | |||||||
| 2012 | 瑞典 |
1–0 (加时) |
西班牙 |
8 | |||||||
| 2013 | 法國 |
2–0 (加时) |
英格兰 |
8 | |||||||
| 2014 | 荷蘭 |
1–0 | 西班牙 |
8 | |||||||
| 2015 | 瑞典 |
3–1 | 西班牙 |
8 | |||||||
| 2016 | 法國 |
3–1 | 西班牙 |
8 | |||||||
| 2017 | 西班牙 |
3–2 | 法國 |
8 | |||||||
| 2018 | 西班牙 |
1–0 | 德国 |
8 | |||||||
| 2019 | 法國 |
2–1 | 德国 |
8 | |||||||
| 2020 | 由於COVID-19大流行而取消[2] | ||||||||||
| 2021 | 由於COVID-19大流行而取消[3] | ||||||||||
| 2022 | 西班牙 |
2–1 | 挪威 |
8 | |||||||
| 2023 | 西班牙 |
0–0 (3–2 点) |
德国 |
8 | |||||||
| 2024 | 西班牙 |
2–1 (加時) |
荷蘭 |
8 | |||||||
| 2025 | 西班牙 |
4–0 | 法國 |
8 | |||||||
| 2026 | 8 | ||||||||||
| 2027 | 8 | ||||||||||
球隊成績
[编辑]| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 準決賽負方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025) | 5 (2000, 2012, 2014, 2015, 2016) | 1 (2001) | 1 (2019) | ||
| 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011) | 5 (1999, 2004, 2018, 2019, 2023) | 7 (1998, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017) | |||
| 5 (2003, 2010, 2013, 2016, 2019) | 5 (1998, 2005, 2006, 2017, 2025) | 1 (2000) | 6 (2007, 2009, 2015, 2022, 2023, 2024) | ||
| 3 (1999, 2012, 2015) | 1 (2009) | 1 (2000) | 4 (1998, 2003, 2008, 2022) | ||
| 1 (2009) | 3 (2007, 2010, 2013) | 3 (2002, 2003, 2024) | |||
| 1 (1998) | 1 (2001) | 4 (2002, 2006, 2012, 2018) | |||
| 1 (2008) | 1 (1999) | 3 (2004, 2011, 2025) | |||
| 1 (2005) | 2 (2004, 2006) | ||||
| 1 (2014) | 1 (2024) | 5 (2010, 2016, 2017, 2019, 2023) | |||
| 5 (2001, 2003, 2008, 2011, 2022) | 1 (1999) | 3 (2007, 2014, 2018) | |||
| 3 (2009, 2011, 2016) | |||||
| 2 (2005, 2013) | |||||
| 2 (2012, 2025) | |||||
| 1 (2014) |
相關條目
[编辑]參考
[编辑]- ^ History of the competition. UEFA. [2011-06-06]. (原始内容存档于2018-02-26).
- ^ Women's Under-19 finals in Georgia cancelled. UEFA.com. 2020-04-01 [2022-01-11]. (原始内容存档于2020-06-01).
- ^ 2020/21 Women's U19 EURO cancelled. UEFA.com. 2021-02-23 [2022-01-11]. (原始内容存档于2021-04-30).