國際足協U-17女子世界盃
外观
| 成立 | 2008年 |
|---|---|
| 地區 | 全球 |
| 主辦方 | 國際足球協會(FIFA) |
| 參賽隊數 | 24 隊(決賽週) |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |
國際足協U-17女子世界盃(英語:FIFA U-17 Women's World Cup),是由國際足總所舉行的國際性的17歲以下女子世界盃足球錦標賽。
外圍賽
[编辑]下表為各該大洲晉身賽事決賽圈之外圍賽:
| 總會 | 錦標賽 |
|---|---|
| 亞洲 (AFC) | 亞足聯U-17女子亞洲盃 |
| 非洲 (CAF) | 非洲U-17女子國家盃 |
| 中北美洲和加勒比海 (CONCACAF) | 中北美洲及加勒比海U-17女子足球錦標賽 |
| 南美洲 (CONMEBOL) | 南美洲U-17女子足球錦標賽 |
| 大洋洲 (OFC) | 大洋洲U-17女子足球錦標賽 |
| 歐洲 (UEFA) | 歐洲U-17女子足球錦標賽 |
歷屆賽事
[编辑]| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 2008 詳細 |
朝鲜 |
2–1 (加时) |
美国 |
德国 |
3–0 | 英格兰 |
16 | ||||
| 2010 詳細 |
韩国 |
3–3 (5–4 点) |
日本 |
西班牙 |
1–0 | 朝鲜 |
16 | ||||
| 2012 詳細 |
法國 |
1–1 (7–6 点) |
朝鲜 |
加纳 |
1–0 | 德国 |
16 | ||||
| 2014 詳細 |
日本 |
2–0 | 西班牙 |
義大利 |
4–4 (2–0 点) |
委內瑞拉 |
16 | ||||
| 2016 詳細 |
朝鲜 |
0–0 (5–4 点) |
日本 |
西班牙 |
4–0 | 委內瑞拉 |
16 | ||||
| 2018 详细 |
西班牙 |
2–1 | 墨西哥 |
新西兰 |
2–1 | 加拿大 |
16 | ||||
| 2020 详细 |
賽事因嚴重特殊傳染性肺炎疫情取消[1] | 16 | |||||||||
| 2022 详细 |
西班牙 |
1–0 | 哥伦比亚 |
奈及利亞 |
3–3 (3–2 点) |
德国 |
16 | ||||
| 2024 详细 |
朝鲜 |
1–1 (4–3 点) |
西班牙 |
美国 |
3–0 | 英格兰 |
16 | ||||
| 2025 详细 |
朝鲜 |
3–0 | 荷蘭 |
墨西哥 |
1–1 (3–1 点) |
巴西 |
24 | ||||
| 2026 詳細 |
24 | ||||||||||
| 2027 詳細 |
24 | ||||||||||
| 2028 詳細 |
24 | ||||||||||
| 2029 詳細 |
24 | ||||||||||
最佳成績
[编辑]| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (2008, 2016, 2024, 2025) | 1 (2012) | 1 (2010) | ||
| 1 (2018) | 2 (2014, 2024) | 2 (2010, 2016) | ||
| 1 (2014) | 2 (2010, 2016) | |||
| 1 (2010) | ||||
| 1 (2012) | ||||
| 1 (2008) | 1 (2024) | |||
| 1 (2025) | ||||
| 1 (2008) | 1 (2012) | |||
| 1 (2012) | ||||
| 1 (2014) | ||||
| 1 (2025) | ||||
| 2 (2014, 2016) | ||||
| 2 (2008, 2024) | ||||
| 1 (2025) |
各隊歷屆成绩
[编辑]- 图示
- 1st – 冠军
- 2nd – 亚军
- 3rd – 季军
- 4th – 殿军
- GS – 小组赛
- R16 – 十六強
- QF – 半準決賽
- SF – 準決賽
- • – 未晋级
- × – 未进入/退出/禁止
- XX – 国家不存在或国家队不活跃
- – 东道主
- Q – 晉級指定賽事階段
每场比赛都会显示主办国的国旗和参加总决赛的球队数量(括号内)。
| 参赛队伍 | 2008 (16) |
2010 (16) |
2012 (16) |
2014 (16) |
2016 (16) |
2018 (16) |
2022 (16) |
2024 (16) |
2025 (24) |
2026 (24) |
总结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | GS | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| GS | QF | QF | • | GS | GS | QF | GS | 4th | 8 | ||
| • | × | • | × | GS | GS | • | • | GS | 3 | ||
| QF | GS | QF | QF | GS | 4th | GS | • | QF | 8 | ||
| • | GS | • | • | • | • | GS | • | • | 2 | ||
| • | • | GS | GS | • | • | GS | • | R16 | 4 | ||
| GS | • | GS | GS | • | GS | 2nd | GS | R16 | 7 | ||
| GS | • | • | GS | • | • | • | • | GS | 3 | ||
| QF | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| × | × | • | • | • | • | • | GS | • | 1 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | QF | GS | 2 | ||
| 4th | • | • | • | QF | • | • | 4th | • | 3 | ||
| • | • | • | • | • | GS | • | • | • | 1 | ||
| GS | • | 1st | • | • | • | GS | • | QF | 4 | ||
| × | × | GS | × | × | • | × | × | × | 1 | ||
| 3rd | QF | 4th | GS | QF | QF | 4th | • | • | 7 | ||
| GS | GS | 3rd | QF | QF | QF | • | × | × | 6 | ||
| • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 1 | ||
| • | • | • | 3rd | • | • | • | • | QF | 2 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | GS | 1 | ||
| QF | 2nd | QF | 1st | 2nd | QF | QF | QF | QF | 9 | ||
| • | • | • | • | GS | • | • | • | • | 1 | ||
| × | × | • | × | × | × | × | GS | • | 1 | ||
| • | GS | GS | QF | QF | 2nd | GS | GS | 3rd | 8 | ||
| × | × | × | × | • | • | GS | • | R16 | Q | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 2nd | 1 | ||
| GS | GS | GS | GS | GS | 3rd | GS | GS | GS | 9 | ||
| GS | QF | QF | QF | GS | • | 3rd | QF | R16 | 7 | ||
| 1st | 4th | 2nd | GS | 1st | QF | × | 1st | 1st | 8 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | GS | 1 | ||
| GS | • | • | GS | GS | • | • | • | R16 | 4 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | QF | • | 1 | ||
| • | QF | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| × | × | × | × | • | • | • | × | GS | 1 | ||
| • | GS | • | • | • | GS | • | • | • | 2 | ||
| QF | 1st | • | • | • | GS | • | GS | GS | 5 | ||
| • | 3rd | • | 2nd | 3rd | 1st | 1st | 2nd | R16 | 7 | ||
| × | × | × | × | × | × | QF | • | • | 1 | ||
| • | GS | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| 2nd | • | GS | • | GS | GS | QF | 3rd | R16 | 7 | ||
| • | • | GS | • | • | GS | • | • | • | 2 | ||
| • | GS | • | 4th | 4th | • | • | • | • | 3 | ||
| • | × | • | GS | × | • | • | GS | R16 | 3 |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 17 November 2020 [24 December 2020]. (原始内容存档于2020-11-27).
外部链接
[编辑]- FIFA世少盃官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)