非洲女子國家盃
外观
| 成立 | 1991年 |
|---|---|
| 地區 | 非洲(CAF) |
| 參賽隊數 | 12 隊(決賽) |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 |
非洲女子國家盃(Africa Women Cup of Nations)是非洲一項國際性的女子足球賽事,由非洲足球協會主辦。賽事成立於1991年,每兩年舉行一屆。
歷屆賽事一覽
[编辑]| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 準決賽球隊 | 參賽 隊數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | |||||||||||||
| 1991 詳细 |
主客兩回合制 | 奈及利亞 |
6–0 (2–0;4–0) |
喀麦隆 |
8 | ||||||||||
| 1995 詳细 |
主客兩回合制 | 奈及利亞 |
11–2 (4–1;7–1) |
南非 |
8 | ||||||||||
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||||||
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||||||
| 1998 詳细 |
奈及利亞 |
2–0 | 加纳 |
剛果民主共和國 |
3–3(加時) 3–1(十二碼) |
喀麦隆 |
8 | ||||||||
| 2000 詳细 |
奈及利亞 |
2–0 | 南非 |
加纳 |
6–0 | 辛巴威 |
8 | ||||||||
| 2002 詳细 |
奈及利亞 |
2–0 | 加纳 |
喀麦隆 |
3–0 | 南非 |
8 | ||||||||
| 2004 詳细 |
奈及利亞 |
5–0 | 喀麦隆 |
加纳 |
0–0 6–5(十二碼) |
衣索比亞 |
8 | ||||||||
| 2006 詳细 |
奈及利亞 |
1–0 | 加纳 |
南非 |
2–2 5–4(十二碼) |
喀麦隆 |
8 | ||||||||
| 2008 詳细 |
赤道几内亚 |
2–1 | 南非 |
奈及利亞 |
1–1 5–4(十二碼) |
喀麦隆 |
8 | ||||||||
| 2010 詳细 |
奈及利亞 |
4–2 | 赤道几内亚 |
南非 |
2–0 | 喀麦隆 |
8 | ||||||||
| 2012 詳细 |
赤道几内亚 |
4–0 | 南非 |
喀麦隆 |
1–0 | 奈及利亞 |
8 | ||||||||
| 2014 詳细 |
奈及利亞 |
2–0 | 喀麦隆 |
科特迪瓦 |
1–0 | 南非 |
8 | ||||||||
| 2016 詳细 |
奈及利亞 |
1–0 | 喀麦隆 |
加纳 |
1–0 | 南非 |
8 | ||||||||
| 2018 詳细 |
奈及利亞 |
0–0 (加时) (4–3 点) |
南非 |
喀麦隆 |
4–2 | 马里 |
8 | ||||||||
| 2020 詳细 |
Cancelled[1] | ||||||||||||||
| 2022 詳细 |
南非 |
2–1 | 摩洛哥 |
尚比亞 |
1–0 | 奈及利亞 |
12 | ||||||||
| 2024 詳细 |
奈及利亞 |
3–2 | 摩洛哥 |
加纳 |
1–1 4–3(十二碼) |
南非 |
12 | ||||||||
球隊成績
[编辑]| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 準決賽負方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2024) | 1 (2008) | 1 (2012) | |||
| 2 (2008, 2012) | 1 (2010) | ||||
| 4 (1991, 2004, 2014, 2016) | 3 (2002, 2012, 2018) | 4 (1998, 2006, 2008, 2010) | |||
| 1 (2022) | 4 (1995, 2000, 2008, 2012, 2018) | 2 (2006, 2010) | 4 (2002, 2014, 2016, 2024) | ||
| 3 (1998, 2002, 2006) | 4 (2000, 2004, 2016, 2024) | 1 (1995) | |||
| 2 (2022, 2024) | |||||
| 1 (1998) | |||||
| 1 (2014) | |||||
| 1 (2000) | |||||
| 1 (2004) | |||||
| 1 (1991) | |||||
| 1 (1991) | |||||
| 1 (1995) |
General statistics
[编辑]| Pos | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 73 | 57 | 9 | 7 | 223 | 32 | +191 | 180 | |
| 2 | 13 | 62 | 31 | 8 | 23 | 102 | 83 | +19 | 101 | |
| 3 | 13 | 58 | 24 | 14 | 20 | 73 | 83 | −10 | 86 | |
| 4 | 12 | 45 | 22 | 8 | 15 | 72 | 49 | +23 | 74 | |
| 5 | 5 | 21 | 13 | 2 | 6 | 46 | 39 | +7 | 41 | |
| 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 | −15 | 11 | |
| 7 | 7 | 23 | 5 | 2 | 16 | 25 | 59 | −34 | 17 | |
| 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
| 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 31 | −17 | 9 | |
| 10 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 24 | −18 | 7 | |
| 11 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 39 | −26 | 7 | |
| 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | −6 | 5 | |
| 13 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 27 | −13 | 17 | |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | −18 | 3 | |
| 17 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 2 | |
| 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | −3 | 4 | |
| 19 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 28 | −9 | 16 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 24 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 7 | |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 | 0 |
参赛记录
[编辑]- 图书
|
|
| 参赛队伍 | 1991 |
1995 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020[1] |
参赛次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | GS | GS | • | GS | GS | • | GS | 5 | |||||||
| SF | GS | • | • | 2 | |||||||||||
| 2nd | × | 4th | GS | 3rd | 2nd | 4th | 4th | 4th | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 12 | ||
| × | • | • | GS | • | q | 2 | |||||||||
| 3rd | × | • | × | GS | • | • | GS | × | 3 | ||||||
| GS | • | • | × | × | • | • | GS | 2 | |||||||
| • | • | GS | 1st | 2nd | 1st | • | • | GS | 5 | ||||||
| GS | 4th | × | • | GS | • | • | • | 3 | |||||||
| QF | SF | 2nd | 3rd | 2nd | 3rd | 2nd | GS | GS | • | GS | 3rd | GS | 12 | ||
| SF | × | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||
| • | • | • | • | GS | 3rd | • | • | 2 | |||||||
| x | x | • | x | x | • | GS | • | 1 | |||||||
| GS | GS | GS | GS | GS | • | • | GS | 4th | 7 | ||||||
| GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |||||
| × | • | • | × | 1 | |||||||||||
| × | • | • | • | • | GS | • | • | 1 | |||||||
| 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 4th | 1st | 1st | 1st | 13 | ||
| GS | 1 | ||||||||||||||
| × | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | 1 | |||||
| QF | × | × | • | × | × | 1 | |||||||||
| 2nd | GS | 2nd | 4th | GS | 3rd | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 4th | 2nd | 12 | |||
| • | • | • | • | GS | • | • | • | • | 1 | ||||||
| GS | • | • | • | • | 1 | ||||||||||
| • | GS | • | × | × | • | 1 | |||||||||
| × | QF | • | • | • | • | GS | • | GS | 3 | ||||||
| × | 4th | GS | GS | × | • | • | • | GS | • | 4 | |||||
| Total (26 Teams) | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2020 Africa women's cup of nations cancelled. Goal.com. [30 June 2020]. (原始内容存档于2020-07-01).
- ^ Decisions of CAF Executive Committee – 15 January 2021. CAF. 15 January 2021 [2022-02-12]. (原始内容存档于2022-04-24).