歐洲足協女子國家聯賽
外观
| 成立 | 2022年11月2日 |
|---|---|
| 地區 | |
| 主辦方 | 歐洲足球協會(UEFA) |
| 參賽隊數 | 55 隊 |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
歐洲足協女子國家聯賽(英語:UEFA Women's Nations League)是一項兩年一度舉辦的女子足球賽事,由歐洲足協(UEFA)各成員國的成年女子代表隊參加。
比賽根據歐洲國家系數排名分為三個級別的聯賽階段(A、B和C),各級別聯賽的隊伍再分為若干組進行分組賽。其中,聯賽A各組的第一名隊伍可晉級決賽週,角逐最終冠軍。
本賽事也是歐洲女子足球錦標賽、國際足協女子世界盃、夏季奧運足球賽的歐洲區資格賽(視情況而定)。
歷史
[编辑]2022年11月2日,歐洲足協執行委員會(UEFA Executive Committee)批准一項新的女子國家隊競賽系統,並宣布將從2023年賽季開始。此系統屬於2019年至2024年「歐洲足協女子足球策略」的一部份[1],經過歐洲各國足協代表的討論以及歐洲足協女子足球委員會(UEFA Women's Football Committee)的擬議後獲得批准。
本賽事分為兩階段進行:第一階段為各聯賽之間的分組賽,第二階段為決賽週與升降級附加賽。決賽週將作為歐洲女子足球錦標賽或國際足協女子世界盃的資格爭奪賽[2]。
賽制
[编辑]在聯賽階段,所有參賽隊伍根據其國家係數排名被分入三個級別的聯賽(A、B和C)。聯賽A、B各有16支隊伍(分為4組),其餘隊伍則落在聯賽C,每組3到4隊不等。再來,各隊將與同組別的每一隊進行主客循環賽。聯賽A各組的第一名可晉級決賽週,並擔任主辦方。
決賽週採淘汰賽制,包含季軍戰和決賽。如果決賽週在夏季奧運前舉辦,則最近一次的冠、亞軍隊伍將直接代表歐洲區出線奧運足球賽;倘若冠、亞軍隊伍之一恰好是該屆奧運主辦國,其參賽席次將由季軍隊伍遞補。
歷屆冠軍
[编辑]| 賽季 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 得分 | 亞軍 | 季軍 | 得分 | 殿軍 | ||
| 2023–24 | 西班牙 |
2–0 | 法國 |
德国 |
2–0 | 荷蘭 | |
| 2025 | 西班牙 |
3–0 | 德国 |
法國 |
4–3 | 瑞典 | |
球隊最佳成績
[编辑]| 隊伍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(2024、2025) | 2 | ||||
| 1(2024) | 1(2025) | 2 | |||
| 1(2025) | 1(2024) | 2 | |||
| 1(2024) | 1 | ||||
| 1(2025) | 1 |
隊伍表現
[编辑]
|
|
| 隊伍 | 賽季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 2025 歐錦賽外圍賽 |
2025 | 2027 世界盃外圍賽 | ||||||||||
| LG | RK | M | LG | RK | M | LG | RK | M | LG | RK | M | ||
| B | 32 | C | 37 | B | 25 | B | |||||||
| C | 47 | C | 51 | C | 51 | C | |||||||
| C | 51 | C | 44 | C | 46 | C | |||||||
| A | 8 | A | 11 | A | 11 | A | |||||||
| C | 37 | B | 29 | C | 41 | C | |||||||
| B | 30 | C | 35 | B | 30 | C | |||||||
| A | 10 | A | 12 | A | 10 | B | |||||||
| B | 21 | B | 27 | B | 27 | C | |||||||
| C | 40 | C | 41 | C | 47 | C | |||||||
| B | 23 | B | 25 | B | 31 | C | |||||||
| C | 46 | C | 50 | C | 39 | C | |||||||
| B | 20 | A | 14 | B | 22 | B | |||||||
| A | 6 | A | 6 | A | 9 | A | |||||||
| A | 5 | A | 7 | A | 6 | A | |||||||
| C | 41 | C | 46 | C | 44 | C | |||||||
| C | 50 | C | 43 | C | 42 | C | |||||||
| B | 18 | A | 13 | B | 23 | B | |||||||
| A | 2 | A | 3 | A | Q | A | |||||||
| C | 48 | C | 40 | C | 50 | C | |||||||
| A | 3 | A | 2 | A | Q | A | |||||||
| 未參賽 | C | 53 | C | ||||||||||
| B | 29 | C | 36 | B | 32 | C | |||||||
| B | 24 | B | 26 | B | 28 | C | |||||||
| A | 9 | A | 5 | A | 12 | A | |||||||
| C | 35 | B | 31 | C | 34 | B | |||||||
| A | 7 | A | 4 | A | 7 | A | |||||||
| C | 44 | C | 48 | C | 43 | C | |||||||
| C | 36 | B | 32 | C | 40 | C | |||||||
| C | 38 | C | 42 | C | 38 | B | |||||||
| 未參賽 | C | 52 | C | ||||||||||
| C | 42 | C | 47 | C | 45 | C | |||||||
| C | 43 | C | 38 | C | 35 | B | |||||||
| C | 34 | B | 30 | C | 36 | B | |||||||
| C | 49 | C | 49 | C | 48 | C | |||||||
| C | 39 | C | 39 | C | 37 | B | |||||||
| A | 4 | A | 8 | A | 5 | A | |||||||
| C | 45 | C | 45 | C | 49 | C | |||||||
| B | 26 | B | 23 | B | 24 | B | |||||||
| A | 12 | A | 10 | A | 8 | A | |||||||
| B | 19 | A | 16 | B | 17 | A | |||||||
| A | 13 | B | 17 | A | 13 | B | |||||||
| B | 17 | A | 15 | B | 21 | A | |||||||
| B | 31 | C | 34 | B | 29 | C | |||||||
| A | 15 | B | 18 | A | 16 | B | |||||||
| B | 22 | B | 21 | B | 19 | A | |||||||
| B | 25 | B | 28 | C | 33 | B | |||||||
| B | 28 | C | 33 | B | 18 | A | |||||||
| A | 1 | A | 1 | A | Q | A | |||||||
| A | 11 | A | 9 | A | Q | A | |||||||
| A | 14 | B | 19 | A | 15 | B | |||||||
| C | 33 | B | 24 | B | 26 | B | |||||||
| B | 27 | B | 22 | B | 20 | A | |||||||
| A | 16 | B | 20 | A | 14 | B | |||||||
參考文獻
[编辑]- ^ UEFA Women's Football Strategy 2019-2024 (PDF). Switzerland: UEFA. [2024-01-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-28) (英语).
- ^ New women's national team competition system. UEFA.com. Union of European Football Associations. 2022-11-03 [2022-11-03]. (原始内容存档于2023-12-12).