李政厚
外观
| 李政厚 | |||
|---|---|---|---|
| 舊金山巨人 – 背号51 | |||
| 外野手 | |||
| 出生: 1998年8月20日 日本愛知縣名古屋市 | |||
| |||
| 职业首秀 | |||
| 韓國職棒:2017年3月31日,代表耐克森英雄 | |||
| 美國職棒:2024年3月29日,代表舊金山巨人 | |||
| KBO成績 (2023年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.340 | ||
| 全壘打 | 65 | ||
| 打點 | 515 | ||
| 盜壘 | 69 | ||
| MLB成績 (2025年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.265 | ||
| 全壘打 | 10 | ||
| 打點 | 63 | ||
| 球队 | |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
李政厚(韓語:이정후,羅馬化:Lee Jung-Hoo,1998年8月20日—)是韓國棒球選手,守備位置為外野手,目前效力於美國職棒大聯盟舊金山巨人。因父親是以「風之子」著稱的李鍾範,故延伸出外號「風之孫」。國際賽方面,數次為韓國各級國家隊贏得名次。
早年
[编辑]- 光州瑞石初等學校
- 無等中學校
- 徽文中學校
- 徽文高等學校
職棒生涯
[编辑]耐克森英雄 / 培證英雄
[编辑]2017年3月31日,對LG雙子初登板代打一打席無安打。
2017年4月4日,對樂天巨人初先發並打出生涯首安,且繳出三打席三安打的好表現。
2017年4月8日,對斗山熊於7局上敲出生涯首轟,且在9局上再敲出3分砲。
2017年8月10日,對斗山熊敲出本季第134支安打,刷新1994年由金宰炫締造的韓國職棒高卒新人單季133支安打紀錄。
2017年9月5日,對KT巫師敲出本季第158支安打,刷新1994年由徐溶彬締造的韓國職棒新人單季157支安打紀錄,並將記錄堆高至179支安打。
2021年10月25日,對韓華鷹擊出完全打擊,韓國職棒史上第29人[1]。
舊金山巨人
[编辑]國際賽經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]韓國職棒
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 耐克森英雄 | 144 | 552 | 179 | 2 | 47 | 12 | 60 | 67 | 230 | 9 | 0.324 | 0.395 | 0.417 | 0.812 |
| 2018 | 耐克森英雄 | 109 | 459 | 163 | 6 | 57 | 11 | 42 | 58 | 219 | 5 | 0.355 | 0.412 | 0.477 | 0.889 |
| 2019 | 培證英雄 | 140 | 574 | 193 | 6 | 68 | 13 | 45 | 40 | 262 | 15 | 0.336 | 0.386 | 0.456 | 0.842 |
| 2020 | 培證英雄 | 140 | 544 | 181 | 15 | 101 | 12 | 59 | 47 | 285 | 16 | 0.333 | 0.397 | 0.524 | 0.921 |
| 2021 | 培證英雄 | 123 | 463 | 167 | 7 | 84 | 10 | 62 | 37 | 242 | 8 | 0.360 | 0.438 | 0.523 | 0.961 |
| 2022 | 培證英雄 | 142 | 553 | 193 | 23 | 113 | 5 | 32 | 66 | 318 | 10 | 0.349 | 0.421 | 0.575 | 0.996 |
| 2023 | 培證英雄 | 86 | 330 | 105 | 6 | 45 | 6 | 23 | 49 | 150 | 1 | 0.318 | 0.406 | 0.455 | 0.860 |
| 合計 | 7年 | 884 | 3476 | 1181 | 65 | 515 | 69 | 304 | 383 | 1706 | 64 | 0.340 | 0.407 | 0.491 | 0.898 |
- 粗體字為該年度最高成績,紅字為聯盟記錄
美國職棒
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 舊金山巨人 | 37 | 145 | 38 | 2 | 8 | 2 | 13 | 10 | 48 | 2 | 0.262 | 0.310 | 0.331 | 0.641 |
| 2025 | 舊金山巨人 | 150 | 560 | 149 | 8 | 55 | 10 | 71 | 47 | 228 | 2 | 0.266 | 0.327 | 0.407 | 0.734 |
| 合計 | 2年 | 187 | 705 | 187 | 10 | 63 | 12 | 84 | 57 | 276 | 4 | 0.265 | 0.324 | 0.391 | 0.715 |
參考資料
[编辑]- ^ 羅惠齡. 「風之孫」李政厚生涯首次完全打擊 韓職第29人. 蘋果日報. 2021-10-25 [2021-12-28]. (原始内容存档于2021-12-28).
外部連結
[编辑]- 李政厚在美國職棒官網(英语)
- 李政厚在韓國職棒官網(打者)(英语)
- 李政厚在Baseball-Reference.com(大聯盟)(英语)
- 李政厚在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)
- 李政厚在Baseball Almanac(英语)
- 李政厚在Olympics.com(英语)
- 李政厚在Olympedia(英语)
- 李政厚在InterSportStats(英语)
- 李政厚在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)