金倒永
外观
| 金倒永 | |||
|---|---|---|---|
| 起亞虎 – 背号5 | |||
| 三壘手 | |||
| 出生: 2003年10月2日 韓國光州廣域市 | |||
| |||
| 韓國職棒首秀 | |||
| 2022年4月2日,代表起亞虎 | |||
| KBO成績 (2024年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.311 | ||
| 全壘打 | 148 | ||
| 打點 | 385 | ||
| 盜壘 | 78 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
金倒永(韓語:김도영,2003年10月2日—),韓國棒球選手,守備位置為三壘手,目前效力於韓國職棒起亞虎[1]。亦代表韓國國家棒球隊出賽。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 起亞虎 | 103 | 224 | 53 | 3 | 19 | 13 | 62 | 22 | 81 | 3 | 0.237 | 0.312 | 0.362 | 0.674 |
| 2023 | 起亞虎 | 84 | 340 | 103 | 7 | 47 | 25 | 62 | 38 | 154 | 14 | 0.303 | 0.371 | 0.453 | 0.824 |
| 2024 | 起亞虎 | 141 | 544 | 189 | 38 | 109 | 40 | 110 | 66 | 352 | 10 | 0.347 | 0.420 | 0.647 | 1.067 |
| 合計 | 3年 | 328 | 1108 | 345 | 48 | 175 | 78 | 234 | 126 | 587 | 27 | 0.311 | 0.383 | 0.530 | 0.913 |
- (粗體黑字為該季聯盟最高/最佳)
參考資料
[编辑]- ^ '야구가 즐거워요' 김도영, 무더위 속 연신 싱글벙글..."하나 더 받겠습니다" (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,조선일보 ,20220805