莫桑比克國家足球隊
外观
| 绰号 | Os Mambas | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 莫桑比克足球協會 | ||
| 洲际足联 | 非洲足球協會 | ||
| 地区足协 | COSAFA (南非洲) | ||
| 主教练 | 奇基尼霍·孔德 | ||
| 出场最多 | 多明格斯 (102) | ||
| 入球最多 | 蒂科-蒂科 (30) | ||
| 主场 | 津佩托體育場 | ||
| FIFA代码 | MOZ | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 101 ▲ 1(2026年1月20日)[1] | ||
| 最高排名 | 66(1997年11月) | ||
| 最低排名 | 134(2005年7月、2006年9月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 110 ▼ 20(2026年1月26日)[2] | ||
| 最高排名 | 85(1985年9月) | ||
| 最低排名 | 151(2003年3月) | ||
| 非洲國家盃 | |||
| 参赛次数 | 6次(1986年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 十六強,2025年 | ||
莫桑比克國家足球隊是莫桑比克的國家足球代表隊,由莫桑比克足球協會管理,現時屬於國際足協及非洲足協成員國之一。莫桑比克曾經4次參加非洲國家盃,但都在小組賽出局,而至今也仍未參加過世界盃決賽週。
大賽成績
[编辑]國際足協世界盃
[编辑]| 國際足協世界盃成績 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | 成績 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 屬於葡萄牙的一部分 | 屬於葡萄牙的一部分 | ||||||||||||||||||
| 非國際足協成員 | 非國際足協成員 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||||||||||
| 沒有參賽 | 拒絕參賽 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 小組第三名 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||||||||||
| 第一圈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||||||||
| 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |||||||||||
| 第三圈小組第三名 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | |||||||||||
| 第二圈小組第三名 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||||||||||
| 第二圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 第二圈小組第三名 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | |||||||||||
| 第一圈小組第三名 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | |||||||||||
| 總數 | – | 0/22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 17 | 9 | 26 | 49 | 75 | |||
非洲國家盃
[编辑]| 非洲國家盃成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 排名 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 屬於葡萄牙的一部分 | |||||||||||
| 非非洲足球協會成員 | |||||||||||
| 沒有參賽 | |||||||||||
| 外圍賽出局 | |||||||||||
| 分組賽 | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
| 外圍賽出局 | |||||||||||
| 分組賽 | 14th | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | 1 | ||
| 16th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
| 外圍賽出局 | |||||||||||
| 分組賽 | 15th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 外圍賽出局 | |||||||||||
| 分組賽 | 21st | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||
| 八分之一决赛 | 13th | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 總數 | 分組賽 | 6/35 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 42 | -28 | 7 | |
參考資料
[编辑]- ^ The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA. 2026年1月20日 [2026年1月20日].
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. World Football Elo Ratings. eloratings.net. 2026年1月26日 [2026年1月26日].