Template:Chembox/testcases
外观
| 这是Template:Chembox及其沙盒的测试样例。刷新本页以更新内容。 如果这里有许多复杂的模板的用例,可能会因为MediaWiki的技术限制而出错。 您还可以用Special:展开模板来测试模板的使用效果。 您可以通过以下链接测试本模板在不同皮肤下的效果: |
| 一氧化碳 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 首选IUPAC名 carbon monoxide 一氧化碳 | |||
| 别名 | 煤气 烟道气 (flue gas) | ||
| 识别 | |||
| CAS号 | 630-08-0 | ||
| PubChem | 281 | ||
| ChemSpider | 275 | ||
| SMILES |
| ||
| InChI |
| ||
| InChIKey | UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYAT | ||
| Beilstein | 3587264 | ||
| Gmelin | 421 | ||
| UN编号 | 1016 | ||
| EINECS | 211-128-3 | ||
| ChEBI | 17245 | ||
| RTECS | FG3500000 | ||
| KEGG | D09706 | ||
| MeSH | Carbon+monoxide | ||
| 性质 | |||
| 化学式 | CO | ||
| 摩尔质量 | 28.0101 g·mol⁻¹ | ||
| 外观 | 无色无味气体 | ||
| 密度 | (液) 0.789 g/cm³ 0 °C 1 atm, 1.250 g/L 25 °C 1 atm, 1.145 g/L | ||
| 熔点 | -205 °C | ||
| 沸点 | -192.5 °C | ||
| 溶解性(水) | 0.0026 g/100 mL (20 °C) | ||
| 溶解性 | 易溶於氯仿,乙酸,乙酸乙酯,乙醇,氨水 | ||
| 偶极矩 | 0.112 D (3.74×10−31 C·m) | ||
| 结构 | |||
| 混成軌域 | 氧和碳各形成两个sp2杂化轨道 | ||
| 危险性 | |||
| 欧盟危险性符号 | |||
| 警示术语 | R:R12-R26-R33-R48-R61 | ||
| 安全术语 | S:S9-S16-S33-S45-S53-S63 | ||
| NFPA 704 | |||
| 闪点 | −191 °C | ||
| 自燃温度 | 609 °C | ||
| 相关物质 | |||
| 相关氧化物 | 二氧化碳,二氧化三碳,一氧化二碳,三氧化碳 | ||
| 附加数据页 | |||
| 结构和属性 | 折射率、介電係數等 | ||
| 热力学数据 | 相變数据、固、液、气性质 | ||
| 光谱数据 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 | ||
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
| 三氯化镱 | |
|---|---|
| 附加数据页 | |
| 结构和属性 | 折射率、介電係數等 |
| 热力学数据 | 相變数据、固、液、气性质 |
| 光谱数据 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 |
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 | |
| 娜娜奇 | |
|---|---|
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 |
| 二氧化碳 | |
|---|---|
| 附加数据页 | |
| 结构和属性 | 折射率、介電係數等 |
| 热力学数据 | 相變数据、固、液、气性质 |
| 光谱数据 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 |
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 | |
| 稀有氣體 | |
|---|---|
| 附加数据页 | |
| 结构和属性 | 折射率、介電係數等 |
| 热力学数据 | 相變数据、固、液、气性质 |
| 光谱数据 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 |
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 | |

