模板:Chembox/testcases
外觀
| 這是Template:Chembox及其沙盒的測試樣例。刷新本頁以更新內容。 如果這裡有許多複雜的模板的用例,可能會因為MediaWiki的技術限制而出錯。 您還可以用Special:展開模板來測試模板的使用效果。 您可以通過以下連結測試本模板在不同外觀下的效果: |
| 一氧化碳 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 首選IUPAC名 carbon monoxide 一氧化碳 | |||
| 別名 | 煤氣 煙道氣 (flue gas) | ||
| 識別 | |||
| CAS號 | 630-08-0 | ||
| PubChem | 281 | ||
| ChemSpider | 275 | ||
| SMILES |
| ||
| InChI |
| ||
| InChIKey | UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYAT | ||
| Beilstein | 3587264 | ||
| Gmelin | 421 | ||
| UN編號 | 1016 | ||
| EINECS | 211-128-3 | ||
| ChEBI | 17245 | ||
| RTECS | FG3500000 | ||
| KEGG | D09706 | ||
| MeSH | Carbon+monoxide | ||
| 性質 | |||
| 化學式 | CO | ||
| 莫耳質量 | 28.0101 g·mol⁻¹ | ||
| 外觀 | 無色無味氣體 | ||
| 密度 | (液) 0.789 g/cm³ 0 °C 1 atm, 1.250 g/L 25 °C 1 atm, 1.145 g/L | ||
| 熔點 | -205 °C | ||
| 沸點 | -192.5 °C | ||
| 溶解性(水) | 0.0026 g/100 mL (20 °C) | ||
| 溶解性 | 易溶於氯仿,乙酸,乙酸乙酯,乙醇,氨水 | ||
| 偶極矩 | 0.112 D (3.74×10−31 C·m) | ||
| 結構 | |||
| 混成軌域 | 氧和碳各形成兩個sp2雜化軌道 | ||
| 危險性 | |||
| 歐盟危險性符號 | |||
| 警示術語 | R:R12-R26-R33-R48-R61 | ||
| 安全術語 | S:S9-S16-S33-S45-S53-S63 | ||
| NFPA 704 | |||
| 閃點 | −191 °C | ||
| 自燃溫度 | 609 °C | ||
| 相關物質 | |||
| 相關氧化物 | 二氧化碳,二氧化三碳,一氧化二碳,三氧化碳 | ||
| 附加數據頁 | |||
| 結構和屬性 | 折射率、介電係數等 | ||
| 熱力學數據 | 相變數據、固、液、氣性質 | ||
| 光譜數據 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 | ||
| 若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
| 三氯化鐿 | |
|---|---|
| 附加數據頁 | |
| 結構和屬性 | 折射率、介電係數等 |
| 熱力學數據 | 相變數據、固、液、氣性質 |
| 光譜數據 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 |
| 若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 | |
| 娜娜奇 | |
|---|---|
| 若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 |
| 二氧化碳 | |
|---|---|
| 附加數據頁 | |
| 結構和屬性 | 折射率、介電係數等 |
| 熱力學數據 | 相變數據、固、液、氣性質 |
| 光譜數據 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 |
| 若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 | |
| 稀有氣體 | |
|---|---|
| 附加數據頁 | |
| 結構和屬性 | 折射率、介電係數等 |
| 熱力學數據 | 相變數據、固、液、氣性質 |
| 光譜數據 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 |
| 若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 | |

