Template:NYCS const/table
外观
| 主要幹線 | 路線顏色[1][2] | 彩通[3] | 十六進制顏色代碼 | 服務標誌 |
|---|---|---|---|---|
| IND第八大道線 | 藍色 | PMS 286 | #0039a6 | |
| IND第六大道線 | 橘色 | PMS 165 | #ff6319 | |
| IND跨城線 | 蘋果綠 | PMS 376 | #6cbe45 | |
| BMT卡纳西线 | 淺板岩灰 | 50% black | #a7a9ac | |
| BMT拿骚街线 | 棕色 | PMS 154 | #996633 | |
| BMT百老汇线 | 黃色 | PMS 116 | #fccc0a | |
| IRT百老匯-第七大道線 | 紅色 | PMS 185 | #ee352e | |
| IRT萊辛頓大道線 | 綠色 | PMS 355 | #00933c | |
| IRT法拉盛線 | 紫色 | PMS Purple | #b933ad | |
| IND第二大道線 | 綠松色 | PMS 638 | #00add0 | |
| 接駁線 | 深板岩灰 | 70% black | #808183 |
参考资料
- ^ 自1979年顏色確定以來的官方顏色名稱:Grynbaum, Michael. Take the Tomato 2 Stops to the Sunflower. New York Times, City Room Blog. 2010-05-10 [2010-05-11] (英语).
- ^ MTA官方影片提到G線為「蘋果綠」:Subway Colors and Names. MTA Info. 2010-07-15 [2010-08-05].
- ^ MTA Developer Resources Download, CSV file