模板:NYCS const/table
外观
| 主要干线 | 路线颜色[1][2] | 彩通[3] | 十六进制颜色代码 | 服务标志 |
|---|---|---|---|---|
| IND第八大道线 | 蓝色 | PMS 286 | #0039a6 | |
| IND第六大道线 | 橘色 | PMS 165 | #ff6319 | |
| IND跨城线 | 苹果绿 | PMS 376 | #6cbe45 | |
| BMT卡纳西线 | 浅板岩灰 | 50% black | #a7a9ac | |
| BMT拿骚街线 | 棕色 | PMS 154 | #996633 | |
| BMT百老汇线 | 黄色 | PMS 116 | #fccc0a | |
| IRT百老汇-第七大道线 | 红色 | PMS 185 | #ee352e | |
| IRT莱辛顿大道线 | 绿色 | PMS 355 | #00933c | |
| IRT法拉盛线 | 紫色 | PMS Purple | #b933ad | |
| IND第二大道线 | 绿松色 | PMS 638 | #00add0 | |
| 接驳线 | 深板岩灰 | 70% black | #808183 |
参考资料
- ^ 自1979年颜色确定以来的官方颜色名称:Grynbaum, Michael. Take the Tomato 2 Stops to the Sunflower. New York Times, City Room Blog. 2010-05-10 [2010-05-11] (英语).
- ^ MTA官方影片提到G线为“苹果绿”:Subway Colors and Names. MTA Info. 2010-07-15 [2010-08-05].
- ^ MTA Developer Resources Download, CSV file