Template:PBB/259289
外观
| 味觉感受器,类型2,成员43 | |||
|---|---|---|---|
| 标识 | |||
| 代号 | TAS2R43; T2R43; T2R52 | ||
| 扩展标识 | 遗传学:612668 同源基因:128798 IUPHAR: GeneCards: TAS2R43 Gene | ||
| 直系同源体 | |||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |
| Entrez | 259289 | n/a | |
| Ensembl | ENSG00000255374 | n/a | |
| UniProt | P59537 | n/a | |
| mRNA序列 | NM_176884 | n/a | |
| 蛋白序列 | NP_795365 | n/a | |
| 基因位置 |
Chr 12: 11.24 – 11.24 Mb | n/a | |
| PubMed查询 | [1] | n/a | |