模板:PBB/259289
外觀
| 味覺感受器,類型2,成員43 | |||
|---|---|---|---|
| 標識 | |||
| 代號 | TAS2R43; T2R43; T2R52 | ||
| 擴展標識 | 遺傳學:612668 同源基因:128798 IUPHAR: GeneCards: TAS2R43 Gene | ||
| 直系同源體 | |||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |
| Entrez | 259289 | n/a | |
| Ensembl | ENSG00000255374 | n/a | |
| UniProt | P59537 | n/a | |
| mRNA序列 | NM_176884 | n/a | |
| 蛋白序列 | NP_795365 | n/a | |
| 基因位置 |
Chr 12: 11.24 – 11.24 Mb | n/a | |
| PubMed查詢 | [1] | n/a | |