Template:PBB/8989
外观
| 瞬态感受器阳离子电压通道 A亚族第一成员 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TRPA1; ANKTM1 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:604775 鼠基因:3522699 同源基因:7189 IUPHAR: TRPA1 GeneCards: TRPA1 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 8989 | 277328 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000104321 | ENSMUSG00000032769 | |||||||||||
| UniProt | O75762 | Q0VBN5 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_007332 | NM_177781 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_015628 | NP_808449 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 8: 73.1 – 73.15 Mb |
Chr 1: 14.86 – 14.9 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||