模板:PBB/8989
外觀
| 瞬態感受器陽離子電壓通道 A亞族第一成員 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | TRPA1; ANKTM1 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:604775 鼠基因:3522699 同源基因:7189 IUPHAR: TRPA1 GeneCards: TRPA1 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 8989 | 277328 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000104321 | ENSMUSG00000032769 | |||||||||||
| UniProt | O75762 | Q0VBN5 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_007332 | NM_177781 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_015628 | NP_808449 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 8: 73.1 – 73.15 Mb |
Chr 1: 14.86 – 14.9 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||