维基百科:动态热门
外观
(重定向自Wikipedia:HOT)
更新于2026年3月25日 (三) 02:30 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张雪峰 | 132719 | + | |
| 2 | 逐玉 | 72519 | ▼ | |
| 3 | 顏慧欣 | 57605 | + | |
| 4 | 张凌赫 | 30208 | ▼ | |
| 5 | 顏慶章 | 30150 | + | |
| 6 | 孫芸芸 | 26832 | + | |
| 7 | 田曦薇 | 17349 | ▼ | |
| 8 | 八八會館 | 15032 | + | |
| 9 | 廖鎮漢 | 12322 | + | |
| 10 | 李貞秀 | 10817 | ▲ | |
| 11 | 正義女神Themis | 14322 | ▲ | |
| 12 | 伊朗戰爭 (2026年) | 13011 | ▼ | |
| 13 | 臥底嬌娃 | 8736 | ▼ | |
| 14 | 孫道存 | 8570 | + | |
| 15 | 周杰倫 | 8257 | + | |
| 16 | 蕭旭岑 | 7832 | + | |
| 17 | 特朗普總是臨陣退縮 | 7625 | ▼ | |
| 18 | 極限返航 (電影) | 7493 | ▼ | |
| 19 | 神與律師事務所 | 7481 | ▼ | |
| 20 | TWICE | 6947 | ▼ | |
| 21 | 习近平 | 6411 | ▼ | |
| 22 | 防彈少年團 | 6334 | ▼ | |
| 23 | 周亮 (1971年) | 6297 | + | |
| 24 | Grab | 5903 | ▼ | |
| 25 | 陽光女子合唱團 | 5901 | ▼ | |
| 26 | 孔雪兒 | 5609 | ▼ | |
| 27 | 訂閱男友 | 5564 | ▼ | |
| 28 | 六四事件 | 5106 | ▼ | |
| 29 | 孫瑩瑩 | 5081 | + | |
| 30 | 狸想世界 | 5051 | ▼ | |
| 31 | 在你燦爛的季節 | 4833 | ▼ | |
| 32 | 伊朗 | 4776 | ▼ | |
| 33 | 權慾之巔 Climax | 4392 | + | |
| 34 | 金溥聰 | 4262 | + | |
| 35 | 再見UFO | 4200 | ▼ | |
| 36 | 宁安如梦 | 4172 | - | |
| 37 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 4009 | ▼ | |
| 38 | 廖曉喬 | 3876 | + | |
| 39 | 何念慈 (台灣) | 3806 | + | |
| 40 | 白鹿 (演員) | 3727 | + | |
| 41 | 郎朗 | 3664 | ▼ | |
| 42 | 高市早苗 | 3664 | ▼ | |
| 43 | 中華民國 | 3664 | ▲ | |
| 44 | 唐納·川普 | 3573 | ▼ | |
| 45 | 戴祖儀 | 3442 | + |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析