维基百科:动态热门
外观
更新于2026年3月24日 (二) 02:30 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逐玉 | 78981 | - | |
| 2 | 张凌赫 | 31336 | - | |
| 3 | 田曦薇 | 18532 | ▲ | |
| 4 | 伊朗戰爭 (2026年) | 15830 | ▲ | |
| 5 | TWICE | 10971 | ▲ | |
| 6 | 正義女神Themis | 15765 | ▲ | |
| 7 | Grab | 9599 | + | |
| 8 | 防彈少年團 | 9558 | ▼ | |
| 9 | 極限返航 (電影) | 9096 | - | |
| 10 | 吳幸美 | 8628 | + | |
| 11 | 特朗普總是臨陣退縮 | 8534 | + | |
| 12 | 臥底嬌娃 | 8436 | ▲ | |
| 13 | 李貞秀 | 7309 | + | |
| 14 | 陽光女子合唱團 | 6884 | ▼ | |
| 15 | 狸想世界 | 6773 | ▼ | |
| 16 | 神與律師事務所 | 6688 | ▼ | |
| 17 | 习近平 | 6057 | ▲ | |
| 18 | 再見UFO | 5994 | ▲ | |
| 19 | 訂閱男友 | 5975 | ▼ | |
| 20 | 伊朗 | 5848 | ▲ | |
| 21 | 唐璜 | 5599 | + | |
| 22 | 在你燦爛的季節 | 5438 | ▼ | |
| 23 | THIS IS FOR (演唱會) | 5359 | ▲ | |
| 24 | 孔雪兒 | 5178 | ▼ | |
| 25 | 靳磊 | 4803 | ▼ | |
| 26 | 六四事件 | 4788 | ▲ | |
| 27 | AiNA THE END | 4731 | ▲ | |
| 28 | 高市早苗 | 4664 | ▼ | |
| 29 | 周子瑜 | 4511 | ▲ | |
| 30 | 霍爾木茲海峽 | 4486 | + | |
| 31 | 郎朗 | 4470 | + | |
| 32 | 中年好聲音4 | 4448 | ▼ | |
| 33 | 吳子冲 | 4343 | + | |
| 34 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 4165 | ▼ | |
| 35 | 宁安如梦 | 4095 | + | |
| 36 | 妮可少女 | 4076 | ▼ | |
| 37 | 隐身的名字 | 4019 | + | |
| 38 | 飆馬野郎 | 3987 | ▼ | |
| 39 | 香港最高電影票房收入列表 | 3954 | ▼ | |
| 40 | 挽救计划 | 3859 | ▼ | |
| 41 | 唐納·川普 | 3796 | + | |
| 42 | 地獄樂 | 3745 | + | |
| 43 | 魏哲家 | 3674 | ▼ | |
| 44 | 中華民國 | 3662 | + | |
| 45 | 邓凯 | 3618 | ▼ |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析