13.2mm TuF
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2018年11月19日) |
| 13.2mm TuF (Tank und Flieger) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.303 对比13.2mm Tuf | ||||||||
| 类型 | 机枪 | |||||||
| 原产地 | ||||||||
| 服役记录 | ||||||||
| 服役期间 | 1918—1919年[来源请求] | |||||||
| 使用方 | 德意志帝国 | |||||||
| 参与战争 | 第一次世界大战 | |||||||
| 生产历史 | ||||||||
| 研发日期 | 1917年 | |||||||
| 基本规格 | ||||||||
| 弹头直径 | 13.2毫米(0.525寸) | |||||||
| 壳底直径 | 16.3 mm(0.64寸) | |||||||
| 弹壳长度 | 92 mm(3.6寸) | |||||||
| 弹道表现 | ||||||||
| ||||||||
| 测试枪管长度:39寸 | ||||||||
毛瑟13.2mm TuF(德语:Tank und Flieger,英语:Tank and Aircraft,又称13.2×92mmSR)是第一次世界大战的主要反坦克弹药,也是第一种为对付装甲而开发的弹药。
| 这是一篇关于弹药小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |