13.2mm TuF
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2018年11月19日) |
| 13.2mm TuF (Tank und Flieger) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.303 對比13.2mm Tuf | ||||||||
| 類型 | 機槍 | |||||||
| 原產地 | ||||||||
| 服役記錄 | ||||||||
| 服役期間 | 1918—1919年[來源請求] | |||||||
| 使用方 | 德意志帝國 | |||||||
| 參與戰爭 | 第一次世界大戰 | |||||||
| 生產歷史 | ||||||||
| 研發日期 | 1917年 | |||||||
| 基本規格 | ||||||||
| 彈頭直徑 | 13.2毫米(0.525吋) | |||||||
| 殼底直徑 | 16.3 mm(0.64吋) | |||||||
| 彈殼長度 | 92 mm(3.6吋) | |||||||
| 彈道表現 | ||||||||
| ||||||||
| 測試槍管長度:39吋 | ||||||||
毛瑟13.2mm TuF(德語:Tank und Flieger,英語:Tank and Aircraft,又稱13.2×92mmSR)是第一次世界大戰的主要反坦克彈藥,也是第一種為對付裝甲而開發的彈藥。
| 這是一篇關於彈藥小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |