1933
外观
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 一千九百三十三 | |||
| 大写 | 壹仟玖佰参拾参 | |||
| 序数词 | 第一千九百三十三 one thousand nine hundred and thirty-third | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 质因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 1933 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ,ΑϠΛΓ´ | |||
| 罗马数字 | MCMXXXIII | |||
| 二进制 | 11110001101(2) | |||
| 三进制 | 2122121(3) | |||
| 四进制 | 132031(4) | |||
| 五进制 | 30213(5) | |||
| 八进制 | 3615(8) | |||
| 十二进制 | 1151(12) | |||
| 十六进制 | 78D(16) | |||
1933可以指:
- 介于1932和1934之间的自然数
- 1933年
- 国营台湾铁路股份有限公司针对轨道、平交道、桥梁、及隧道有发现障碍物的通报专线。
- 九龙巴士:全称为“九龙巴士(一九三三)有限公司”,是1933年成立的香港专营巴士公司。
另见
[编辑]|
|
这是一个消歧义页,罗列了有相同或相近的标题,但内容不同的条目。 如果您是通过某条目的内部链接而转到本页,希望您能协助修正该处的内部链接,将它指向正确的条目。 |