1933
外觀
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 一千九百三十三 | |||
| 大寫 | 壹仟玖佰參拾參 | |||
| 序數詞 | 第一千九百三十三 one thousand nine hundred and thirty-third | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 1933 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ,ΑϠΛΓ´ | |||
| 羅馬數字 | MCMXXXIII | |||
| 二進制 | 11110001101(2) | |||
| 三進制 | 2122121(3) | |||
| 四進制 | 132031(4) | |||
| 五進制 | 30213(5) | |||
| 八進制 | 3615(8) | |||
| 十二進制 | 1151(12) | |||
| 十六進制 | 78D(16) | |||
1933可以指:
- 介於1932和1934之間的自然數
- 1933年
- 國營台灣鐵路股份有限公司針對軌道、平交道、橋梁、及隧道有發現障礙物的通報專線。
- 九龍巴士:全稱為「九龍巴士(一九三三)有限公司」,是1933年成立的香港專營巴士公司。
另見
[編輯]|
|
這是一個消歧義頁,羅列了有相同或相近的標題,但內容不同的條目。 如果您是透過某條目的內部連結而轉到本頁,希望您能協助修正該處的內部連結,將它指向正確的條目。 |