Personal Jesus
外观
| Personal Jesus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Depeche Mode的单曲 | ||||
| 收录于专辑《Violator》 | ||||
| B面 | "Dangerous" | |||
| 发行日期 | August 29, 1989 | |||
| 格式 | Vinyl record (7" and 12"), CD | |||
| 录制时间 | May 1989 | |||
| 类型 | Alternative rock, Electronic rock, Blues rock | |||
| 时长 | 3:44 (7"/single version) 5:51 (12" version) 4:55 (album version) | |||
| 唱片公司 | Mute Records | |||
| 词曲 | Martin Gore | |||
| 制作人 | Depeche Mode and Flood | |||
| 销量认证 | ||||
Gold (RIAA) | ||||
| Depeche Mode单曲年表 | ||||
| ||||
Personal Jesus是英国组合流行尖端第23首英国单曲。1989年8月29日发行。是专辑Violator其中一首歌曲。这首歌之后被多位歌手翻唱,包括Gravity Kills、玛丽莲·曼森、Jerry Williams、G&G、Lollipop Lust Kill、约翰尼·卡什及尼娜·哈根。
Personal Jesus 2011
[编辑]| Personal Jesus 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Depeche Mode的单曲 | ||||
| 收录于专辑《Remixes 2: 81–11》 | ||||
| B面 | "Suffer Well (M83 Remix)", "Slowblow (Darren Price Mix)" | |||
| 发行日期 | April 18, 2011 | |||
| 录制时间 | 2010年音乐 - 2011年音乐 | |||
| 类型 | Alternative dance, synthpop | |||
| 时长 | 3:56 | |||
| 唱片公司 | Mute Records | |||
| 词曲 | Martin Gore | |||
| Depeche Mode单曲年表 | ||||
| ||||
翻唱版本
[编辑]约翰尼·卡什翻唱
[编辑]玛丽莲·曼森翻唱
[编辑]| Personal Jesus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marilyn Manson的单曲 | ||||
| 收录于专辑《Lest We Forget: The Best of》 | ||||
| 发行日期 | October 4, 2004 | |||
| 格式 | Vinyl record 7", 10", CD | |||
| 录制时间 | 2004 | |||
| 类型 | Industrial rock, industrial metal | |||
| 时长 | 4:06 | |||
| 唱片公司 | Interscope Records | |||
| 制作人 | Marilyn Manson and Tim Skold | |||
| Marilyn Manson单曲年表 | ||||
| ||||