Personal Jesus
外觀
| Personal Jesus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Depeche Mode的單曲 | ||||
| 收錄於專輯《Violator》 | ||||
| B面 | "Dangerous" | |||
| 發行日期 | August 29, 1989 | |||
| 格式 | Vinyl record (7" and 12"), CD | |||
| 錄製時間 | May 1989 | |||
| 類型 | Alternative rock, Electronic rock, Blues rock | |||
| 時長 | 3:44 (7"/single version) 5:51 (12" version) 4:55 (album version) | |||
| 唱片公司 | Mute Records | |||
| 詞曲 | Martin Gore | |||
| 監製 | Depeche Mode and Flood | |||
| 銷量認證 | ||||
Gold (RIAA) | ||||
| Depeche Mode單曲年表 | ||||
| ||||
Personal Jesus是英國組合流行尖端第23首英國單曲。1989年8月29日發行。是專輯Violator其中一首歌曲。這首歌之後被多位歌手翻唱,包括Gravity Kills、瑪麗蓮·曼森、Jerry Williams、G&G、Lollipop Lust Kill、約翰尼·卡什及尼娜·哈根。
Personal Jesus 2011
[編輯]| Personal Jesus 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Depeche Mode的單曲 | ||||
| 收錄於專輯《Remixes 2: 81–11》 | ||||
| B面 | "Suffer Well (M83 Remix)", "Slowblow (Darren Price Mix)" | |||
| 發行日期 | April 18, 2011 | |||
| 錄製時間 | 2010年音樂 - 2011年音樂 | |||
| 類型 | Alternative dance, synthpop | |||
| 時長 | 3:56 | |||
| 唱片公司 | Mute Records | |||
| 詞曲 | Martin Gore | |||
| Depeche Mode單曲年表 | ||||
| ||||
翻唱版本
[編輯]約翰尼·卡什翻唱
[編輯]瑪麗蓮·曼森翻唱
[編輯]| Personal Jesus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marilyn Manson的單曲 | ||||
| 收錄於專輯《Lest We Forget: The Best of》 | ||||
| 發行日期 | October 4, 2004 | |||
| 格式 | Vinyl record 7", 10", CD | |||
| 錄製時間 | 2004 | |||
| 類型 | Industrial rock, industrial metal | |||
| 時長 | 4:06 | |||
| 唱片公司 | Interscope Records | |||
| 監製 | Marilyn Manson and Tim Skold | |||
| Marilyn Manson單曲年表 | ||||
| ||||