STS-8
外观
| 运营方 | 美国国家航空航天局 |
|---|---|
| 国际卫星标识符 | 1983-089A |
| 卫星目录序号 | 14312 |
| 任务时长 | 6天1小时8分钟43秒 |
| 旅行距离 | 4,046,660千米 |
| 圈数 | 98 |
| 航天器属性 | |
| 航天器 | 挑战者号 |
| 发射质量 | 110,108千克(242,747磅) |
| 著陆质量 | 92,508千克(203,945磅) |
| 有效载荷质量 | 12,011千克(26,480磅) |
| 任务开始 | |
| 发射日期 | 1983年8月30日 07:32:00 UTC |
| 发射场 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39A |
| 任务结束 | |
| 著陆日期 | 1983年9月5日 12:40:43 PDT |
| 轨道参数 | |
| 参照系 | 地心轨道 |
| 轨域 | 近地轨道 |
| 近地点 | 348千米(216英里) |
| 远地点 | 356千米(221英里) |
| 倾角 | 28.5° |
| 周期 | 90.7分钟 |
后排左起:加德纳、桑顿 前排左起:布兰登斯坦、特鲁利、布鲁福德 | |
STS-8是历史上第八次航天飞机任务,也是挑战者号航天飞机的第三次太空飞行。